凌陽創新
5236111−2.5−2.20%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q25.80 億元3.45 億元1.82 億元1.73 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 5.80 | 5.87 | 4.64 | 5.45 | 4.86 | 5.06 | 4.97 | 5.50 | 4.07 | 3.64 | 4.44 | 4.80 | 4.02 | 3.24 | 3.49 | 2.07 | 4.54 | 5.31 | 5.17 | 5.56 |
| 營業成本 | 2.35 | 2.25 | 1.89 | 2.33 | 2.12 | 2.09 | 2.20 | 2.26 | 1.58 | 1.27 | 1.54 | 1.72 | 1.60 | 1.47 | 1.59 | 0.98 | 1.65 | 1.76 | 1.82 | 1.97 |
| 營業毛利 | 3.45 | 3.62 | 2.74 | 3.11 | 2.74 | 2.96 | 2.77 | 3.24 | 2.48 | 2.37 | 2.90 | 3.08 | 2.42 | 1.77 | 1.90 | 1.09 | 2.89 | 3.56 | 3.35 | 3.58 |
| 營業費用 | 1.64 | 1.56 | 1.51 | 1.60 | 1.23 | 1.59 | 1.59 | 1.41 | 1.50 | 1.17 | 1.40 | 1.54 | 1.43 | 1.05 | 1.08 | 0.98 | 1.42 | 1.60 | 1.60 | 1.72 |
| 推銷費用 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.37 | 0.62 |
| 管理費用 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.48 | 0.37 | 0.36 |
| 研究發展費用 | 1.09 | 0.98 | 0.98 | 1.10 | 0.75 | 1.10 | 1.06 | 0.89 | 1.07 | 0.70 | 0.91 | 1.10 | 0.98 | 0.60 | 0.61 | 0.53 | 0.78 | 0.93 | 0.86 | 0.74 |
| 營業利益 | 1.82 | 2.06 | 1.23 | 1.52 | 1.51 | 1.37 | 1.18 | 1.83 | 0.98 | 1.20 | 1.50 | 1.55 | 0.98 | 0.72 | 0.83 | 0.12 | 1.47 | 1.96 | 1.76 | 1.86 |
| 營業外收入及支出 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | −0.20 | 0.14 | 0.19 | −0.07 | 0.13 | 0.21 | −0.02 | 0.15 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| 財務成本 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | −0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稅前淨利 | 1.90 | 2.22 | 1.44 | 1.72 | 1.31 | 1.51 | 1.37 | 1.76 | 1.11 | 1.41 | 1.47 | 1.70 | 1.11 | 0.77 | 0.99 | 0.14 | 1.53 | 2.00 | 1.79 | 1.94 |
| 所得稅費用 | 0.17 | 0.44 | 0.17 | 0.34 | 0.02 | 0.30 | 0.20 | 0.35 | 0.01 | 0.28 | 0.26 | 0.34 | 0.02 | 0.15 | 0.19 | 0.03 | 0.31 | 0.40 | 0.29 | 0.39 |
| 繼續營業單位損益 | 1.73 | 1.78 | 1.27 | 1.38 | 1.29 | 1.21 | 1.17 | 1.41 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.36 | 1.08 | 0.62 | 0.80 | 0.12 | 1.22 | 1.60 | 1.50 | 1.55 |
| 本期淨利(稅後) | 1.73 | 1.78 | 1.27 | 1.38 | 1.29 | 1.21 | 1.17 | 1.41 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.36 | 1.08 | 0.62 | 0.80 | 0.12 | 1.22 | 1.60 | 1.50 | 1.55 |
| 歸屬母公司業主 | 1.73 | 1.78 | 1.27 | 1.38 | 1.29 | 1.21 | 1.17 | 1.41 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.36 | 1.08 | 0.62 | 0.80 | 0.12 | 1.22 | 1.60 | 1.50 | 1.55 |
| 本期綜合損益總額 | 1.73 | 1.78 | 1.26 | 1.38 | 1.29 | 1.21 | 1.17 | 1.41 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.36 | 1.18 | 0.62 | 0.80 | 0.12 | 1.22 | 1.60 | 1.55 | 1.55 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 1.73 | 1.78 | 1.26 | 1.38 | 1.29 | 1.21 | 1.17 | 1.41 | 1.10 | 1.13 | 1.21 | 1.36 | 1.18 | 0.62 | 0.80 | 0.12 | 1.22 | 1.60 | 1.55 | 1.55 |
| 每股盈餘(元) | 2.89 | 2.97 | 2.12 | 2.30 | 2.15 | 2.08 | 2.01 | 2.42 | 1.89 | 1.94 | 2.08 | 2.35 | 1.86 | 1.07 | 1.37 | 0.20 | 2.14 | 2.81 | 2.61 | 2.82 |
財經資料來源:FinLab