華星光
4979317−29.5−8.51%收盤・資料日 2026-11-06
注意股
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上22.49%週變化−0.98 個百分點
- 400 張以上37.90%週變化−2.14 個百分點
- 散戶(50 張以下)47.26%週變化+0.81 個百分點
- 股東人數91,192人週變化+905 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 64,194 | +301 | 3.96% | +0.06 |
| 1~5 | 24,962 | +569 | 28.04% | +0.68 |
| 5~10 | 1,221 | +30 | 6.49% | +0.17 |
| 10~15 | 271 | +5 | 2.37% | +0.04 |
| 15~20 | 157 | +3 | 2.00% | +0.04 |
| 20~30 | 126 | +1 | 2.21% | +0.01 |
| 30~40 | 50 | −5 | 1.24% | −0.13 |
| 40~50 | 30 | −2 | 0.95% | −0.06 |
| 50~100 | 57 | +3 | 2.96% | +0.17 |
| 100~200 | 44 | 0 | 4.36% | −0.09 |
| 200~400 | 37 | +6 | 7.45% | +1.25 |
| 400~600 | 13 | −6 | 4.68% | −2.01 |
| 600~800 | 8 | 0 | 3.79% | +0.18 |
| 800~1,000 | 11 | +1 | 6.94% | +0.67 |
| 1,000 以上 | 11 | −1 | 22.49% | −0.98 |
| 合計 | 91,192 | +905 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例0.02%較上月0.00 個百分點
- 董監持股27張
- 經理人持股3張
- 持股 10% 以上大股東15,130張