股溜產業平台

聯德控股-KY

4912上市
79.6−5.5−6.46%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 2 次),今年到目前1.8005 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利股票股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-09-100.8005 元—97.5096.697 天0.82%2026-08-272026-10-15
2026-06-021.00 元—113.50112.50尚未填息(107 天)0.88%2026-05-182026-07-02
2025-12-230.303 元—83.8083.494 天0.36%2025-12-052026-01-22
2025-09-230.177 元—78.7078.521 天0.22%2025-09-052025-10-23
2025-08-04除權—0.50 元81.1077.2345 天—2025-07-18—
2025-07-230.45 元—79.0078.551 天0.57%2025-07-022025-08-22
2024-12-090.741 元—129.50128.753 天0.57%2024-11-212025-01-08
2024-09-240.712 元—104.00103.2818 天0.68%2024-09-062024-10-24
2024-07-250.255 元—105.00104.7417 天0.24%2024-07-112024-08-23
2024-04-010.773 元—123.50122.721 天0.63%2024-03-152024-04-30
2023-12-260.828 元—81.4080.571 天1.02%2023-12-082024-01-25
2023-09-280.064 元—84.8084.731 天0.08%2023-09-132023-11-03
2023-04-270.50 元—70.9070.406 天0.71%2023-04-122023-05-26
2022-12-280.50 元—81.0080.5017 天0.62%2022-12-132023-02-02
2022-10-170.50 元—70.5070.003 天0.71%2022-09-292022-11-16
2022-07-251.0053 元—113.50112.49389 天0.89%2022-07-082022-08-24
2022-04-281.00 元—109.00108.0027 天0.92%2022-04-132022-06-01

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06