正文
490631.70−2.50−7.31%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
226.43 倍
近四季 EPS 0.14 元
- 最高
- 320.36 倍2026-10
- 最低
- 12.25 倍2023-11
- 平均
- 36.36 倍
股淨比
1.27 倍
- 最高
- 2.12 倍2026-06
- 最低
- 0.74 倍2022-07
- 平均
- 1.07 倍
殖利率
1.48%
- 最高
- 7.19%2021-12
- 最低
- 0.94%2026-06
- 平均
- 4.50%
期間內有 12 個月月底虧損,本益比不計。
本益比河流圖月底值
2026/117.00 元5.60 元4.20 元2.80 元1.40 元31.70 元
股價(元;超過 99.4 元的線不畫)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/11226.43 倍
本益比(倍;超過 80 倍畫在上緣)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/111.27 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 10 倍價位 | 20 倍價位 | 30 倍價位 | 40 倍價位 | 50 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 31.70 | 0.14 | 226.43 | 1.27 | 1.48% | 1.40 | 2.80 | 4.20 | 5.60 | 7.00 |
| 2026-10 | 38.20 | 0.14 | 272.86 | 1.53 | 1.23% | 1.40 | 2.80 | 4.20 | 5.60 | 7.00 |
| 2026-09 | 42.30 | 0.14 | 302.14 | 1.70 | 1.11% | 1.40 | 2.80 | 4.20 | 5.60 | 7.00 |
| 2026-08 | 36.20 | 0.14 | 258.57 | 1.45 | 1.30% | 1.40 | 2.80 | 4.20 | 5.60 | 7.00 |
| 2026-07 | 30.90 | -0.72 | 虧損 | 1.22 | 1.52% | — | — | — | — | — |
| 2026-06 | 42.70 | -0.72 | 虧損 | 1.69 | 1.10% | — | — | — | — | — |
| 2026-05 | 49.70 | -0.72 | 虧損 | 1.97 | 1.01% | — | — | — | — | — |
| 2026-04 | 34.30 | -0.25 | 虧損 | 1.29 | 1.46% | — | — | — | — | — |
| 2026-03 | 36.05 | -0.25 | 虧損 | 1.35 | 1.39% | — | — | — | — | — |
| 2026-02 | 27.15 | -0.03 | 虧損 | 1.02 | 5.52% | — | — | — | — | — |
| 2026-01 | 28.50 | -0.03 | 虧損 | 1.07 | 5.26% | — | — | — | — | — |
| 2025-12 | 26.85 | -0.03 | 虧損 | 1.01 | 5.59% | — | — | — | — | — |
| 2025-11 | 26.20 | -0.03 | 虧損 | 0.98 | 5.73% | — | — | — | — | — |
| 2025-10 | 26.15 | -0.16 | 虧損 | 1.00 | 5.74% | — | — | — | — | — |
| 2025-09 | 25.10 | -0.16 | 虧損 | 0.96 | 5.98% | — | — | — | — | — |
| 2025-08 | 25.15 | -0.16 | 虧損 | 0.97 | 5.96% | — | — | — | — | — |
| 2025-07 | 24.05 | 1.54 | 15.62 | 0.82 | 6.24% | 15.40 | 30.80 | 46.20 | 61.60 | 77.00 |
| 2025-06 | 26.20 | 1.54 | 17.01 | 0.89 | 5.73% | 15.40 | 30.80 | 46.20 | 61.60 | 77.00 |
| 2025-05 | 26.60 | 1.54 | 17.27 | 0.91 | 5.64% | 15.40 | 30.80 | 46.20 | 61.60 | 77.00 |
| 2025-04 | 28.30 | 1.57 | 18.03 | 0.95 | 5.30% | 15.70 | 31.40 | 47.10 | 62.80 | 78.50 |
| 2025-03 | 29.05 | 1.57 | 18.50 | 0.98 | 5.16% | 15.70 | 31.40 | 47.10 | 62.80 | 78.50 |
| 2025-02 | 32.70 | 0.85 | 38.47 | 1.09 | 4.53% | 8.50 | 17.00 | 25.50 | 34.00 | 42.50 |
| 2025-01 | 32.75 | 0.85 | 38.53 | 1.09 | 4.52% | 8.50 | 17.00 | 25.50 | 34.00 | 42.50 |
| 2024-12 | 33.50 | 0.85 | 39.41 | 1.12 | 4.42% | 8.50 | 17.00 | 25.50 | 34.00 | 42.50 |
| 2024-11 | 36.00 | 0.85 | 42.35 | 1.20 | 4.11% | 8.50 | 17.00 | 25.50 | 34.00 | 42.50 |
| 2024-10 | 35.55 | 1.52 | 23.39 | 1.13 | 4.16% | 15.20 | 30.40 | 45.60 | 60.80 | 76.00 |
| 2024-09 | 38.35 | 1.52 | 25.23 | 1.22 | 3.86% | 15.20 | 30.40 | 45.60 | 60.80 | 76.00 |
| 2024-08 | 42.30 | 1.52 | 27.83 | 1.35 | 3.50% | 15.20 | 30.40 | 45.60 | 60.80 | 76.00 |
| 2024-07 | 42.55 | 1.57 | 27.10 | 1.30 | 3.48% | 15.70 | 31.40 | 47.10 | 62.80 | 78.50 |
| 2024-06 | 36.80 | 1.57 | 23.44 | 1.13 | 4.02% | 15.70 | 31.40 | 47.10 | 62.80 | 78.50 |
| 2024-05 | 37.00 | 1.57 | 23.57 | 1.13 | 4.05% | 15.70 | 31.40 | 47.10 | 62.80 | 78.50 |
| 2024-04 | 33.25 | 1.55 | 21.45 | 1.05 | 4.51% | 15.50 | 31.00 | 46.50 | 62.00 | 77.50 |
| 2024-03 | 34.10 | 2.67 | 12.77 | 1.08 | 4.40% | 26.70 | 53.40 | 80.10 | 106.80 | 133.50 |
| 2024-02 | 35.40 | 2.67 | 13.26 | 1.08 | 4.24% | 26.70 | 53.40 | 80.10 | 106.80 | 133.50 |
| 2024-01 | 35.60 | 2.67 | 13.33 | 1.08 | 4.21% | 26.70 | 53.40 | 80.10 | 106.80 | 133.50 |
| 2023-12 | 34.50 | 2.67 | 12.92 | 1.05 | 4.35% | 26.70 | 53.40 | 80.10 | 106.80 | 133.50 |
| 2023-11 | 34.05 | 2.67 | 12.75 | 1.04 | 4.41% | 26.70 | 53.40 | 80.10 | 106.80 | 133.50 |
| 2023-10 | 32.60 | 2.34 | 13.93 | 1.02 | 4.60% | 23.40 | 46.80 | 70.20 | 93.60 | 117.00 |
| 2023-09 | 36.45 | 2.34 | 15.58 | 1.14 | 4.12% | 23.40 | 46.80 | 70.20 | 93.60 | 117.00 |
| 2023-08 | 37.30 | 2.34 | 15.94 | 1.17 | 4.02% | 23.40 | 46.80 | 70.20 | 93.60 | 117.00 |
| 2023-07 | 32.10 | 1.69 | 18.99 | 0.94 | 4.67% | 16.90 | 33.80 | 50.70 | 67.60 | 84.50 |
| 2023-06 | 33.05 | 1.69 | 19.56 | 0.97 | 4.54% | 16.90 | 33.80 | 50.70 | 67.60 | 84.50 |
| 2023-05 | 31.40 | 1.69 | 18.58 | 0.92 | 4.78% | 16.90 | 33.80 | 50.70 | 67.60 | 84.50 |
| 2023-04 | 31.00 | 1.70 | 18.24 | 0.94 | 4.84% | 17.00 | 34.00 | 51.00 | 68.00 | 85.00 |
| 2023-03 | 30.90 | 1.70 | 18.18 | 0.93 | 4.85% | 17.00 | 34.00 | 51.00 | 68.00 | 85.00 |
| 2023-02 | 27.70 | 1.63 | 16.99 | 0.77 | 5.56% | 16.30 | 32.60 | 48.90 | 65.20 | 81.50 |
| 2023-01 | 27.60 | 1.63 | 16.93 | 0.77 | 5.58% | 16.30 | 32.60 | 48.90 | 65.20 | 81.50 |
| 2022-12 | 27.40 | 1.63 | 16.81 | 0.76 | 5.62% | 16.30 | 32.60 | 48.90 | 65.20 | 81.50 |
| 2022-11 | 28.60 | 1.63 | 17.55 | 0.79 | 5.38% | 16.30 | 32.60 | 48.90 | 65.20 | 81.50 |
| 2022-10 | 26.15 | 1.34 | 19.51 | 0.77 | 5.89% | 13.40 | 26.80 | 40.20 | 53.60 | 67.00 |
| 2022-09 | 26.70 | 1.34 | 19.93 | 0.78 | 5.77% | 13.40 | 26.80 | 40.20 | 53.60 | 67.00 |
| 2022-08 | 31.70 | 1.34 | 23.66 | 0.93 | 4.86% | 13.40 | 26.80 | 40.20 | 53.60 | 67.00 |
| 2022-07 | 30.25 | 1.71 | 17.69 | 0.85 | 5.09% | 17.10 | 34.20 | 51.30 | 68.40 | 85.50 |
| 2022-06 | 29.00 | 1.71 | 16.96 | 0.82 | 5.31% | 17.10 | 34.20 | 51.30 | 68.40 | 85.50 |
| 2022-05 | 29.15 | 1.71 | 17.05 | 0.82 | 5.15% | 17.10 | 34.20 | 51.30 | 68.40 | 85.50 |
| 2022-04 | 30.55 | 1.90 | 16.08 | 0.97 | 4.91% | 19.00 | 38.00 | 57.00 | 76.00 | 95.00 |
| 2022-03 | 33.00 | 1.90 | 17.37 | 1.05 | 4.55% | 19.00 | 38.00 | 57.00 | 76.00 | 95.00 |
| 2022-02 | 31.95 | 1.47 | 21.73 | 1.10 | 6.13% | 14.70 | 29.40 | 44.10 | 58.80 | 73.50 |
| 2022-01 | 31.00 | 1.47 | 21.09 | 1.06 | 6.32% | 14.70 | 29.40 | 44.10 | 58.80 | 73.50 |
| 2021-12 | 32.30 | 1.47 | 21.97 | 1.11 | 6.07% | 14.70 | 29.40 | 44.10 | 58.80 | 73.50 |
財經資料來源:FinLab