新應材
4749599−6−0.99%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q23.28 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3.28 | −10.38% | +6.84% |
| 2026 Q1 | 3.66 | +28.87% | +60.53% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 6.94 | +29.72% | |
| 2025 Q4 | 2.84 | −9.27% | +34.60% |
| 2025 Q3 | 3.13 | +1.95% | +64.74% |
| 2025 Q2 | 3.07 | +34.65% | +28.45% |
| 2025 Q1 | 2.28 | +8.06% | +8.06% |
| 2025 全年合計 | 11.32 | +33.02% | |
| 2024 Q4 | 2.11 | +11.05% | +37.91% |
| 2024 Q3 | 1.90 | −20.50% | — |
| 2024 Q2 | 2.39 | +13.27% | +0.42% |
| 2024 Q1 | 2.11 | +37.91% | — |
| 2024 全年合計 | 8.51 | — | |
| 2023 Q4 | 1.53 | — | +34.21% |
| 2023 Q2 | 2.38 | — | +15.53% |
| 2022 Q4 | 1.14 | −37.02% | −2.56% |
| 2022 Q3 | 1.81 | −12.14% | — |
| 2022 Q2 | 2.06 | — | +357.78% |
| 2021 Q4 | 1.17 | — | +457.14% |
三率
2026 Q244.53%23.20%24.65%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 44.53% | 23.20% | 24.65% |
| 2026 Q1 | 45.41% | 27.07% | 27.20% |
| 2025 Q4 | 44.02% | 23.34% | 24.17% |
| 2025 Q3 | 42.27% | 24.32% | 27.21% |
| 2025 Q2 | 46.24% | 31.01% | 24.66% |
| 2025 Q1 | 39.05% | 19.95% | 21.65% |
| 2024 Q4 | 38.03% | 15.30% | 18.91% |
| 2024 Q3 | 37.66% | 19.38% | 18.14% |
| 2024 Q2 | 38.04% | 22.44% | 22.81% |
| 2024 Q1 | 29.98% | 12.76% | 24.98% |
| 2023 Q4 | 26.68% | 5.66% | 10.76% |
| 2023 Q2 | 31.94% | 13.21% | 16.07% |
| 2022 Q4 | 32.96% | 12.13% | 13.62% |
| 2022 Q3 | 34.08% | 16.47% | 22.90% |
| 2022 Q2 | 29.47% | 11.27% | 17.21% |
| 2021 Q4 | 28.07% | 5.39% | 10.23% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE13.07%
=淨利率25.81%
×總資產週轉0.42 次
×權益乘數1.19 倍
ROA 10.98%。
2026 Q213.07%10.98%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q225.81%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.42 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.19 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13.07% | 10.98% | 25.81% | 0.42 | 1.19 |
| 2026 Q1 | 13.28% | 11.41% | 25.84% | 0.44 | 1.16 |
| 2025 Q4 | 13.23% | 10.92% | 24.50% | 0.45 | 1.20 |
| 2025 Q3 | 16.42% | 11.68% | — | 0.52 | — |
| 2025 Q2 | 18.88% | 11.97% | — | 0.59 | — |
| 2025 Q1 | 23.34% | 13.34% | — | 0.66 | — |
| 2024 Q4 | 26.81% | 14.48% | — | 0.69 | — |
| 2024 Q3 | 25.85% | 13.97% | — | 0.77 | — |
財經資料來源:FinLab