股溜產業平台

豪展

4735上櫃
35.10−0.80−2.23%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 3 次),今年到目前3.00 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-08-311.50 元38.9037.40尚未填息(45 天)3.86%2026-08-132026-09-23
2026-06-151.00 元32.6031.6039 天3.07%2026-06-022026-07-08
2026-04-100.50 元31.5031.0037 天1.59%2026-03-302026-04-29
2025-12-020.70 元34.3033.60166 天2.04%2025-11-172025-12-19
2025-08-280.40 元34.9534.551 天1.14%2025-08-112025-09-17
2025-06-100.40 元37.2536.851 天1.07%2025-05-272025-06-27
2025-04-100.80 元28.0027.201 天2.86%2025-03-252025-04-25
2025-02-12除權—38.8038.591 天———
2024-11-280.45 元38.9038.457 天1.16%2024-11-142024-12-20
2023-08-310.50 元37.7037.2010 天1.33%2023-08-162023-09-22
2023-06-080.50 元38.6038.10146 天1.30%2023-05-242023-06-30
2023-04-060.50 元38.5538.053 天1.30%2023-03-202023-04-28
2022-12-060.5003 元36.2035.706 天1.38%2022-11-212022-12-30
2022-09-070.50 元38.3037.802 天1.31%2022-08-232022-09-30
2022-06-160.50 元38.8538.3530 天1.29%2022-06-012022-07-04
2022-04-141.00 元50.0049.003 天2.00%2022-03-212022-05-06

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06