永昕
472620.70−0.30−1.43%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q257.06%60.76%27.23%−7.9 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57.06% | 60.76% | 27.23% | −7.9 |
| 2026 Q1 | 55.53% | 62.42% | 33.48% | −11.8 |
| 2025 Q4 | 50.97% | 70.16% | 38.17% | −4.8 |
| 2025 Q3 | 50.66% | 74.52% | 45.12% | −14.7 |
| 2025 Q2 | 45.04% | 83.90% | 50.48% | −16.3 |
| 2025 Q1 | 43.18% | 91.53% | 56.22% | −15.7 |
| 2024 Q4 | 39.93% | 111.32% | 75.28% | −10.7 |
| 2024 Q3 | 39.71% | 128.53% | 90.61% | −17.7 |
| 2024 Q2 | 38.64% | 154.43% | 108.08% | −11.2 |
| 2024 Q1 | 32.44% | 146.70% | 85.07% | −20.7 |
| 2023 Q4 | 35.09% | 145.74% | 108.22% | −21.8 |
| 2023 Q3 | 32.38% | 210.97% | 185.42% | −16.9 |
| 2023 Q2 | 30.71% | 247.46% | 212.57% | −23.2 |
| 2023 Q1 | 32.48% | 247.07% | 208.89% | −33.9 |
| 2022 Q4 | 30.26% | 303.09% | 263.85% | −21.7 |
| 2022 Q3 | 44.44% | 148.38% | 118.18% | −27.9 |
| 2022 Q2 | 43.30% | 151.19% | 108.95% | −39.2 |
| 2022 Q1 | 43.53% | 128.66% | 103.16% | 11.3 |
| 2021 Q4 | 39.26% | 166.17% | 132.74% | −50.4 |
| 2021 Q3 | 31.97% | 125.34% | 96.88% | −103.2 |
經營效率單位:天
2026 Q232.1 天71.7 天27.8 天103.8 天76.1 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 32.1 | 71.7 | 27.8 | 103.8 | 76.1 |
| 2026 Q1 | 48.9 | 54.3 | 24.1 | 103.2 | 79.1 |
| 2025 Q4 | 39.6 | 38.2 | 19.1 | 77.8 | 58.7 |
| 2025 Q3 | 83.4 | 45.3 | 22.2 | 128.7 | 106.5 |
| 2025 Q2 | 33.1 | 29.9 | 17.5 | 63.0 | 45.4 |
| 2025 Q1 | 57.1 | 30.0 | 16.5 | 87.1 | 70.6 |
| 2024 Q4 | 32.3 | 27.5 | 18.0 | 59.8 | 41.9 |
| 2024 Q3 | 22.7 | 28.4 | 20.7 | 51.1 | 30.3 |
| 2024 Q2 | 27.5 | 38.3 | 19.3 | 65.8 | 46.5 |
| 2024 Q1 | 55.4 | 61.2 | 21.8 | 116.6 | 94.8 |
| 2023 Q4 | 25.6 | 43.4 | 13.7 | 68.9 | 55.2 |
| 2023 Q3 | 47.0 | 63.9 | 13.5 | 110.9 | 97.5 |
| 2023 Q2 | 20.6 | 59.1 | 15.0 | 79.7 | 64.7 |
| 2023 Q1 | 33.4 | 90.7 | 23.6 | 124.2 | 100.6 |
| 2022 Q4 | 44.9 | 82.7 | 25.9 | 127.7 | 101.7 |
| 2022 Q3 | 54.0 | 87.5 | 41.4 | 141.5 | 100.1 |
| 2022 Q2 | 36.7 | 94.7 | 36.5 | 131.4 | 94.8 |
| 2022 Q1 | 38.4 | 117.0 | 31.8 | 155.4 | 123.6 |
| 2021 Q4 | 42.3 | 80.8 | 39.3 | 123.1 | 83.9 |
| 2021 Q3 | 42.2 | 87.7 | 57.8 | 129.9 | 72.1 |
現金流單位:億元
2026 Q21.18 億元−0.06 億元1.12 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.18 | −0.06 | 1.12 |
| 2026 Q1 | −0.18 | −0.93 | −1.11 |
| 2025 Q4 | 0.93 | −0.13 | 0.80 |
| 2025 Q3 | −0.43 | −0.24 | −0.67 |
| 2025 Q2 | −0.71 | 0.33 | −0.38 |
| 2025 Q1 | 0.21 | −0.84 | −0.63 |
| 2024 Q4 | −0.52 | −0.48 | −1.00 |
| 2024 Q3 | 0.15 | −0.61 | −0.46 |
| 2024 Q2 | 0.28 | −0.24 | 0.03 |
| 2024 Q1 | −1.53 | −1.98 | −3.51 |
| 2023 Q4 | −0.30 | −0.90 | −1.21 |
| 2023 Q3 | 0.13 | −0.50 | −0.37 |
| 2023 Q2 | 0.04 | −1.20 | −1.16 |
| 2023 Q1 | −0.88 | −0.36 | −1.24 |
| 2022 Q4 | −0.51 | −0.37 | −0.88 |
| 2022 Q3 | −0.87 | −1.28 | −2.15 |
| 2022 Q2 | −0.52 | −0.90 | −1.41 |
| 2022 Q1 | 0.63 | −1.19 | −0.56 |
| 2021 Q4 | 0.01 | −1.68 | −1.68 |
| 2021 Q3 | −0.89 | −1.13 | −2.02 |