國精化
4722128−14.0−9.86%收盤・資料日 2026-11-06
注意股
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q210.38 億元2.25 億元1.26 億元1.09 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 10.38 | 8.90 | 8.68 | 9.69 | 9.73 | 9.17 | 9.66 | 10.58 | 11.07 | 9.08 | 9.53 | 9.00 | 8.62 | 7.40 | 7.62 | 9.35 | 11.78 | 13.50 | 13.45 | 11.88 |
| 營業成本 | 8.13 | 7.64 | 7.13 | 7.88 | 8.19 | 7.80 | 8.13 | 8.76 | 9.13 | 7.61 | 8.05 | 7.51 | 7.28 | 6.43 | 6.89 | 7.68 | 9.35 | 10.71 | 10.80 | 9.38 |
| 營業毛利 | 2.25 | 1.26 | 1.55 | 1.81 | 1.54 | 1.37 | 1.53 | 1.83 | 1.94 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.35 | 0.97 | 0.73 | 1.67 | 2.43 | 2.79 | 2.65 | 2.50 |
| 營業費用 | 0.99 | 0.98 | 1.10 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 1.08 | 1.09 | 1.10 | 0.90 | 1.02 | 0.76 | 0.84 | 1.00 | 0.75 | 1.07 | 1.06 | 1.45 | 1.54 | 1.24 |
| 推銷費用 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 0.61 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.62 | 0.60 | 0.95 | 0.99 | 0.81 |
| 管理費用 | 0.33 | 0.30 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.30 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.30 |
| 研究發展費用 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | −0.03 | −0.02 | −0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | −0.03 | −0.04 | −0.12 | −0.03 | 0.13 | −0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.00 |
| 營業利益 | 1.26 | 0.28 | 0.44 | 0.86 | 0.60 | 0.42 | 0.45 | 0.73 | 0.84 | 0.57 | 0.46 | 0.72 | 0.51 | −0.03 | −0.02 | 0.61 | 1.37 | 1.33 | 1.11 | 1.26 |
| 營業外收入及支出 | 0.20 | 0.06 | 0.48 | 0.22 | −0.54 | 0.24 | 0.08 | −0.02 | 0.07 | 0.17 | 0.09 | 0.30 | 0.03 | 0.04 | −0.12 | 0.55 | 0.11 | 0.18 | −0.03 | −0.06 |
| 財務成本 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 稅前淨利 | 1.45 | 0.34 | 0.92 | 1.08 | 0.06 | 0.66 | 0.53 | 0.72 | 0.91 | 0.74 | 0.55 | 1.02 | 0.55 | 0.02 | −0.14 | 1.16 | 1.48 | 1.51 | 1.08 | 1.21 |
| 所得稅費用 | 0.36 | 0.11 | 0.24 | 0.27 | 0.04 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.22 | 0.15 | 0.00 | −0.07 | 0.23 | 0.36 | 0.34 | 0.28 | 0.38 |
| 繼續營業單位損益 | 1.09 | 0.22 | 0.68 | 0.81 | 0.02 | 0.51 | 0.43 | 0.55 | 0.68 | 0.59 | 0.46 | 0.79 | 0.40 | 0.02 | −0.07 | 0.94 | 1.11 | 1.17 | 0.80 | 0.82 |
| 本期淨利(稅後) | 1.09 | 0.22 | 0.68 | 0.81 | 0.02 | 0.51 | 0.43 | 0.55 | 0.68 | 0.59 | 0.46 | 0.79 | 0.40 | 0.02 | −0.07 | 0.94 | 1.11 | 1.17 | 0.80 | 0.82 |
| 歸屬母公司業主 | 1.09 | 0.22 | 0.68 | 0.81 | 0.02 | 0.51 | 0.43 | 0.55 | 0.68 | 0.59 | 0.46 | 0.79 | 0.40 | 0.02 | −0.07 | 0.94 | 1.11 | 1.17 | 0.80 | 0.82 |
| 本期綜合損益總額 | 1.14 | 0.37 | 1.03 | 1.01 | −0.53 | 0.54 | 0.30 | 0.54 | 0.73 | 0.73 | 0.31 | 0.95 | 0.35 | 0.02 | −0.19 | 1.10 | 1.14 | 1.37 | 0.81 | 0.82 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 1.14 | 0.37 | 1.03 | 1.01 | −0.53 | 0.54 | 0.30 | 0.54 | 0.73 | 0.73 | 0.31 | 0.95 | 0.35 | 0.02 | −0.19 | 1.10 | 1.14 | 1.37 | 0.81 | 0.82 |
| 每股盈餘(元) | 1.07 | 0.22 | 0.67 | 0.81 | 0.02 | 0.51 | 0.43 | 0.55 | 0.68 | 0.59 | 0.46 | 0.79 | 0.40 | 0.02 | −0.07 | 0.94 | 1.11 | 1.17 | 0.80 | 0.84 |
財經資料來源:FinLab