達明
4585206−14.0−6.36%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q210.35%340.31%254.11%164.0 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10.35% | 340.31% | 254.11% | 164.0 |
| 2026 Q1 | 11.23% | 441.99% | 357.77% | 59.1 |
| 2025 Q4 | 11.33% | 697.43% | 552.01% | 54.8 |
| 2025 Q3 | 9.98% | 948.91% | 456.51% | 57.3 |
| 2025 Q2 | 30.20% | 260.86% | 186.48% | −42.4 |
| 2025 Q1 | 25.67% | 298.46% | 212.94% | 152.4 |
| 2024 Q4 | 28.31% | 272.44% | 184.80% | 66.2 |
| 2024 Q2 | 26.43% | 308.44% | 234.36% | 63.0 |
| 2023 Q4 | 22.14% | 393.73% | 299.03% | −1.7 |
| 2023 Q2 | 21.25% | 469.61% | 227.77% | 24.5 |
| 2022 Q4 | 25.21% | 398.36% | 117.11% | 157.5 |
| 2022 Q2 | 27.93% | 348.06% | 152.34% | 48.8 |
| 2021 Q4 | 27.71% | 357.47% | 219.44% | 45.1 |
經營效率單位:天
2026 Q238.4 天198.5 天99.7 天236.9 天137.2 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38.4 | 198.5 | 99.7 | 236.9 | 137.2 |
| 2026 Q1 | 36.0 | 187.6 | 100.0 | 223.7 | 123.7 |
| 2025 Q4 | 42.9 | 178.2 | 85.2 | 221.1 | 136.0 |
| 2025 Q3 | 39.2 | 188.5 | 86.2 | 227.8 | 141.6 |
| 2025 Q2 | 38.0 | 224.6 | 103.3 | 262.6 | 159.3 |
| 2025 Q1 | 26.4 | 177.2 | 75.8 | 203.6 | 127.8 |
| 2024 Q4 | — | 138.1 | — | — | — |
| 2024 Q2 | — | 89.2 | — | — | — |
| 2023 Q4 | — | 78.4 | — | — | — |
| 2023 Q2 | — | 119.1 | — | — | — |
| 2022 Q4 | — | 101.9 | — | — | — |
| 2022 Q2 | — | 87.4 | — | — | — |
| 2021 Q4 | — | 39.0 | — | — | — |
現金流單位:億元
2026 Q20.13 億元−0.07 億元0.06 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.13 | −0.07 | 0.06 |
| 2026 Q1 | −0.56 | −0.08 | −0.64 |
| 2025 Q4 | 2.38 | −0.04 | 2.34 |
| 2025 Q3 | −0.59 | −0.06 | −0.65 |
| 2025 Q2 | 0.69 | −0.02 | 0.66 |
| 2025 Q1 | 0.20 | −0.04 | 0.17 |
| 2024 Q4 | 0.13 | −0.13 | −0.01 |
| 2024 Q2 | 1.11 | −0.09 | 1.02 |
| 2023 Q4 | 0.76 | −0.12 | 0.63 |
| 2023 Q2 | −0.11 | −0.19 | −0.30 |
| 2022 Q4 | 1.34 | −0.06 | 1.28 |
| 2022 Q2 | 0.10 | −0.17 | −0.07 |
| 2021 Q4 | 0.78 | −0.12 | 0.66 |
財經資料來源:FinLab