慶騰
453425.45——未成交,最近收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q2−0.09 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.09 | −550.00% | — |
| 2026 Q1 | 0.02 | −96.30% | — |
| 2026 Q1–Q2 合計 | −0.07 | — | |
| 2025 Q4 | 0.54 | — | +315.38% |
| 2025 Q3 | 0.00 | — | — |
| 2025 Q2 | −0.38 | — | −480.00% |
| 2025 Q1 | −0.16 | −223.08% | −300.00% |
| 2025 全年合計 | 0.00 | −100.00% | |
| 2024 Q4 | 0.13 | — | — |
| 2024 Q3 | −0.08 | −180.00% | — |
| 2024 Q2 | 0.10 | +25.00% | — |
| 2024 Q1 | 0.08 | — | — |
| 2024 全年合計 | 0.23 | — | |
| 2023 Q4 | −0.27 | — | — |
| 2023 Q3 | −0.14 | — | — |
| 2023 Q2 | −0.48 | — | — |
| 2023 Q1 | −0.64 | — | — |
| 2023 全年合計 | −1.53 | — | |
| 2022 Q4 | −0.86 | — | — |
| 2022 Q3 | −0.22 | — | −159.46% |
| 2022 Q2 | −0.11 | — | −137.93% |
| 2022 Q1 | −0.51 | — | −254.55% |
| 2022 全年合計 | −1.70 | −388.14% | |
| 2021 Q4 | −0.40 | −208.11% | — |
| 2021 Q3 | 0.37 | +27.59% | — |
| 2021 全年合計 | 0.59 | — |
三率
2026 Q215.73%0.85%−2.82%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15.73% | 0.85% | −2.82% |
| 2026 Q1 | 16.31% | −2.20% | 0.61% |
| 2025 Q4 | 15.20% | −3.10% | 21.05% |
| 2025 Q3 | 14.90% | −4.18% | 0.09% |
| 2025 Q2 | 10.63% | −9.99% | −18.21% |
| 2025 Q1 | 11.84% | −8.28% | −7.14% |
| 2024 Q4 | 16.01% | −5.41% | 5.23% |
| 2024 Q3 | 18.40% | −3.30% | −3.37% |
| 2024 Q2 | 18.04% | 2.79% | 3.92% |
| 2024 Q1 | 16.32% | −0.46% | 3.69% |
| 2023 Q4 | 11.93% | −7.54% | −12.56% |
| 2023 Q3 | 9.19% | −12.43% | −7.05% |
| 2023 Q2 | −8.42% | −26.77% | −24.20% |
| 2023 Q1 | −11.39% | −31.55% | −32.51% |
| 2022 Q4 | −6.76% | −32.20% | −39.13% |
| 2022 Q3 | 6.65% | −16.48% | −9.19% |
| 2022 Q2 | 9.96% | −5.97% | −4.15% |
| 2022 Q1 | 2.88% | −21.00% | −18.95% |
| 2021 Q4 | 4.28% | −14.34% | −14.88% |
| 2021 Q3 | 25.34% | 9.68% | 9.71% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE6.28%+12.61 個百分點
=淨利率4.43%+9.55 個百分點
×總資產週轉0.67 次+0.07 次
×權益乘數2.10 倍+0.06 倍
ROA 3.08%。和 2025 Q2 比,ROE 增加。
2026 Q26.28%3.08%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q24.43%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.67 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q22.10 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6.28% | 3.08% | 4.43% | 0.67 | 2.10 |
| 2026 Q1 | 2.37% | 1.12% | 2.03% | 0.62 | 1.86 |
| 2025 Q4 | 0.17% | −0.01% | 0.18% | 0.62 | 1.56 |
| 2025 Q3 | −5.27% | −2.63% | −4.19% | 0.62 | 2.03 |
| 2025 Q2 | −6.34% | −3.17% | −5.12% | 0.61 | 2.04 |
| 2025 Q1 | −0.13% | −0.07% | −0.15% | 0.63 | 1.44 |
| 2024 Q4 | 2.94% | 1.50% | 2.39% | 0.62 | 1.97 |
| 2024 Q3 | −2.20% | −1.16% | −1.83% | 0.60 | 2.01 |
| 2024 Q2 | −2.86% | −1.52% | −2.57% | 0.57 | 1.96 |
| 2024 Q1 | −9.88% | −5.15% | −9.69% | 0.54 | 1.90 |
| 2023 Q4 | −18.12% | −9.49% | −19.00% | 0.51 | 1.87 |
| 2023 Q3 | −23.54% | −12.54% | −26.13% | 0.49 | 1.84 |
| 2023 Q2 | −23.99% | −12.84% | −25.50% | 0.49 | 1.90 |
| 2023 Q1 | −19.28% | −10.42% | −19.74% | 0.51 | 1.90 |
| 2022 Q4 | −16.87% | −9.22% | −17.03% | 0.54 | 1.85 |
| 2022 Q3 | −11.56% | −6.31% | −11.88% | 0.54 | 1.80 |
| 2022 Q2 | −6.10% | −3.35% | −5.80% | 0.59 | 1.77 |
| 2022 Q1 | −2.31% | −1.30% | −2.12% | 0.64 | 1.69 |
| 2021 Q4 | 5.64% | 3.03% | 4.08% | 0.69 | 2.00 |
| 2021 Q3 | 6.72% | 3.57% | 4.88% | 0.76 | 1.81 |
財經資料來源:FinLab