健信
450215.95+0.20+1.27%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q277.55%94.31%40.95%1.3 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 77.55% | 94.31% | 40.95% | 1.3 |
| 2026 Q1 | 76.94% | 108.22% | 49.66% | 1.5 |
| 2025 Q4 | 76.23% | 108.80% | 53.50% | −0.6 |
| 2025 Q3 | 75.05% | 113.58% | 57.62% | −0.4 |
| 2025 Q2 | 73.49% | 120.23% | 67.88% | −1.6 |
| 2025 Q1 | 70.68% | 131.43% | 66.18% | 1.2 |
| 2024 Q4 | 72.65% | 121.14% | 69.44% | 1.5 |
| 2024 Q3 | 74.38% | 124.85% | 77.92% | 1.0 |
| 2024 Q2 | 74.39% | 109.14% | 66.68% | 1.1 |
| 2024 Q1 | 74.80% | 100.69% | 59.49% | 1.2 |
| 2023 Q4 | 74.75% | 100.24% | 56.18% | 1.1 |
| 2023 Q3 | 74.93% | 97.57% | 48.35% | 2.5 |
| 2023 Q2 | 74.78% | 100.97% | 50.53% | 1.0 |
| 2023 Q1 | 74.42% | 112.80% | 54.34% | −0.3 |
| 2022 Q4 | 74.25% | 115.40% | 60.91% | −0.5 |
| 2022 Q3 | 74.13% | 118.69% | 68.05% | 1.3 |
| 2022 Q2 | 73.55% | 118.38% | 65.87% | 1.4 |
| 2022 Q1 | 72.61% | 118.37% | 63.15% | 0.5 |
| 2021 Q4 | 71.87% | 124.45% | 64.51% | −1.8 |
| 2021 Q3 | 80.39% | 95.08% | 62.39% | −1.3 |
經營效率單位:天
2026 Q273.1 天180.9 天13.1 天254.1 天241.0 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 73.1 | 180.9 | 13.1 | 254.1 | 241.0 |
| 2026 Q1 | 86.9 | 216.8 | 16.1 | 303.7 | 287.6 |
| 2025 Q4 | 91.6 | 165.4 | 14.7 | 256.9 | 242.3 |
| 2025 Q3 | 108.2 | 165.0 | 13.5 | 273.1 | 259.7 |
| 2025 Q2 | 99.3 | 166.0 | 10.1 | 265.4 | 255.2 |
| 2025 Q1 | 138.2 | 221.3 | 18.1 | 359.5 | 341.3 |
| 2024 Q4 | 105.3 | 161.4 | 22.0 | 266.7 | 244.7 |
| 2024 Q3 | 87.0 | 133.2 | 26.2 | 220.2 | 194.0 |
| 2024 Q2 | 82.5 | 136.6 | 31.1 | 219.1 | 188.0 |
| 2024 Q1 | 91.1 | 160.5 | 35.2 | 251.6 | 216.4 |
| 2023 Q4 | 80.6 | 152.3 | 29.9 | 232.9 | 203.0 |
| 2023 Q3 | 61.2 | 142.0 | 25.2 | 203.2 | 178.0 |
| 2023 Q2 | 60.8 | 166.7 | 22.4 | 227.5 | 205.1 |
| 2023 Q1 | 77.7 | 199.3 | 25.5 | 277.0 | 251.4 |
| 2022 Q4 | 79.3 | 152.8 | 25.8 | 232.1 | 206.3 |
| 2022 Q3 | 76.5 | 118.8 | 19.6 | 195.2 | 175.6 |
| 2022 Q2 | 82.6 | 134.0 | 22.2 | 216.6 | 194.5 |
| 2022 Q1 | 65.1 | 126.1 | 22.8 | 191.3 | 168.5 |
| 2021 Q4 | 86.2 | 117.6 | 28.4 | 203.8 | 175.4 |
| 2021 Q3 | 70.2 | 66.4 | 23.2 | 136.6 | 113.4 |
現金流單位:億元
2026 Q20.46 億元−0.04 億元0.41 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.46 | −0.04 | 0.41 |
| 2026 Q1 | −1.00 | −0.07 | −1.06 |
| 2025 Q4 | 0.18 | 0.05 | 0.23 |
| 2025 Q3 | 0.25 | −0.13 | 0.12 |
| 2025 Q2 | −0.24 | −0.21 | −0.45 |
| 2025 Q1 | 1.04 | −0.27 | 0.77 |
| 2024 Q4 | 0.83 | −0.25 | 0.58 |
| 2024 Q3 | 0.12 | −0.12 | 0.00 |
| 2024 Q2 | 0.36 | −0.02 | 0.34 |
| 2024 Q1 | 1.26 | −0.15 | 1.11 |
| 2023 Q4 | 1.06 | −0.04 | 1.02 |
| 2023 Q3 | −0.30 | −0.16 | −0.46 |
| 2023 Q2 | 0.11 | −0.03 | 0.08 |
| 2023 Q1 | 0.23 | −0.14 | 0.10 |
| 2022 Q4 | 0.62 | −0.11 | 0.51 |
| 2022 Q3 | 0.54 | −0.18 | 0.36 |
| 2022 Q2 | −0.40 | −0.13 | −0.53 |
| 2022 Q1 | −0.50 | −0.33 | −0.83 |
| 2021 Q4 | 0.00 | −0.25 | −0.25 |
| 2021 Q3 | −0.95 | −0.15 | −1.10 |