利勤
44268.40−0.39−4.44%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q257.63%80.65%42.04%−5.8 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 57.63% | 80.65% | 42.04% | −5.8 |
| 2026 Q1 | 56.11% | 81.71% | 44.10% | −2.1 |
| 2025 Q4 | 56.12% | 86.08% | 51.22% | −8.0 |
| 2025 Q3 | 54.26% | 113.12% | 62.01% | −5.3 |
| 2025 Q2 | 51.83% | 128.16% | 80.33% | −24.3 |
| 2025 Q1 | 48.72% | 147.74% | 102.38% | −5.2 |
| 2024 Q4 | 47.16% | 227.85% | 191.85% | −5.4 |
| 2024 Q3 | 47.00% | 147.59% | 109.93% | −10.9 |
| 2024 Q2 | 43.80% | 118.54% | 83.94% | −6.1 |
| 2024 Q1 | 43.67% | 129.71% | 97.12% | 1.6 |
| 2023 Q4 | 44.27% | 131.33% | 98.31% | −8.3 |
| 2023 Q3 | 43.91% | 140.78% | 105.77% | 4.6 |
| 2023 Q2 | 42.86% | 122.47% | 79.77% | −0.3 |
| 2023 Q1 | 43.89% | 125.58% | 86.61% | 2.8 |
| 2022 Q4 | 45.02% | 125.22% | 85.38% | 1.7 |
| 2022 Q3 | 45.90% | 125.24% | 89.08% | 5.3 |
| 2022 Q2 | 47.21% | 131.44% | 97.83% | −2.3 |
| 2022 Q1 | 47.22% | 147.09% | 106.29% | −11.8 |
| 2021 Q4 | 45.03% | 193.94% | 144.83% | −21.2 |
| 2021 Q3 | 43.52% | 177.49% | 132.70% | −23.2 |
經營效率單位:天
2026 Q260.7 天76.0 天4.2 天136.6 天132.5 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 60.7 | 76.0 | 4.2 | 136.6 | 132.5 |
| 2026 Q1 | 61.5 | 82.1 | 4.3 | 143.6 | 139.3 |
| 2025 Q4 | 56.8 | 68.7 | 4.8 | 125.5 | 120.7 |
| 2025 Q3 | 57.5 | 78.7 | 6.1 | 136.2 | 130.0 |
| 2025 Q2 | 64.5 | 78.4 | 6.5 | 142.8 | 136.3 |
| 2025 Q1 | 57.4 | 70.6 | 6.9 | 128.0 | 121.1 |
| 2024 Q4 | 51.5 | 70.8 | 6.6 | 122.3 | 115.7 |
| 2024 Q3 | 54.3 | 76.7 | 6.4 | 131.1 | 124.6 |
| 2024 Q2 | 63.2 | 78.4 | 7.2 | 141.6 | 134.4 |
| 2024 Q1 | 57.1 | 83.5 | 9.4 | 140.6 | 131.2 |
| 2023 Q4 | 59.2 | 84.5 | 8.5 | 143.7 | 135.3 |
| 2023 Q3 | 50.3 | 81.5 | 5.6 | 131.8 | 126.3 |
| 2023 Q2 | 71.2 | 106.2 | 8.4 | 177.4 | 169.0 |
| 2023 Q1 | 65.1 | 84.4 | 10.9 | 149.5 | 138.6 |
| 2022 Q4 | 54.6 | 74.6 | 12.1 | 129.2 | 117.0 |
| 2022 Q3 | 51.7 | 66.1 | 11.5 | 117.8 | 106.3 |
| 2022 Q2 | 49.3 | 70.2 | 11.0 | 119.5 | 108.5 |
| 2022 Q1 | 51.7 | 87.5 | 8.7 | 139.2 | 130.5 |
| 2021 Q4 | 58.8 | 120.9 | 10.9 | 179.7 | 168.8 |
| 2021 Q3 | 81.1 | 114.2 | 13.5 | 195.3 | 181.8 |
現金流單位:億元
2026 Q2−0.19 億元0.00 億元−0.19 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.19 | 0.00 | −0.19 |
| 2026 Q1 | −0.01 | −0.13 | −0.14 |
| 2025 Q4 | −0.09 | −0.19 | −0.28 |
| 2025 Q3 | −0.35 | −0.59 | −0.94 |
| 2025 Q2 | −1.93 | −0.09 | −2.02 |
| 2025 Q1 | −0.34 | −0.02 | −0.36 |
| 2024 Q4 | 1.69 | 0.37 | 2.06 |
| 2024 Q3 | −0.37 | −0.25 | −0.62 |
| 2024 Q2 | 0.39 | −0.15 | 0.24 |
| 2024 Q1 | 0.36 | −0.12 | 0.24 |
| 2023 Q4 | 0.84 | −0.16 | 0.68 |
| 2023 Q3 | 0.83 | −0.32 | 0.52 |
| 2023 Q2 | 1.36 | −0.40 | 0.95 |
| 2023 Q1 | 1.30 | −0.41 | 0.89 |
| 2022 Q4 | −0.02 | −0.70 | −0.71 |
| 2022 Q3 | 0.70 | −0.46 | 0.24 |
| 2022 Q2 | 0.88 | −0.72 | 0.16 |
| 2022 Q1 | −0.29 | −0.54 | −0.83 |
| 2021 Q4 | −0.82 | −0.35 | −1.17 |
| 2021 Q3 | −0.91 | −0.79 | −1.71 |