金洲
441746.10−0.70−1.50%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q232.91%257.61%147.67%40.3 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 32.91% | 257.61% | 147.67% | 40.3 |
| 2026 Q1 | 27.97% | 323.11% | 191.71% | 23.6 |
| 2025 Q4 | 30.92% | 278.12% | 172.43% | 27.4 |
| 2025 Q3 | 33.01% | 251.16% | 153.42% | 30.8 |
| 2025 Q2 | 36.17% | 216.27% | 132.63% | 41.7 |
| 2025 Q1 | 31.53% | 255.87% | 153.53% | 18.9 |
| 2024 Q4 | 33.97% | 229.53% | 140.21% | 19.3 |
| 2024 Q3 | 34.43% | 261.35% | 156.46% | 19.9 |
| 2024 Q2 | 38.87% | 231.42% | 142.66% | 15.5 |
| 2024 Q1 | 35.86% | 207.61% | 121.99% | 6.2 |
| 2023 Q4 | 33.45% | 252.64% | 156.23% | 13.4 |
| 2023 Q3 | 34.21% | 245.29% | 147.49% | 12.7 |
| 2023 Q2 | 36.94% | 228.02% | 134.37% | 19.3 |
| 2023 Q1 | 32.76% | 263.82% | 150.49% | 13.0 |
| 2022 Q4 | 34.55% | 235.49% | 139.86% | 32.2 |
| 2022 Q3 | 34.58% | 232.71% | 130.87% | 35.2 |
| 2022 Q2 | 36.39% | 217.19% | 115.69% | 46.1 |
| 2022 Q1 | 32.54% | 260.02% | 137.22% | 25.1 |
| 2021 Q4 | 33.28% | 255.93% | 138.91% | 21.2 |
| 2021 Q3 | 33.51% | 257.95% | 143.48% | 25.5 |
經營效率單位:天
2026 Q261.1 天199.4 天15.2 天260.4 天245.3 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 61.1 | 199.4 | 15.2 | 260.4 | 245.3 |
| 2026 Q1 | 78.3 | 227.4 | 18.5 | 305.7 | 287.3 |
| 2025 Q4 | 59.6 | 151.9 | 14.0 | 211.5 | 197.5 |
| 2025 Q3 | 66.2 | 170.9 | 13.9 | 237.1 | 223.2 |
| 2025 Q2 | 65.9 | 165.3 | 11.9 | 231.3 | 219.3 |
| 2025 Q1 | 73.2 | 180.0 | 15.5 | 253.2 | 237.7 |
| 2024 Q4 | 64.2 | 151.8 | 13.6 | 216.0 | 202.5 |
| 2024 Q3 | 66.9 | 165.5 | 9.9 | 232.4 | 222.5 |
| 2024 Q2 | 67.2 | 181.7 | 8.6 | 248.9 | 240.3 |
| 2024 Q1 | 95.7 | 227.4 | 9.9 | 323.1 | 313.2 |
| 2023 Q4 | 86.9 | 175.4 | 9.0 | 262.3 | 253.2 |
| 2023 Q3 | 75.7 | 167.2 | 10.2 | 242.9 | 232.7 |
| 2023 Q2 | 72.7 | 179.1 | 10.3 | 251.7 | 241.5 |
| 2023 Q1 | 104.9 | 215.5 | 11.2 | 320.4 | 309.2 |
| 2022 Q4 | 79.3 | 158.0 | 9.0 | 237.3 | 228.3 |
| 2022 Q3 | 71.8 | 168.0 | 10.2 | 239.8 | 229.5 |
| 2022 Q2 | 68.8 | 195.0 | 12.6 | 263.7 | 251.1 |
| 2022 Q1 | 87.1 | 238.2 | 13.3 | 325.3 | 312.0 |
| 2021 Q4 | 98.9 | 247.2 | 10.1 | 346.1 | 336.0 |
| 2021 Q3 | 105.0 | 235.9 | 13.9 | 340.8 | 326.9 |
現金流單位:億元
2026 Q21.22 億元−0.38 億元0.83 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.22 | −0.38 | 0.83 |
| 2026 Q1 | 0.55 | −0.19 | 0.36 |
| 2025 Q4 | 2.06 | −0.12 | 1.94 |
| 2025 Q3 | 1.91 | −0.14 | 1.77 |
| 2025 Q2 | 4.18 | −0.46 | 3.72 |
| 2025 Q1 | 1.36 | −0.25 | 1.11 |
| 2024 Q4 | 1.61 | −0.41 | 1.20 |
| 2024 Q3 | 2.79 | −0.27 | 2.52 |
| 2024 Q2 | 1.77 | −0.14 | 1.63 |
| 2024 Q1 | 0.86 | −4.12 | −3.25 |
| 2023 Q4 | 3.03 | −0.34 | 2.69 |
| 2023 Q3 | 0.61 | −0.65 | −0.04 |
| 2023 Q2 | 2.23 | −0.15 | 2.08 |
| 2023 Q1 | 2.28 | −0.21 | 2.07 |
| 2022 Q4 | 2.61 | −0.46 | 2.15 |
| 2022 Q3 | 0.70 | −0.43 | 0.27 |
| 2022 Q2 | 0.43 | −0.24 | 0.18 |
| 2022 Q1 | 0.54 | −0.42 | 0.13 |
| 2021 Q4 | 0.33 | −0.29 | 0.03 |
| 2021 Q3 | −0.40 | −0.08 | −0.47 |