三圓
441610.60−0.30−2.75%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上49.73%週變化−0.02 個百分點
- 400 張以上67.04%週變化+0.27 個百分點
- 散戶(50 張以下)16.94%週變化−0.32 個百分點
- 股東人數2,805人週變化−43 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 818 | −2 | 0.12% | 0.00 |
| 1~5 | 1,246 | −32 | 3.82% | −0.07 |
| 5~10 | 293 | −1 | 3.29% | −0.01 |
| 10~15 | 88 | −7 | 1.55% | −0.13 |
| 15~20 | 82 | −5 | 2.11% | −0.12 |
| 20~30 | 83 | 0 | 2.95% | +0.01 |
| 30~40 | 38 | +8 | 1.83% | +0.38 |
| 40~50 | 20 | −6 | 1.27% | −0.38 |
| 50~100 | 57 | +4 | 5.61% | +0.41 |
| 100~200 | 29 | −2 | 5.39% | −0.38 |
| 200~400 | 14 | 0 | 4.96% | +0.04 |
| 400~600 | 12 | −1 | 7.71% | −0.62 |
| 600~800 | 5 | 0 | 4.57% | −0.20 |
| 800~1,000 | 4 | +1 | 5.03% | +1.11 |
| 1,000 以上 | 16 | 0 | 49.73% | −0.02 |
| 合計 | 2,805 | −43 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例12.82%較上月−1.66 個百分點
- 董監持股9,433張
- 經理人持股0張