中華食
420564.7−1.1−1.67%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上59.00%週變化0.00 個百分點
- 400 張以上66.32%週變化−0.03 個百分點
- 散戶(50 張以下)20.94%週變化+0.10 個百分點
- 股東人數11,015人週變化+16 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 5,184 | +7 | 1.07% | 0.00 |
| 1~5 | 4,842 | +7 | 9.77% | +0.02 |
| 5~10 | 548 | +3 | 3.86% | +0.03 |
| 10~15 | 162 | −2 | 2.03% | −0.02 |
| 15~20 | 67 | 0 | 1.19% | 0.00 |
| 20~30 | 54 | +3 | 1.42% | +0.09 |
| 30~40 | 23 | −2 | 0.82% | −0.06 |
| 40~50 | 17 | +1 | 0.78% | +0.04 |
| 50~100 | 35 | −1 | 2.54% | −0.06 |
| 100~200 | 27 | 0 | 4.01% | 0.00 |
| 200~400 | 23 | 0 | 6.12% | 0.00 |
| 400~600 | 7 | 0 | 3.38% | −0.03 |
| 600~800 | 2 | 0 | 1.33% | 0.00 |
| 800~1,000 | 3 | 0 | 2.61% | 0.00 |
| 1,000 以上 | 21 | 0 | 59.00% | 0.00 |
| 合計 | 11,015 | +16 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例31.48%較上月0.00 個百分點
- 董監持股30,738張
- 經理人持股1張