浩鼎
417448.55+1.60+3.41%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q218.42%370.40%362.45%−101.4 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18.42% | 370.40% | 362.45% | −101.4 |
| 2026 Q1 | 21.75% | 343.56% | 337.59% | −182.0 |
| 2025 Q4 | 20.35% | 450.74% | 445.48% | −156.5 |
| 2025 Q3 | 19.55% | 510.69% | 503.67% | −168.0 |
| 2025 Q2 | 17.59% | 654.16% | 646.19% | −165.3 |
| 2025 Q1 | 12.62% | >999% | >999% | −199.6 |
| 2024 Q4 | 14.74% | 834.15% | 827.43% | −272.8 |
| 2024 Q3 | 14.71% | >999% | >999% | −213.5 |
| 2024 Q2 | 12.58% | >999% | >999% | −234.1 |
| 2024 Q1 | 12.53% | >999% | >999% | −211.4 |
| 2023 Q4 | 11.61% | >999% | >999% | −211.3 |
| 2023 Q3 | 10.32% | >999% | >999% | −183.7 |
| 2023 Q2 | 5.15% | >999% | >999% | 359.5 |
| 2023 Q1 | 6.00% | >999% | >999% | −444.2 |
| 2022 Q4 | 7.50% | >999% | >999% | −741.7 |
| 2022 Q3 | 6.57% | >999% | >999% | −427.4 |
| 2022 Q2 | 6.76% | >999% | >999% | −431.1 |
| 2022 Q1 | 7.21% | >999% | >999% | −351.3 |
| 2021 Q4 | 13.73% | 872.23% | 869.31% | −559.0 |
| 2021 Q3 | 8.63% | >999% | >999% | −369.7 |
經營效率單位:天
2026 Q217.2 天59.1 天4.3 天76.3 天72.0 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 17.2 | 59.1 | 4.3 | 76.3 | 72.0 |
| 2026 Q1 | 100.4 | 52.4 | 5.1 | 152.8 | 147.7 |
| 2025 Q4 | 31.2 | 55.3 | 3.6 | 86.5 | 82.9 |
| 2025 Q3 | 36.2 | 75.0 | 7.3 | 111.2 | 103.9 |
| 2025 Q2 | 33.2 | 74.4 | 6.6 | 107.6 | 101.0 |
| 2025 Q1 | 28.6 | 87.2 | 7.8 | 115.8 | 108.0 |
| 2024 Q4 | 36.0 | 73.0 | 7.2 | 109.0 | 101.8 |
| 2024 Q3 | 21.0 | 70.1 | 6.4 | 91.1 | 84.6 |
| 2024 Q2 | 27.7 | 80.9 | 6.2 | 108.6 | 102.4 |
| 2024 Q1 | 61.9 | 65.1 | 2.1 | 127.0 | 124.9 |
| 2023 Q4 | 28.3 | 72.2 | 6.0 | 100.5 | 94.6 |
| 2023 Q3 | 53.2 | 71.9 | 11.4 | 125.2 | 113.7 |
| 2023 Q2 | 54.2 | 79.9 | 7.8 | 134.1 | 126.3 |
| 2023 Q1 | 135.9 | 99.1 | 2.8 | 235.1 | 232.2 |
| 2022 Q4 | 326.3 | 240.0 | 7.7 | 566.3 | 558.6 |
| 2022 Q3 | 163.9 | 214.3 | 12.9 | 378.2 | 365.2 |
| 2022 Q2 | 69.1 | 89.2 | 8.2 | 158.4 | 150.2 |
| 2022 Q1 | 145.6 | 61.4 | 2.7 | 207.0 | 204.3 |
| 2021 Q4 | 83.8 | 51.0 | 3.7 | 134.7 | 131.0 |
| 2021 Q3 | 151.4 | 134.1 | 11.3 | 285.5 | 274.3 |
現金流單位:億元
2026 Q2−2.87 億元−0.01 億元−2.88 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −2.87 | −0.01 | −2.88 |
| 2026 Q1 | −3.50 | −0.05 | −3.55 |
| 2025 Q4 | −4.78 | −0.09 | −4.87 |
| 2025 Q3 | −4.26 | −0.13 | −4.39 |
| 2025 Q2 | −4.68 | −0.07 | −4.75 |
| 2025 Q1 | −6.65 | −0.13 | −6.78 |
| 2024 Q4 | −4.04 | −0.13 | −4.17 |
| 2024 Q3 | −4.63 | −0.21 | −4.85 |
| 2024 Q2 | −4.89 | −0.33 | −5.22 |
| 2024 Q1 | −5.18 | −0.44 | −5.62 |
| 2023 Q4 | −4.46 | −0.24 | −4.70 |
| 2023 Q3 | −4.85 | −0.21 | −5.06 |
| 2023 Q2 | −4.30 | −0.27 | −4.57 |
| 2023 Q1 | −4.03 | −0.11 | −4.14 |
| 2022 Q4 | −5.67 | −0.21 | −5.88 |
| 2022 Q3 | −3.35 | −0.81 | −4.16 |
| 2022 Q2 | −3.96 | −0.82 | −4.78 |
| 2022 Q1 | −3.61 | −0.70 | −4.31 |
| 2021 Q4 | −3.92 | −0.82 | −4.74 |
| 2021 Q3 | −3.29 | −0.80 | −4.10 |