聿新科
416120.80+0.35+1.71%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q238.84%187.21%145.63%22.5 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 38.84% | 187.21% | 145.63% | 22.5 |
| 2026 Q1 | 39.65% | 182.17% | 137.89% | 11.3 |
| 2025 Q4 | 37.99% | 193.14% | 151.19% | 16.4 |
| 2025 Q3 | 35.24% | 206.50% | 155.80% | 18.0 |
| 2025 Q2 | 35.99% | 206.60% | 152.93% | 4.1 |
| 2025 Q1 | 38.18% | 195.87% | 145.51% | 10.6 |
| 2024 Q4 | 39.15% | 192.95% | 147.13% | 18.2 |
| 2024 Q3 | 41.60% | 179.82% | 135.31% | 10.7 |
| 2024 Q2 | 44.48% | 167.67% | 127.43% | 13.4 |
| 2024 Q1 | 44.87% | 169.21% | 127.39% | 10.5 |
| 2023 Q4 | 44.97% | 168.79% | 123.31% | 19.1 |
| 2023 Q3 | 47.00% | 158.34% | 112.64% | 15.7 |
| 2023 Q2 | 46.47% | 158.58% | 109.97% | 5.8 |
| 2023 Q1 | 49.51% | 149.88% | 98.94% | 4.0 |
| 2022 Q4 | 52.63% | 140.87% | 91.35% | 8.8 |
| 2022 Q3 | 54.12% | 140.04% | 88.30% | 15.9 |
| 2022 Q2 | 55.35% | 136.15% | 88.19% | 3.0 |
| 2022 Q1 | 55.61% | 136.54% | 96.06% | 2.0 |
| 2021 Q4 | 54.42% | 140.98% | 106.04% | 3.0 |
| 2021 Q3 | 52.68% | 142.48% | 110.87% | 6.2 |
經營效率單位:天
2026 Q2117.8 天117.8 天74.9 天235.6 天160.7 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 117.8 | 117.8 | 74.9 | 235.6 | 160.7 |
| 2026 Q1 | 118.0 | 124.1 | 84.5 | 242.2 | 157.7 |
| 2025 Q4 | 96.5 | 112.1 | 74.6 | 208.6 | 134.1 |
| 2025 Q3 | 94.3 | 118.3 | 65.2 | 212.6 | 147.4 |
| 2025 Q2 | 102.5 | 140.2 | 71.9 | 242.7 | 170.8 |
| 2025 Q1 | 100.6 | 146.2 | 85.0 | 246.8 | 161.8 |
| 2024 Q4 | 86.3 | 126.3 | 75.5 | 212.6 | 137.2 |
| 2024 Q3 | 101.0 | 134.9 | 73.7 | 235.8 | 162.1 |
| 2024 Q2 | 106.2 | 144.9 | 77.1 | 251.1 | 173.9 |
| 2024 Q1 | 93.9 | 128.2 | 72.3 | 222.1 | 149.8 |
| 2023 Q4 | 77.0 | 132.7 | 79.7 | 209.7 | 130.0 |
| 2023 Q3 | 68.3 | 133.3 | 62.1 | 201.6 | 139.6 |
| 2023 Q2 | 73.3 | 168.8 | 48.4 | 242.1 | 193.6 |
| 2023 Q1 | 102.7 | 233.8 | 79.2 | 336.5 | 257.3 |
| 2022 Q4 | 79.7 | 166.4 | 80.1 | 246.1 | 166.0 |
| 2022 Q3 | 87.1 | 167.7 | 90.1 | 254.8 | 164.7 |
| 2022 Q2 | 147.8 | 213.4 | 117.9 | 361.3 | 243.4 |
| 2022 Q1 | 168.9 | 179.0 | 117.4 | 347.9 | 230.5 |
| 2021 Q4 | 124.3 | 112.6 | 85.0 | 236.9 | 151.8 |
| 2021 Q3 | 118.4 | 112.0 | 83.4 | 230.4 | 147.0 |
現金流單位:億元
2026 Q21.05 億元−0.02 億元1.03 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.05 | −0.02 | 1.03 |
| 2026 Q1 | −0.78 | −0.01 | −0.79 |
| 2025 Q4 | 0.54 | −0.04 | 0.50 |
| 2025 Q3 | 0.48 | −0.07 | 0.41 |
| 2025 Q2 | 0.13 | 0.00 | 0.14 |
| 2025 Q1 | −0.27 | 0.00 | −0.27 |
| 2024 Q4 | 0.88 | −0.01 | 0.87 |
| 2024 Q3 | 0.65 | −0.03 | 0.62 |
| 2024 Q2 | 0.25 | −0.07 | 0.18 |
| 2024 Q1 | −0.02 | −0.04 | −0.06 |
| 2023 Q4 | 0.64 | −0.07 | 0.57 |
| 2023 Q3 | 0.55 | −0.07 | 0.48 |
| 2023 Q2 | 0.79 | −0.05 | 0.74 |
| 2023 Q1 | 0.23 | −0.03 | 0.20 |
| 2022 Q4 | 0.31 | −0.03 | 0.28 |
| 2022 Q3 | 0.37 | −0.02 | 0.35 |
| 2022 Q2 | 0.18 | −0.02 | 0.16 |
| 2022 Q1 | −0.25 | −0.01 | −0.26 |
| 2021 Q4 | −0.06 | −0.03 | −0.09 |
| 2021 Q3 | 0.19 | −0.03 | 0.16 |