亞諾法
413319.55−0.30−1.51%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.10 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.10 | −64.29% | — |
| 2026 Q1 | 0.28 | +64.71% | +27.27% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.38 | — | |
| 2025 Q4 | 0.17 | −10.53% | −26.09% |
| 2025 Q3 | 0.19 | — | +280.00% |
| 2025 Q2 | −0.60 | −372.73% | −300.00% |
| 2025 Q1 | 0.22 | −4.35% | −50.00% |
| 2025 全年合計 | −0.02 | −101.96% | |
| 2024 Q4 | 0.23 | +360.00% | +27.78% |
| 2024 Q3 | 0.05 | −83.33% | −70.59% |
| 2024 Q2 | 0.30 | −31.82% | +50.00% |
| 2024 Q1 | 0.44 | +144.44% | +144.44% |
| 2024 全年合計 | 1.02 | +39.73% | |
| 2023 Q4 | 0.18 | +5.88% | −10.00% |
| 2023 Q3 | 0.17 | −15.00% | −61.36% |
| 2023 Q2 | 0.20 | +11.11% | −35.48% |
| 2023 Q1 | 0.18 | −10.00% | −37.93% |
| 2023 全年合計 | 0.73 | −41.13% | |
| 2022 Q4 | 0.20 | −54.55% | — |
| 2022 Q3 | 0.44 | +41.94% | +100.00% |
| 2022 Q2 | 0.31 | +6.90% | +181.82% |
| 2022 Q1 | 0.29 | — | +81.25% |
| 2022 全年合計 | 1.24 | +163.83% | |
| 2021 Q4 | −0.02 | −109.09% | −112.50% |
| 2021 Q3 | 0.22 | +100.00% | −12.00% |
| 2021 全年合計 | 0.47 | −22.95% |
三率
2026 Q251.35%8.06%7.00%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 51.35% | 8.06% | 7.00% |
| 2026 Q1 | 52.50% | 11.68% | 18.96% |
| 2025 Q4 | 46.70% | 6.09% | 12.57% |
| 2025 Q3 | 43.43% | −0.74% | 13.46% |
| 2025 Q2 | 43.40% | 6.52% | −40.15% |
| 2025 Q1 | 44.01% | 7.29% | 15.03% |
| 2024 Q4 | 43.61% | 3.94% | 15.32% |
| 2024 Q3 | 46.03% | 9.21% | 3.45% |
| 2024 Q2 | 46.08% | 11.66% | 19.93% |
| 2024 Q1 | 48.18% | 13.84% | 31.42% |
| 2023 Q4 | 48.08% | 14.71% | 11.48% |
| 2023 Q3 | 43.25% | 6.83% | 10.81% |
| 2023 Q2 | 43.75% | 10.26% | 12.19% |
| 2023 Q1 | 47.07% | 17.63% | 11.21% |
| 2022 Q4 | 50.35% | 17.37% | 10.94% |
| 2022 Q3 | 48.40% | 14.56% | 26.45% |
| 2022 Q2 | 48.67% | 14.89% | 18.32% |
| 2022 Q1 | 48.15% | 15.66% | 17.42% |
| 2021 Q4 | 39.71% | 1.57% | −1.47% |
| 2021 Q3 | 46.25% | 14.04% | 11.30% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE3.58%+4.19 個百分點
=淨利率12.99%+14.81 個百分點
×總資產週轉0.26 次0.00 次
×權益乘數1.07 倍−0.22 倍
ROA 3.35%。和 2025 Q2 比,ROE 增加。
2026 Q23.58%3.35%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q212.99%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.26 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.07 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3.58% | 3.35% | 12.99% | 0.26 | 1.07 |
| 2026 Q1 | 0.15% | 0.26% | 0.55% | 0.26 | 1.06 |
| 2025 Q4 | −0.11% | −0.02% | −0.32% | 0.26 | 1.37 |
| 2025 Q3 | 0.08% | 0.15% | 0.51% | 0.26 | 0.59 |
| 2025 Q2 | −0.61% | −0.47% | −1.82% | 0.26 | 1.29 |
| 2025 Q1 | 3.76% | 3.50% | 13.45% | 0.26 | 1.07 |
| 2024 Q4 | 4.79% | 4.48% | 17.34% | 0.26 | 1.07 |
| 2024 Q3 | 4.59% | 4.30% | 16.31% | 0.26 | 1.07 |
| 2024 Q2 | 5.15% | 4.80% | 18.08% | 0.27 | 1.07 |
| 2024 Q1 | 4.68% | 4.34% | 16.06% | 0.27 | 1.08 |
| 2023 Q4 | 3.43% | 3.16% | 11.43% | 0.28 | 1.08 |
| 2023 Q3 | 3.53% | 3.24% | 11.29% | 0.29 | 1.09 |
| 2023 Q2 | 4.92% | 4.56% | 15.21% | 0.30 | 1.09 |
| 2023 Q1 | 5.52% | 5.15% | 16.73% | 0.31 | 1.08 |
| 2022 Q4 | 6.12% | 5.72% | 18.18% | 0.31 | 1.07 |
| 2022 Q3 | 5.06% | 4.73% | 15.37% | 0.31 | 1.06 |
| 2022 Q2 | 3.98% | 3.70% | 11.53% | 0.32 | 1.07 |
| 2022 Q1 | 3.00% | 2.78% | 8.23% | 0.34 | 1.08 |
| 2021 Q4 | 2.38% | 2.20% | 6.28% | 0.35 | 1.08 |
| 2021 Q3 | 3.31% | 3.06% | 8.34% | 0.37 | 1.08 |