中天
412813.30−0.25−1.85%收盤・資料日 2026-11-06
股期
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q24.79 億元1.81 億元−1.54 億元7.50 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 4.79 | 5.02 | 5.11 | 4.74 | 4.53 | 4.56 | 4.75 | 4.28 | 4.07 | 4.12 | 4.34 | 4.03 | 3.67 | 3.88 | 4.50 | 3.87 | 4.83 | 4.02 | 4.43 | 4.59 |
| 營業成本 | 2.98 | 3.06 | 2.93 | 2.90 | 2.77 | 2.81 | 2.83 | 2.57 | 2.53 | 2.53 | 2.70 | 2.49 | 2.30 | 2.39 | 2.72 | 2.35 | 2.77 | 2.46 | 2.41 | 2.72 |
| 營業毛利 | 1.81 | 1.96 | 2.17 | 1.84 | 1.76 | 1.76 | 1.92 | 1.71 | 1.54 | 1.59 | 1.64 | 1.54 | 1.37 | 1.49 | 1.77 | 1.51 | 2.07 | 1.56 | 2.02 | 1.87 |
| 營業費用 | 3.35 | 3.10 | 3.14 | 2.87 | 3.04 | 2.56 | 2.84 | 2.82 | 3.12 | 2.49 | 2.51 | 2.87 | 3.32 | 2.41 | 2.44 | 2.66 | 2.09 | 2.52 | 7.67 | 2.67 |
| 推銷費用 | 1.61 | 1.53 | 1.58 | 1.52 | 1.49 | 1.41 | 1.45 | 1.43 | 1.33 | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 1.30 | 1.28 | 1.35 | 1.39 | 1.31 | 1.32 | 1.71 | 1.35 |
| 管理費用 | 0.57 | 0.46 | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.52 | 0.34 | 0.48 | 0.37 | 0.50 | 2.37 | 0.40 |
| 研究發展費用 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 0.85 | 1.02 | 0.66 | 0.92 | 0.93 | 1.29 | 0.75 | 0.80 | 1.06 | 1.57 | 0.61 | 0.75 | 0.80 | 0.41 | 0.70 | 3.59 | 0.92 |
| 其他收益及費損淨額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 營業利益 | −1.54 | −1.14 | −0.96 | −1.03 | −1.27 | −0.81 | −0.92 | −1.11 | −1.58 | −0.89 | −0.86 | −1.32 | −1.95 | −0.92 | −0.66 | −1.15 | −0.02 | −0.96 | −5.64 | −0.79 |
| 營業外收入及支出 | 9.03 | −1.35 | −0.10 | −0.28 | −3.13 | −1.94 | −2.47 | −3.39 | −0.60 | −1.81 | −0.34 | −4.34 | −3.55 | −0.50 | −4.40 | 5.61 | −5.32 | 8.42 | 8.33 | 0.38 |
| 財務成本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | 9.08 | −1.31 | −0.25 | −0.36 | −3.13 | −1.98 | −2.95 | −3.35 | −0.73 | −2.31 | −0.54 | −4.30 | −5.04 | −0.63 | −4.50 | 4.67 | −6.18 | 8.37 | 8.30 | 0.27 |
| 稅前淨利 | 7.50 | −2.49 | −1.06 | −1.31 | −4.40 | −2.74 | −3.40 | −4.50 | −2.18 | −2.71 | −1.20 | −5.66 | −5.50 | −1.42 | −5.06 | 4.47 | −5.34 | 7.46 | 2.69 | −0.41 |
| 所得稅費用 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | −0.01 | −0.02 | 0.03 | 0.00 |
| 繼續營業單位損益 | 7.50 | −2.49 | −1.08 | −1.31 | −4.40 | −2.74 | −3.40 | −4.51 | −2.18 | −2.71 | −1.19 | −5.66 | −5.50 | −1.42 | −5.08 | 4.46 | −5.34 | 7.48 | 2.66 | −0.41 |
| 本期淨利(稅後) | 7.50 | −2.49 | −1.08 | −1.31 | −4.40 | −2.74 | −3.40 | −4.51 | −2.18 | −2.71 | −1.19 | −5.66 | −5.50 | −1.42 | −5.08 | 4.46 | −5.34 | 7.48 | 2.66 | −0.41 |
| 歸屬母公司業主 | 8.32 | −1.84 | −0.36 | −0.89 | −3.83 | −2.49 | −3.11 | −3.97 | −1.53 | −2.40 | −0.84 | −4.98 | −4.93 | −1.06 | −4.60 | 4.25 | −5.61 | 8.07 | 3.79 | 0.19 |
| 歸屬非控制權益 | −0.83 | −0.65 | −0.72 | −0.42 | −0.57 | −0.25 | −0.29 | −0.53 | −0.65 | −0.31 | −0.36 | −0.69 | −0.57 | −0.36 | −0.48 | 0.21 | 0.27 | −0.59 | −1.13 | −0.60 |
| 本期綜合損益總額 | 7.53 | −2.94 | −1.95 | −0.32 | −8.45 | −6.17 | −6.35 | −3.90 | −2.75 | −3.43 | 0.18 | −6.86 | −7.85 | 0.12 | −6.88 | 9.24 | −7.68 | 6.12 | 8.48 | −2.14 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 8.23 | −2.60 | −1.06 | −0.41 | −6.46 | −6.21 | −5.92 | −3.62 | −2.23 | −3.40 | 0.85 | −6.67 | −6.72 | 0.39 | −6.15 | 8.89 | −7.69 | 6.07 | 9.44 | −1.51 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | −0.70 | −0.34 | −0.90 | 0.10 | −2.00 | 0.04 | −0.43 | −0.28 | −0.52 | −0.03 | −0.66 | −0.20 | −1.13 | −0.27 | −0.74 | 0.35 | 0.01 | 0.05 | −0.96 | −0.62 |
| 每股盈餘(元) | 1.42 | −0.31 | −0.06 | −0.15 | −0.66 | −0.42 | −0.53 | −0.67 | −0.27 | −0.43 | −0.15 | −0.89 | −0.88 | −0.21 | −0.90 | 0.83 | −1.10 | 1.74 | 0.84 | 0.04 |
財經資料來源:FinLab