雃博
410623.40−0.30−1.27%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
12.79 倍
近四季 EPS 1.83 元
- 最高
- 41.53 倍2022-04
- 最低
- 12.76 倍2026-10
- 平均
- 20.55 倍
股淨比
0.93 倍
- 最高
- 2.06 倍2022-04
- 最低
- 0.81 倍2025-04
- 平均
- 1.15 倍
殖利率
4.27%
- 最高
- 4.54%2026-03
- 最低
- 1.31%2022-04
- 平均
- 3.01%
本益比河流圖月底值
2026/1164.1 元54.9 元45.75 元36.60 元27.45 元23.40 元
股價(元)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/1112.79 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/110.93 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 15 倍價位 | 20 倍價位 | 25 倍價位 | 30 倍價位 | 35 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 23.40 | 1.83 | 12.79 | 0.93 | 4.27% | 27.45 | 36.60 | 45.75 | 54.90 | 64.05 |
| 2026-10 | 23.35 | 1.83 | 12.76 | 0.93 | 4.28% | 27.45 | 36.60 | 45.75 | 54.90 | 64.05 |
| 2026-09 | 24.35 | 1.83 | 13.31 | 0.97 | 4.11% | 27.45 | 36.60 | 45.75 | 54.90 | 64.05 |
| 2026-08 | 24.35 | 1.83 | 13.31 | 0.97 | 4.11% | 27.45 | 36.60 | 45.75 | 54.90 | 64.05 |
| 2026-07 | 23.70 | 1.42 | 16.69 | 0.96 | 4.22% | 21.30 | 28.40 | 35.50 | 42.60 | 49.70 |
| 2026-06 | 23.65 | 1.42 | 16.65 | 0.96 | 4.23% | 21.30 | 28.40 | 35.50 | 42.60 | 49.70 |
| 2026-05 | 24.40 | 1.42 | 17.18 | 0.99 | 4.10% | 21.30 | 28.40 | 35.50 | 42.60 | 49.70 |
| 2026-04 | 22.30 | 1.19 | 18.74 | 0.89 | 4.48% | 17.85 | 23.80 | 29.75 | 35.70 | 41.65 |
| 2026-03 | 22.10 | 1.19 | 18.57 | 0.88 | 4.52% | 17.85 | 23.80 | 29.75 | 35.70 | 41.65 |
| 2026-02 | 22.95 | 1.37 | 16.75 | 0.95 | 3.49% | 20.55 | 27.40 | 34.25 | 41.10 | 47.95 |
| 2026-01 | 23.10 | 1.37 | 16.86 | 0.95 | 3.46% | 20.55 | 27.40 | 34.25 | 41.10 | 47.95 |
| 2025-12 | 22.05 | 1.37 | 16.09 | 0.91 | 3.63% | 20.55 | 27.40 | 34.25 | 41.10 | 47.95 |
| 2025-11 | 21.95 | 1.37 | 16.02 | 0.91 | 3.64% | 20.55 | 27.40 | 34.25 | 41.10 | 47.95 |
| 2025-10 | 21.45 | 0.99 | 21.67 | 0.93 | 3.73% | 14.85 | 19.80 | 24.75 | 29.70 | 34.65 |
| 2025-09 | 22.10 | 0.99 | 22.32 | 0.95 | 3.62% | 14.85 | 19.80 | 24.75 | 29.70 | 34.65 |
| 2025-08 | 22.05 | 0.99 | 22.27 | 0.95 | 3.63% | 14.85 | 19.80 | 24.75 | 29.70 | 34.65 |
| 2025-07 | 21.85 | 0.98 | 22.30 | 0.91 | 3.66% | 14.70 | 19.60 | 24.50 | 29.40 | 34.30 |
| 2025-06 | 22.05 | 0.98 | 22.50 | 0.92 | 3.63% | 14.70 | 19.60 | 24.50 | 29.40 | 34.30 |
| 2025-05 | 23.00 | 0.98 | 23.47 | 0.95 | 3.48% | 14.70 | 19.60 | 24.50 | 29.40 | 34.30 |
| 2025-04 | 22.00 | 1.15 | 19.13 | 0.92 | 3.64% | 17.25 | 23.00 | 28.75 | 34.50 | 40.25 |
| 2025-03 | 24.30 | 1.15 | 21.13 | 1.01 | 3.29% | 17.25 | 23.00 | 28.75 | 34.50 | 40.25 |
| 2025-02 | 25.05 | 0.96 | 26.09 | 1.05 | 3.19% | 14.40 | 19.20 | 24.00 | 28.80 | 33.60 |
| 2025-01 | 24.40 | 0.96 | 25.42 | 1.02 | 3.28% | 14.40 | 19.20 | 24.00 | 28.80 | 33.60 |
| 2024-12 | 24.90 | 0.96 | 25.94 | 1.04 | 3.21% | 14.40 | 19.20 | 24.00 | 28.80 | 33.60 |
| 2024-11 | 24.40 | 0.96 | 25.42 | 1.02 | 3.28% | 14.40 | 19.20 | 24.00 | 28.80 | 33.60 |
| 2024-10 | 25.25 | 1.12 | 22.54 | 1.08 | 3.17% | 16.80 | 22.40 | 28.00 | 33.60 | 39.20 |
| 2024-09 | 26.10 | 1.12 | 23.30 | 1.11 | 3.07% | 16.80 | 22.40 | 28.00 | 33.60 | 39.20 |
| 2024-08 | 26.05 | 1.12 | 23.26 | 1.11 | 3.07% | 16.80 | 22.40 | 28.00 | 33.60 | 39.20 |
| 2024-07 | 27.60 | 1.41 | 19.57 | 1.19 | 2.90% | 21.15 | 28.20 | 35.25 | 42.30 | 49.35 |
| 2024-06 | 28.50 | 1.41 | 20.21 | 1.23 | 2.81% | 21.15 | 28.20 | 35.25 | 42.30 | 49.35 |
| 2024-05 | 28.20 | 1.41 | 20.00 | 1.22 | 2.84% | 21.15 | 28.20 | 35.25 | 42.30 | 49.35 |
| 2024-04 | 28.05 | 1.51 | 18.58 | 1.21 | 2.85% | 22.65 | 30.20 | 37.75 | 45.30 | 52.85 |
| 2024-03 | 28.40 | 1.51 | 18.81 | 1.23 | 2.82% | 22.65 | 30.20 | 37.75 | 45.30 | 52.85 |
| 2024-02 | 28.60 | 1.43 | 20.00 | 1.24 | 2.97% | 21.45 | 28.60 | 35.75 | 42.90 | 50.05 |
| 2024-01 | 27.55 | 1.43 | 19.27 | 1.20 | 3.09% | 21.45 | 28.60 | 35.75 | 42.90 | 50.05 |
| 2023-12 | 28.90 | 1.43 | 20.21 | 1.26 | 2.94% | 21.45 | 28.60 | 35.75 | 42.90 | 50.05 |
| 2023-11 | 29.45 | 1.43 | 20.59 | 1.28 | 2.89% | 21.45 | 28.60 | 35.75 | 42.90 | 50.05 |
| 2023-10 | 27.20 | 1.78 | 15.28 | 1.20 | 3.13% | 26.70 | 35.60 | 44.50 | 53.40 | 62.30 |
| 2023-09 | 27.50 | 1.78 | 15.45 | 1.22 | 3.09% | 26.70 | 35.60 | 44.50 | 53.40 | 62.30 |
| 2023-08 | 28.60 | 1.78 | 16.07 | 1.26 | 2.97% | 26.70 | 35.60 | 44.50 | 53.40 | 62.30 |
| 2023-07 | 30.90 | 1.79 | 17.26 | 1.36 | 2.75% | 26.85 | 35.80 | 44.75 | 53.70 | 62.65 |
| 2023-06 | 38.35 | 1.79 | 21.42 | 1.69 | 2.22% | 26.85 | 35.80 | 44.75 | 53.70 | 62.65 |
| 2023-05 | 30.45 | 1.79 | 17.01 | 1.34 | 2.79% | 26.85 | 35.80 | 44.75 | 53.70 | 62.65 |
| 2023-04 | 31.80 | 1.59 | 20.00 | 1.44 | 2.67% | 23.85 | 31.80 | 39.75 | 47.70 | 55.65 |
| 2023-03 | 28.80 | 1.59 | 18.11 | 1.31 | 2.95% | 23.85 | 31.80 | 39.75 | 47.70 | 55.65 |
| 2023-02 | 31.25 | 1.47 | 21.26 | 1.47 | 1.76% | 22.05 | 29.40 | 36.75 | 44.10 | 51.45 |
| 2023-01 | 29.60 | 1.47 | 20.14 | 1.40 | 1.86% | 22.05 | 29.40 | 36.75 | 44.10 | 51.45 |
| 2022-12 | 29.40 | 1.47 | 20.00 | 1.39 | 1.87% | 22.05 | 29.40 | 36.75 | 44.10 | 51.45 |
| 2022-11 | 24.80 | 1.47 | 16.87 | 1.17 | 2.22% | 22.05 | 29.40 | 36.75 | 44.10 | 51.45 |
| 2022-10 | 23.20 | 1.19 | 19.50 | 1.13 | 2.37% | 17.85 | 23.80 | 29.75 | 35.70 | 41.65 |
| 2022-09 | 24.70 | 1.19 | 20.76 | 1.20 | 2.23% | 17.85 | 23.80 | 29.75 | 35.70 | 41.65 |
| 2022-08 | 28.80 | 1.19 | 24.20 | 1.40 | 1.91% | 17.85 | 23.80 | 29.75 | 35.70 | 41.65 |
| 2022-07 | 25.40 | 1.02 | 24.90 | 1.21 | 2.17% | 15.30 | 20.40 | 25.50 | 30.60 | 35.70 |
| 2022-06 | 24.55 | 1.02 | 24.07 | 1.17 | 2.24% | 15.30 | 20.40 | 25.50 | 30.60 | 35.70 |
| 2022-05 | 27.60 | 1.02 | 27.06 | 1.31 | 1.99% | 15.30 | 20.40 | 25.50 | 30.60 | 35.70 |
| 2022-04 | 34.60 | 1.01 | 34.26 | 1.70 | 1.59% | 15.15 | 20.20 | 25.25 | 30.30 | 35.35 |
| 2022-03 | 27.05 | 1.01 | 26.78 | 1.33 | 2.03% | 15.15 | 20.20 | 25.25 | 30.30 | 35.35 |
| 2022-02 | 26.60 | 1.08 | 24.63 | 1.29 | 2.07% | 16.20 | 21.60 | 27.00 | 32.40 | 37.80 |
| 2022-01 | 27.20 | 1.08 | 25.19 | 1.32 | 2.02% | 16.20 | 21.60 | 27.00 | 32.40 | 37.80 |
| 2021-12 | 29.40 | 1.08 | 27.22 | 1.43 | 1.87% | 16.20 | 21.60 | 27.00 | 32.40 | 37.80 |
財經資料來源:FinLab