中光電投控
371843.80−2.75−5.91%收盤・資料日 2026-11-06
股期
本站只有 2026 Q3 起的資料,先顯示全部。
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q3
2026 Q3297.44 億元46.08 億元−2.45 億元−1.76 億元
營收與獲利(億元;單季)
26Q3
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q3 |
|---|---|
| 營業收入淨額 | 297.44 |
| 營業成本 | 251.36 |
| 營業毛利 | 46.08 |
| 營業費用 | 48.53 |
| 推銷費用 | 13.27 |
| 管理費用 | 14.43 |
| 研究發展費用 | 20.78 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.05 |
| 營業利益 | −2.45 |
| 營業外收入及支出 | 2.59 |
| 財務成本 | 3.70 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | −0.12 |
| 稅前淨利 | 0.14 |
| 所得稅費用 | 1.90 |
| 繼續營業單位損益 | −1.76 |
| 本期淨利(稅後) | −1.76 |
| 歸屬母公司業主 | −1.83 |
| 歸屬非控制權益 | 0.08 |
| 本期綜合損益總額 | 89.59 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 89.17 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 0.42 |
| 每股盈餘(元) | 0.03 |
財經資料來源:FinLab