聯嘉投控
371722.95−0.90−3.77%收盤・資料日 2026-11-06
本站只有 2025 Q3 起的資料,先顯示全部。
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q216.82 億元3.70 億元1.66 億元1.42 億元
營收與獲利(億元;單季)
25Q325Q426Q126Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 16.82 | 18.50 | 15.16 | 42.23 |
| 營業成本 | 13.13 | 15.31 | 12.23 | 36.33 |
| 營業毛利 | 3.70 | 3.20 | 2.93 | 5.89 |
| 營業費用 | 2.03 | 2.13 | 1.85 | 5.97 |
| 推銷費用 | 0.48 | 0.49 | −0.05 | 1.86 |
| 管理費用 | 1.05 | 1.01 | 1.30 | 2.29 |
| 研究發展費用 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 1.82 |
| 預期信用減損損失(利益) | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
| 營業利益 | 1.66 | 1.06 | 1.08 | −0.08 |
| 營業外收入及支出 | −0.18 | 0.02 | −0.19 | −0.60 |
| 財務成本 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.51 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | −0.01 | 0.00 | 0.00 | −0.01 |
| 稅前淨利 | 1.48 | 1.09 | 0.89 | −0.68 |
| 所得稅費用 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | −0.09 |
| 繼續營業單位損益 | 1.42 | 0.98 | 0.76 | −0.60 |
| 本期淨利(稅後) | 1.42 | 0.98 | 0.76 | −0.60 |
| 歸屬母公司業主 | 1.42 | 0.98 | 0.76 | −0.60 |
| 本期綜合損益總額 | 1.57 | 1.28 | 1.26 | −1.23 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 1.57 | 1.28 | 1.26 | −1.23 |
| 每股盈餘(元) | 0.68 | 0.47 | 0.37 | 0.09 |
財經資料來源:FinLab