元創精密
368527.90+1.75+6.69%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上43.88%週變化−2.64 個百分點
- 400 張以上61.87%週變化−0.45 個百分點
- 散戶(50 張以下)17.61%週變化−0.50 個百分點
- 股東人數13,803人週變化+58 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 11,172 | +76 | 0.08% | 0.00 |
| 1~5 | 1,854 | −25 | 4.85% | −0.04 |
| 5~10 | 297 | +7 | 3.10% | +0.07 |
| 10~15 | 85 | +5 | 1.38% | +0.07 |
| 15~20 | 91 | −8 | 2.14% | −0.19 |
| 20~30 | 82 | 0 | 2.67% | −0.01 |
| 30~40 | 37 | −4 | 1.65% | −0.17 |
| 40~50 | 30 | −4 | 1.74% | −0.23 |
| 50~100 | 61 | +7 | 5.77% | +0.74 |
| 100~200 | 37 | +2 | 6.50% | +0.19 |
| 200~400 | 23 | 0 | 8.17% | +0.01 |
| 400~600 | 18 | +2 | 11.28% | +1.25 |
| 600~800 | 5 | +1 | 4.48% | +0.94 |
| 800~1,000 | 2 | 0 | 2.23% | 0.00 |
| 1,000 以上 | 9 | −1 | 43.88% | −2.64 |
| 合計 | 13,803 | +58 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例32.13%較上月0.00 個百分點
- 董監持股25,564張
- 經理人持股26張
- 持股 10% 以上大股東23,836張