股溜產業平台

榮昌

3684上櫃
46.80−1.45−3.01%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 1 次),今年到目前2.7737 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利股票股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-06-232.7737 元—59.8057.0370 天4.64%2026-06-042026-07-20
2025-06-302.30 元—42.9540.654 天5.36%2025-06-132025-07-22
2024-06-270.80 元—47.9047.102 天1.67%2024-05-302024-07-18
2023-07-14除權—2.20 元61.5050.41537 天—2023-06-16—
2023-06-132.30 元—61.5059.2020 天3.74%2023-06-012023-07-13
2022-06-283.00 元—49.2546.2529 天6.09%2022-06-102022-07-22

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06