新鉅科
363022.05−2.10−8.70%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q231.26%290.78%249.74%−18.3 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31.26% | 290.78% | 249.74% | −18.3 |
| 2026 Q1 | 31.28% | 292.73% | 246.75% | −13.7 |
| 2025 Q4 | 27.22% | 231.05% | 179.20% | −20.8 |
| 2025 Q3 | 25.22% | 261.70% | 210.39% | −23.4 |
| 2025 Q2 | 26.43% | 256.15% | 207.38% | 90.1 |
| 2025 Q1 | 52.48% | 120.19% | 81.75% | −6.3 |
| 2024 Q4 | 55.35% | 102.69% | 56.40% | −7.4 |
| 2024 Q3 | 55.31% | 108.24% | 69.46% | −8.2 |
| 2024 Q2 | 53.73% | 121.45% | 82.60% | −5.3 |
| 2024 Q1 | 53.27% | 128.96% | 93.74% | −3.7 |
| 2023 Q4 | 54.55% | 132.03% | 96.99% | −8.3 |
| 2023 Q3 | 51.60% | 148.03% | 117.16% | −4.9 |
| 2023 Q2 | 51.81% | 154.78% | 124.02% | −5.0 |
| 2023 Q1 | 52.41% | 163.99% | 134.96% | −14.9 |
| 2022 Q4 | 51.78% | 188.08% | 148.86% | −2.7 |
| 2022 Q3 | 53.49% | 196.73% | 155.47% | −10.9 |
| 2022 Q2 | 53.72% | 203.63% | 158.67% | −7.3 |
| 2022 Q1 | 53.14% | 203.61% | 164.81% | −9.7 |
| 2021 Q4 | 48.80% | 154.58% | 116.02% | −16.6 |
| 2021 Q3 | 47.70% | 174.15% | 140.36% | −27.5 |
經營效率單位:天
2026 Q287.7 天49.3 天58.7 天137.0 天78.3 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 87.7 | 49.3 | 58.7 | 137.0 | 78.3 |
| 2026 Q1 | 72.8 | 56.6 | 62.9 | 129.4 | 66.5 |
| 2025 Q4 | 83.0 | 66.4 | 66.8 | 149.4 | 82.5 |
| 2025 Q3 | 78.3 | 55.2 | 50.0 | 133.5 | 83.5 |
| 2025 Q2 | 64.5 | 58.6 | 37.4 | 123.2 | 85.8 |
| 2025 Q1 | 72.1 | 74.2 | 32.6 | 146.3 | 113.7 |
| 2024 Q4 | 84.9 | 75.3 | 39.9 | 160.2 | 120.3 |
| 2024 Q3 | 81.5 | 62.3 | 34.1 | 143.8 | 109.7 |
| 2024 Q2 | 85.8 | 68.3 | 33.9 | 154.1 | 120.2 |
| 2024 Q1 | 85.5 | 68.1 | 36.6 | 153.6 | 117.0 |
| 2023 Q4 | 87.2 | 71.7 | 39.9 | 158.9 | 119.0 |
| 2023 Q3 | 78.0 | 56.5 | 30.7 | 134.4 | 103.7 |
| 2023 Q2 | 74.2 | 60.6 | 36.3 | 134.8 | 98.5 |
| 2023 Q1 | 81.0 | 63.4 | 38.0 | 144.4 | 106.4 |
| 2022 Q4 | 80.0 | 74.5 | 30.8 | 154.5 | 123.7 |
| 2022 Q3 | 97.9 | 88.6 | 44.5 | 186.5 | 142.0 |
| 2022 Q2 | 90.5 | 78.4 | 61.9 | 168.9 | 107.0 |
| 2022 Q1 | 80.1 | 54.8 | 56.1 | 134.9 | 78.8 |
| 2021 Q4 | 76.5 | 53.5 | 55.2 | 130.0 | 74.8 |
| 2021 Q3 | 80.9 | 51.5 | 60.4 | 132.4 | 72.0 |
現金流單位:億元
2026 Q2−0.29 億元−1.01 億元−1.31 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.29 | −1.01 | −1.31 |
| 2026 Q1 | −0.73 | −1.04 | −1.77 |
| 2025 Q4 | 0.78 | −0.79 | −0.01 |
| 2025 Q3 | −2.02 | −0.68 | −2.71 |
| 2025 Q2 | 1.27 | −7.06 | −5.78 |
| 2025 Q1 | 0.35 | −0.35 | 0.00 |
| 2024 Q4 | 0.40 | −0.10 | 0.30 |
| 2024 Q3 | −0.13 | −0.22 | −0.35 |
| 2024 Q2 | 0.38 | −0.26 | 0.12 |
| 2024 Q1 | −0.61 | −0.23 | −0.83 |
| 2023 Q4 | 0.69 | −0.39 | 0.30 |
| 2023 Q3 | −0.44 | −0.22 | −0.66 |
| 2023 Q2 | 0.54 | −0.50 | 0.03 |
| 2023 Q1 | 0.37 | −0.83 | −0.47 |
| 2022 Q4 | 0.18 | −0.24 | −0.06 |
| 2022 Q3 | 0.32 | −1.20 | −0.88 |
| 2022 Q2 | 0.36 | −0.94 | −0.58 |
| 2022 Q1 | 0.55 | −1.97 | −1.42 |
| 2021 Q4 | −0.49 | −4.46 | −4.95 |
| 2021 Q3 | −1.10 | −6.06 | −7.16 |