洋華
362238.20−1.00−2.55%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q214.28%649.81%606.52%60.8 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 14.28% | 649.81% | 606.52% | 60.8 |
| 2026 Q1 | 14.94% | 617.21% | 573.80% | 249.1 |
| 2025 Q4 | 9.91% | >999% | >999% | 305.9 |
| 2025 Q3 | 9.67% | >999% | >999% | 617.7 |
| 2025 Q2 | 14.43% | 653.26% | 615.82% | 219.3 |
| 2025 Q1 | 9.38% | >999% | >999% | 280.2 |
| 2024 Q4 | 9.48% | >999% | >999% | 134.9 |
| 2024 Q3 | 10.40% | >999% | >999% | 415.6 |
| 2024 Q2 | 13.70% | 696.81% | 660.81% | 232.7 |
| 2024 Q1 | 9.82% | >999% | >999% | 280.7 |
| 2023 Q4 | 10.43% | >999% | >999% | 189.1 |
| 2023 Q3 | 10.42% | >999% | >999% | 454.6 |
| 2023 Q2 | 13.30% | 761.56% | 717.72% | 156.0 |
| 2023 Q1 | 9.69% | >999% | >999% | 106.6 |
| 2022 Q4 | 10.02% | >999% | >999% | 73.4 |
| 2022 Q3 | 10.38% | >999% | >999% | 303.3 |
| 2022 Q2 | 13.71% | 726.10% | 674.40% | 109.4 |
| 2022 Q1 | 11.61% | 917.93% | 848.15% | 47.6 |
| 2021 Q4 | 12.82% | 795.84% | 730.78% | 49.3 |
| 2021 Q3 | 14.04% | 605.38% | 550.85% | 164.5 |
經營效率單位:天
2026 Q251.3 天137.9 天51.3 天189.2 天137.9 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 51.3 | 137.9 | 51.3 | 189.2 | 137.9 |
| 2026 Q1 | 77.2 | 150.3 | 61.2 | 227.4 | 166.3 |
| 2025 Q4 | 76.0 | 112.5 | 50.2 | 188.5 | 138.3 |
| 2025 Q3 | 66.6 | 102.2 | 40.4 | 168.8 | 128.5 |
| 2025 Q2 | 67.0 | 118.1 | 41.3 | 185.1 | 143.8 |
| 2025 Q1 | 60.8 | 140.3 | 52.5 | 201.1 | 148.7 |
| 2024 Q4 | 93.9 | 163.9 | 69.9 | 257.7 | 187.8 |
| 2024 Q3 | 74.0 | 85.9 | 40.7 | 159.9 | 119.2 |
| 2024 Q2 | 65.7 | 95.4 | 44.3 | 161.1 | 116.7 |
| 2024 Q1 | 91.2 | 160.6 | 78.9 | 251.8 | 172.9 |
| 2023 Q4 | 87.3 | 90.1 | 48.5 | 177.4 | 128.9 |
| 2023 Q3 | 63.3 | 79.8 | 41.6 | 143.1 | 101.4 |
| 2023 Q2 | 61.8 | 95.4 | 42.4 | 157.3 | 114.8 |
| 2023 Q1 | 64.7 | 110.6 | 45.3 | 175.2 | 129.9 |
| 2022 Q4 | 60.5 | 105.4 | 50.4 | 165.9 | 115.5 |
| 2022 Q3 | 78.6 | 101.5 | 53.1 | 180.1 | 127.0 |
| 2022 Q2 | 58.6 | 78.6 | 40.6 | 137.3 | 96.7 |
| 2022 Q1 | 68.3 | 104.8 | 51.8 | 173.2 | 121.4 |
| 2021 Q4 | 74.5 | 102.7 | 52.4 | 177.3 | 124.9 |
| 2021 Q3 | 59.3 | 81.7 | 46.5 | 140.9 | 94.5 |
現金流單位:億元
2026 Q20.62 億元−0.04 億元0.58 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.62 | −0.04 | 0.58 |
| 2026 Q1 | −0.35 | −0.04 | −0.39 |
| 2025 Q4 | 2.23 | −0.03 | 2.20 |
| 2025 Q3 | 1.18 | −0.10 | 1.08 |
| 2025 Q2 | −0.30 | −0.06 | −0.35 |
| 2025 Q1 | 0.31 | −0.03 | 0.28 |
| 2024 Q4 | 1.42 | −0.30 | 1.12 |
| 2024 Q3 | 1.71 | −0.12 | 1.59 |
| 2024 Q2 | 1.59 | −0.11 | 1.48 |
| 2024 Q1 | 2.08 | −0.16 | 1.92 |
| 2023 Q4 | 2.30 | −0.27 | 2.03 |
| 2023 Q3 | 0.85 | −0.03 | 0.83 |
| 2023 Q2 | 0.62 | −0.02 | 0.59 |
| 2023 Q1 | 0.08 | −0.06 | 0.01 |
| 2022 Q4 | 1.36 | 0.00 | 1.37 |
| 2022 Q3 | 2.21 | −0.12 | 2.10 |
| 2022 Q2 | 0.72 | −0.06 | 0.66 |
| 2022 Q1 | 0.39 | −0.10 | 0.29 |
| 2021 Q4 | 1.05 | −0.42 | 0.64 |
| 2021 Q3 | −0.48 | −0.19 | −0.67 |