通嘉
358842.25−1.70−3.87%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q24.34 億元1.59 億元0.43 億元0.38 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 4.34 | 3.97 | 3.34 | 3.27 | 3.43 | 3.45 | 3.35 | 4.29 | 3.79 | 3.11 | 3.28 | 3.33 | 2.64 | 2.16 | 2.85 | 3.17 | 4.81 | 5.49 | 6.01 | 5.88 |
| 營業成本 | 2.75 | 2.64 | 2.28 | 2.28 | 2.14 | 2.21 | 2.07 | 2.66 | 2.34 | 1.94 | 1.92 | 2.07 | 1.75 | 1.38 | 1.79 | 1.92 | 2.80 | 3.18 | 3.36 | 3.28 |
| 營業毛利 | 1.59 | 1.33 | 1.06 | 0.99 | 1.30 | 1.24 | 1.28 | 1.63 | 1.44 | 1.17 | 1.36 | 1.26 | 0.89 | 0.78 | 1.07 | 1.24 | 2.01 | 2.31 | 2.65 | 2.60 |
| 營業費用 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.23 | 1.15 | 1.13 | 1.15 | 1.07 | 1.26 | 1.06 | 0.97 | 1.21 | 1.18 | 1.31 | 1.37 | 1.52 | 1.39 |
| 推銷費用 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| 管理費用 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.30 |
| 研究發展費用 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.75 | 0.68 | 0.61 | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.83 |
| 營業利益 | 0.43 | 0.19 | −0.07 | −0.09 | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.47 | 0.31 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | −0.17 | −0.18 | −0.14 | 0.06 | 0.70 | 0.93 | 1.13 | 1.21 |
| 營業外收入及支出 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | −0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.09 | 0.04 |
| 稅前淨利 | 0.49 | 0.28 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.11 | 0.52 | 0.38 | 0.10 | 0.30 | 0.25 | −0.13 | −0.17 | −0.15 | 0.12 | 0.79 | 1.14 | 1.22 | 1.26 |
| 所得稅費用 | 0.11 | 0.05 | −0.02 | −0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | −0.07 | 0.00 | −0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.06 | 0.01 | 0.23 | 0.20 | 0.06 | 0.21 |
| 繼續營業單位損益 | 0.38 | 0.23 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.11 | 0.46 | 0.45 | 0.10 | 0.34 | 0.25 | −0.13 | −0.17 | −0.08 | 0.11 | 0.56 | 0.94 | 1.16 | 1.05 |
| 本期淨利(稅後) | 0.38 | 0.23 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.11 | 0.46 | 0.45 | 0.10 | 0.34 | 0.25 | −0.13 | −0.17 | −0.08 | 0.11 | 0.56 | 0.94 | 1.16 | 1.05 |
| 歸屬母公司業主 | 0.38 | 0.23 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.11 | 0.46 | 0.45 | 0.10 | 0.34 | 0.25 | −0.13 | −0.17 | −0.08 | 0.11 | 0.56 | 0.94 | 1.16 | 1.05 |
| 本期綜合損益總額 | 0.44 | 0.35 | 0.29 | 0.22 | −0.42 | 0.24 | 0.07 | 0.52 | 0.47 | 0.16 | 0.28 | 0.32 | −0.22 | −0.15 | −0.10 | 0.13 | 0.52 | 1.03 | 1.17 | 1.05 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 0.44 | 0.35 | 0.29 | 0.22 | −0.42 | 0.24 | 0.07 | 0.52 | 0.47 | 0.16 | 0.28 | 0.32 | −0.22 | −0.15 | −0.10 | 0.13 | 0.52 | 1.03 | 1.17 | 1.05 |
| 每股盈餘(元) | 0.62 | 0.37 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.27 | 0.18 | 0.78 | 0.75 | 0.18 | 0.59 | 0.43 | −0.23 | −0.30 | −0.15 | 0.19 | 1.01 | 1.81 | 2.23 | 2.04 |
財經資料來源:FinLab