股溜產業平台

宜特

3289上櫃
106.5−7.5−6.58%收盤・資料日 2026-11-06

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 4 次),今年到目前5.0252 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-11-051.60 元127.00125.40尚未填息(2 天)1.26%2026-10-202026-11-27
2026-08-051.1984 元145.00143.802 天0.83%2026-07-222026-08-25
2026-04-101.1959 元150.50149.301 天0.79%2026-03-232026-05-12
2026-01-271.0309 元124.50123.471 天0.83%2026-01-082026-02-26
2025-11-061.0333 元111.00109.9736 天0.93%2025-10-292025-11-28
2025-10-01除權—120.00117.2263 天———
2025-08-051.0015 元127.00126.005 天0.79%2025-07-172025-08-25
2025-04-110.9992 元91.4090.401 天1.09%2025-03-242025-05-16
2025-02-051.2985 元131.50130.203 天0.99%2025-01-102025-02-26
2024-11-070.9955 元169.00168.001 天0.59%2024-10-212024-11-28
2024-08-050.6969 元132.00131.305 天0.53%2024-07-182024-08-26
2024-04-121.0205 元127.00125.981 天0.80%2024-04-092024-05-17
2024-01-251.0201 元98.0096.984 天1.04%2024-01-082024-02-26
2023-11-070.9896 元90.3089.3112 天1.10%2023-10-192023-11-27
2023-08-090.9904 元114.50113.51123 天0.86%2023-07-212023-08-25
2023-04-131.00 元88.0087.001 天1.14%2023-03-172023-05-18
2022-01-250.4441 元50.4049.964 天0.88%2022-01-102022-02-25

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06