微端
328539.65−2.95−6.92%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q20.66 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0.66 | +153.85% | — |
| 2026 Q1 | 0.26 | −31.58% | >999% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 0.92 | — | |
| 2025 Q4 | 0.38 | −30.91% | −15.56% |
| 2025 Q3 | 0.55 | — | +323.08% |
| 2025 Q2 | −0.25 | <−999% | −186.21% |
| 2025 Q1 | 0.02 | −95.56% | −93.55% |
| 2025 全年合計 | 0.70 | −40.68% | |
| 2024 Q4 | 0.45 | +246.15% | +309.09% |
| 2024 Q3 | 0.13 | −55.17% | −48.00% |
| 2024 Q2 | 0.29 | −6.45% | −38.30% |
| 2024 Q1 | 0.31 | +181.82% | — |
| 2024 全年合計 | 1.18 | +78.79% | |
| 2023 Q4 | 0.11 | −56.00% | +266.67% |
| 2023 Q3 | 0.25 | −46.81% | — |
| 2023 Q2 | 0.47 | — | — |
| 2023 Q1 | −0.17 | −666.67% | — |
| 2023 全年合計 | 0.66 | — | |
| 2022 Q4 | 0.03 | — | — |
| 2022 Q3 | −0.18 | — | −263.64% |
| 2022 Q2 | −0.10 | — | −225.00% |
| 2022 Q1 | −0.21 | — | — |
| 2022 全年合計 | −0.46 | — | |
| 2021 Q4 | −0.11 | −200.00% | −164.71% |
| 2021 Q3 | 0.11 | +37.50% | −81.03% |
| 2021 全年合計 | −0.02 | −103.03% |
三率
2026 Q223.93%8.20%8.77%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 23.93% | 8.20% | 8.77% |
| 2026 Q1 | 24.20% | 7.12% | 5.45% |
| 2025 Q4 | 28.61% | 8.69% | 8.66% |
| 2025 Q3 | 28.36% | 7.09% | 14.48% |
| 2025 Q2 | 19.79% | −1.31% | −5.68% |
| 2025 Q1 | 20.30% | −2.77% | 0.70% |
| 2024 Q4 | 21.86% | 3.27% | 9.54% |
| 2024 Q3 | 18.58% | 3.21% | 2.94% |
| 2024 Q2 | 26.36% | 6.90% | 5.59% |
| 2024 Q1 | 22.62% | 2.05% | 7.62% |
| 2023 Q4 | 31.08% | 10.29% | 3.71% |
| 2023 Q3 | 26.28% | 3.80% | 6.18% |
| 2023 Q2 | 19.39% | 11.78% | 10.61% |
| 2023 Q1 | 19.42% | −3.67% | −3.01% |
| 2022 Q4 | 21.88% | 5.39% | 1.26% |
| 2022 Q3 | 9.50% | −14.02% | −2.49% |
| 2022 Q2 | 12.93% | −5.65% | −0.60% |
| 2022 Q1 | 16.12% | −8.84% | −3.39% |
| 2021 Q4 | 14.18% | −1.50% | −0.55% |
| 2021 Q3 | 16.58% | 2.36% | 2.30% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE13.81%+11.00 個百分點
=淨利率9.02%+6.59 個百分點
×總資產週轉0.96 次+0.10 次
×權益乘數1.60 倍+0.25 倍
ROA 8.84%。和 2025 Q2 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q213.81%8.84%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q29.02%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.96 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.60 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 13.81% | 8.84% | 9.02% | 0.96 | 1.60 |
| 2026 Q1 | 7.48% | 5.22% | 5.89% | 0.88 | 1.45 |
| 2025 Q4 | 5.68% | 4.07% | 4.98% | 0.80 | 1.42 |
| 2025 Q3 | 6.02% | 4.33% | 5.29% | 0.81 | 1.41 |
| 2025 Q2 | 2.81% | 2.03% | 2.43% | 0.86 | 1.35 |
| 2025 Q1 | 6.45% | 4.57% | 5.01% | 0.91 | 1.41 |
| 2024 Q4 | 8.50% | 6.07% | 6.28% | 0.96 | 1.40 |
| 2024 Q3 | 6.38% | 4.52% | 4.89% | 0.92 | 1.42 |
| 2024 Q2 | 7.21% | 5.02% | 5.78% | 0.87 | 1.44 |
| 2024 Q1 | 8.83% | 5.95% | 7.27% | 0.84 | 1.45 |
| 2023 Q4 | 5.75% | 3.78% | 4.51% | 0.81 | 1.57 |
| 2023 Q3 | 5.22% | 3.37% | 3.69% | 0.87 | 1.62 |
| 2023 Q2 | 2.35% | 1.55% | 1.68% | 0.89 | 1.56 |
| 2023 Q1 | −1.50% | −0.94% | −1.06% | 0.91 | 1.56 |
| 2022 Q4 | −1.51% | −0.92% | −1.01% | 0.88 | 1.70 |
| 2022 Q3 | −2.27% | −1.39% | −1.60% | 0.87 | 1.63 |
| 2022 Q2 | −0.31% | −0.20% | −0.20% | 0.92 | 1.67 |
| 2022 Q1 | 1.01% | 0.65% | 0.64% | 0.98 | 1.62 |
| 2021 Q4 | 1.16% | 0.71% | 0.73% | 1.01 | 1.58 |
| 2021 Q3 | 2.94% | 1.83% | 1.78% | 1.05 | 1.57 |
財經資料來源:FinLab