光環
3234115−8.0−6.50%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q2−0.16 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.16 | — | — |
| 2026 Q1 | −0.32 | — | −557.14% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | −0.48 | — | |
| 2025 Q4 | −0.46 | — | — |
| 2025 Q3 | −0.46 | — | — |
| 2025 Q2 | −0.55 | −885.71% | — |
| 2025 Q1 | 0.07 | — | — |
| 2025 全年合計 | −1.40 | — | |
| 2024 Q4 | −0.43 | — | — |
| 2024 Q3 | −0.50 | — | — |
| 2024 Q2 | −0.47 | — | — |
| 2024 Q1 | −0.83 | — | — |
| 2024 全年合計 | −2.23 | — | |
| 2023 Q4 | −1.96 | — | — |
| 2023 Q3 | −1.13 | — | — |
| 2023 Q2 | −0.69 | — | −413.64% |
| 2023 Q1 | −0.87 | — | — |
| 2023 全年合計 | −4.65 | — | |
| 2022 Q4 | −0.38 | — | — |
| 2022 Q3 | −0.05 | −122.73% | — |
| 2022 Q2 | 0.22 | — | — |
| 2022 Q1 | −0.13 | — | — |
| 2022 全年合計 | −0.34 | — | |
| 2021 Q4 | −0.38 | — | — |
| 2021 Q3 | −0.44 | — | −358.82% |
| 2021 全年合計 | −1.74 | <−999% |
三率
2026 Q219.82%−8.70%−9.05%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19.82% | −8.70% | −9.05% |
| 2026 Q1 | 9.79% | −21.81% | −19.91% |
| 2025 Q4 | 8.38% | −32.45% | −30.02% |
| 2025 Q3 | 2.44% | −35.02% | −34.20% |
| 2025 Q2 | 8.70% | −31.42% | −41.29% |
| 2025 Q1 | 29.51% | 2.01% | 3.05% |
| 2024 Q4 | 7.90% | −31.87% | −34.97% |
| 2024 Q3 | 6.87% | −41.00% | −43.58% |
| 2024 Q2 | 11.92% | −40.43% | −38.24% |
| 2024 Q1 | −9.78% | −64.30% | −60.66% |
| 2023 Q4 | −4.88% | −51.94% | −103.78% |
| 2023 Q3 | 6.76% | −59.39% | −61.24% |
| 2023 Q2 | 9.23% | −43.89% | −41.51% |
| 2023 Q1 | 5.49% | −53.13% | −57.08% |
| 2022 Q4 | 21.59% | −17.13% | −20.97% |
| 2022 Q3 | 27.60% | −8.23% | −3.61% |
| 2022 Q2 | 30.85% | 1.64% | 6.20% |
| 2022 Q1 | 22.92% | −3.45% | −4.52% |
| 2021 Q4 | 15.96% | −8.83% | −9.76% |
| 2021 Q3 | 19.24% | −10.70% | −11.68% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE−20.31%−2.58 個百分點
=淨利率−22.43%+3.57 個百分點
×總資產週轉0.61 次+0.11 次
×權益乘數1.48 倍+0.11 倍
ROA −14.02%。和 2025 Q2 比,ROE 減少。
2026 Q2−20.31%−14.02%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q2−22.43%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.61 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.48 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −20.31% | −14.02% | −22.43% | 0.61 | 1.48 |
| 2026 Q1 | −22.67% | −17.80% | −30.79% | 0.58 | 1.27 |
| 2025 Q4 | −19.36% | −14.15% | −23.49% | 0.59 | 1.40 |
| 2025 Q3 | −18.20% | −13.20% | −24.35% | 0.54 | 1.39 |
| 2025 Q2 | −17.73% | −12.65% | −26.00% | 0.50 | 1.37 |
| 2025 Q1 | −18.23% | −11.04% | −25.12% | 0.46 | 1.56 |
| 2024 Q4 | −26.78% | −17.70% | −44.42% | 0.40 | 1.51 |
| 2024 Q3 | −44.43% | −27.45% | −64.21% | 0.42 | 1.65 |
| 2024 Q2 | −51.76% | −30.48% | −67.74% | 0.44 | 1.73 |
| 2024 Q1 | −56.17% | −31.20% | −68.15% | 0.45 | 1.82 |
| 2023 Q4 | −56.59% | −29.89% | −67.53% | 0.44 | 1.92 |
| 2023 Q3 | −38.65% | −18.73% | −43.44% | 0.42 | 2.09 |
| 2023 Q2 | −26.52% | −12.20% | −26.68% | 0.45 | 2.21 |
| 2023 Q1 | −14.66% | −6.91% | −13.23% | 0.50 | 2.20 |
| 2022 Q4 | −5.79% | −2.81% | −4.66% | 0.59 | 2.12 |
| 2022 Q3 | −4.47% | −2.00% | −3.24% | 0.64 | 2.15 |
| 2022 Q2 | −7.72% | −3.39% | −5.34% | 0.66 | 2.18 |
| 2022 Q1 | −13.84% | −6.12% | −9.22% | 0.67 | 2.24 |
| 2021 Q4 | −16.43% | −7.22% | −10.70% | 0.68 | 2.27 |
| 2021 Q3 | −14.44% | −6.31% | −9.50% | 0.66 | 2.31 |
財經資料來源:FinLab