台嘉碩
322136.80−1.85−4.79%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上9.10%週變化−0.96 個百分點
- 400 張以上24.82%週變化−0.29 個百分點
- 散戶(50 張以下)57.43%週變化+0.48 個百分點
- 股東人數47,664人週變化−50 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 28,938 | −18 | 0.86% | 0.00 |
| 1~5 | 16,324 | −76 | 28.61% | −0.02 |
| 5~10 | 1,378 | +28 | 10.76% | +0.23 |
| 10~15 | 326 | +2 | 4.02% | +0.02 |
| 15~20 | 230 | +7 | 4.11% | +0.13 |
| 20~30 | 166 | +8 | 4.11% | +0.22 |
| 30~40 | 72 | −2 | 2.47% | −0.07 |
| 40~50 | 56 | −1 | 2.49% | −0.03 |
| 50~100 | 71 | +1 | 4.78% | +0.04 |
| 100~200 | 44 | +1 | 5.92% | +0.11 |
| 200~400 | 28 | 0 | 6.98% | −0.34 |
| 400~600 | 12 | +1 | 5.54% | +0.56 |
| 600~800 | 9 | 0 | 5.98% | 0.00 |
| 800~1,000 | 5 | 0 | 4.20% | +0.11 |
| 1,000 以上 | 5 | −1 | 9.10% | −0.96 |
| 合計 | 47,664 | −50 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例7.75%較上月0.00 個百分點
- 董監持股8,141張
- 經理人持股441張