優群
3217108−5.5−4.85%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
8.55 倍
近四季 EPS 12.63 元
- 最高
- 27.58 倍2024-02
- 最低
- 7.64 倍2022-10
- 平均
- 15.11 倍
股淨比
2.01 倍
- 最高
- 4.65 倍2025-11
- 最低
- 1.46 倍2022-07
- 平均
- 2.86 倍
殖利率
9.26%
- 最高
- 9.59%2022-10
- 最低
- 2.74%2024-02
- 平均
- 5.34%
本益比河流圖月底值
2026/11315.8 元252.6 元189.5 元126.3 元63.2 元108 元
股價(元)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/118.55 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/112.01 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 5 倍價位 | 10 倍價位 | 15 倍價位 | 20 倍價位 | 25 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 108 | 12.63 | 8.55 | 2.01 | 9.26% | 63.15 | 126.30 | 189.45 | 252.60 | 315.75 |
| 2026-10 | 120.5 | 12.63 | 9.54 | 2.24 | 8.30% | 63.15 | 126.30 | 189.45 | 252.60 | 315.75 |
| 2026-09 | 130 | 12.63 | 10.29 | 2.42 | 7.69% | 63.15 | 126.30 | 189.45 | 252.60 | 315.75 |
| 2026-08 | 136.5 | 12.63 | 10.81 | 2.54 | 7.33% | 63.15 | 126.30 | 189.45 | 252.60 | 315.75 |
| 2026-07 | 141.5 | 12.63 | 11.20 | 2.45 | 7.07% | 63.15 | 126.30 | 189.45 | 252.60 | 315.75 |
| 2026-06 | 179 | 12.55 | 14.26 | 3.10 | 5.59% | 62.75 | 125.50 | 188.25 | 251.00 | 313.75 |
| 2026-05 | 190.5 | 12.55 | 15.18 | 3.30 | 5.25% | 62.75 | 125.50 | 188.25 | 251.00 | 313.75 |
| 2026-04 | 166.5 | 12.55 | 13.27 | 3.21 | 6.01% | 62.75 | 125.50 | 188.25 | 251.00 | 313.75 |
| 2026-03 | 151.5 | 12.69 | 11.94 | 2.92 | 6.60% | 63.45 | 126.90 | 190.35 | 253.80 | 317.25 |
| 2026-02 | 156 | 12.54 | 12.44 | 3.14 | 5.65% | 62.70 | 125.40 | 188.10 | 250.80 | 313.50 |
| 2026-01 | 156.5 | 12.54 | 12.48 | 3.15 | 5.63% | 62.70 | 125.40 | 188.10 | 250.80 | 313.50 |
| 2025-12 | 159 | 12.54 | 12.68 | 3.20 | 5.54% | 62.70 | 125.40 | 188.10 | 250.80 | 313.50 |
| 2025-11 | 167 | 12.54 | 13.32 | 3.36 | 5.28% | 62.70 | 125.40 | 188.10 | 250.80 | 313.50 |
| 2025-10 | 183.5 | 11.82 | 15.52 | 4.16 | 4.80% | 59.10 | 118.20 | 177.30 | 236.40 | 295.50 |
| 2025-09 | 174.5 | 11.82 | 14.76 | 3.95 | 5.05% | 59.10 | 118.20 | 177.30 | 236.40 | 295.50 |
| 2025-08 | 173 | 11.82 | 14.64 | 3.92 | 5.09% | 59.10 | 118.20 | 177.30 | 236.40 | 295.50 |
| 2025-07 | 167 | 11.82 | 14.13 | 3.08 | 5.28% | 59.10 | 118.20 | 177.30 | 236.40 | 295.50 |
| 2025-06 | 159.5 | 11.99 | 13.30 | 2.94 | 5.53% | 59.95 | 119.90 | 179.85 | 239.80 | 299.75 |
| 2025-05 | 154.5 | 11.99 | 12.89 | 2.85 | 5.70% | 59.95 | 119.90 | 179.85 | 239.80 | 299.75 |
| 2025-04 | 144.5 | 11.99 | 12.05 | 2.80 | 6.09% | 59.95 | 119.90 | 179.85 | 239.80 | 299.75 |
| 2025-03 | 150.5 | 11.25 | 13.38 | 2.92 | 5.85% | 56.25 | 112.50 | 168.75 | 225.00 | 281.25 |
| 2025-02 | 160 | 10.28 | 15.56 | 3.20 | 4.00% | 51.40 | 102.80 | 154.20 | 205.60 | 257.00 |
| 2025-01 | 146 | 10.28 | 14.20 | 2.92 | 4.38% | 51.40 | 102.80 | 154.20 | 205.60 | 257.00 |
| 2024-12 | 156.5 | 10.28 | 15.22 | 3.13 | 4.09% | 51.40 | 102.80 | 154.20 | 205.60 | 257.00 |
| 2024-11 | 149 | 10.28 | 14.49 | 2.98 | 4.30% | 51.40 | 102.80 | 154.20 | 205.60 | 257.00 |
| 2024-10 | 157 | 9.98 | 15.73 | 3.40 | 4.08% | 49.90 | 99.80 | 149.70 | 199.60 | 249.50 |
| 2024-09 | 151 | 9.98 | 15.13 | 3.27 | 4.24% | 49.90 | 99.80 | 149.70 | 199.60 | 249.50 |
| 2024-08 | 150.5 | 9.98 | 15.08 | 3.26 | 4.25% | 49.90 | 99.80 | 149.70 | 199.60 | 249.50 |
| 2024-07 | 147 | 9.98 | 14.73 | 2.97 | 4.35% | 49.90 | 99.80 | 149.70 | 199.60 | 249.50 |
| 2024-06 | 172 | 9.26 | 18.57 | 3.48 | 3.72% | 46.30 | 92.60 | 138.90 | 185.20 | 231.50 |
| 2024-05 | 165 | 9.26 | 17.82 | 3.34 | 3.88% | 46.30 | 92.60 | 138.90 | 185.20 | 231.50 |
| 2024-04 | 161.5 | 9.26 | 17.44 | 3.39 | 3.96% | 46.30 | 92.60 | 138.90 | 185.20 | 231.50 |
| 2024-03 | 179.5 | 8.11 | 22.13 | 3.76 | 3.57% | 40.55 | 81.10 | 121.65 | 162.20 | 202.75 |
| 2024-02 | 181.5 | 7.07 | 25.67 | 3.86 | 2.95% | 35.35 | 70.70 | 106.05 | 141.40 | 176.75 |
| 2024-01 | 174.5 | 7.07 | 24.68 | 3.71 | 3.07% | 35.35 | 70.70 | 106.05 | 141.40 | 176.75 |
| 2023-12 | 171.5 | 7.07 | 24.26 | 3.65 | 3.12% | 35.35 | 70.70 | 106.05 | 141.40 | 176.75 |
| 2023-11 | 170 | 7.07 | 24.05 | 3.62 | 3.15% | 35.35 | 70.70 | 106.05 | 141.40 | 176.75 |
| 2023-10 | 116.5 | 6.08 | 19.16 | 2.58 | 4.59% | 30.40 | 60.80 | 91.20 | 121.60 | 152.00 |
| 2023-09 | 133.5 | 6.08 | 21.96 | 2.95 | 4.01% | 30.40 | 60.80 | 91.20 | 121.60 | 152.00 |
| 2023-08 | 136 | 6.08 | 22.37 | 3.01 | 3.93% | 30.40 | 60.80 | 91.20 | 121.60 | 152.00 |
| 2023-07 | 136 | 6.08 | 22.37 | 2.83 | 3.93% | 30.40 | 60.80 | 91.20 | 121.60 | 152.00 |
| 2023-06 | 129 | 6.07 | 21.25 | 2.68 | 4.15% | 30.35 | 60.70 | 91.05 | 121.40 | 151.75 |
| 2023-05 | 107 | 6.07 | 17.63 | 2.23 | 5.05% | 30.35 | 60.70 | 91.05 | 121.40 | 151.75 |
| 2023-04 | 102.5 | 6.07 | 16.89 | 2.13 | 5.27% | 30.35 | 60.70 | 91.05 | 121.40 | 151.75 |
| 2023-03 | 111.5 | 6.80 | 16.40 | 2.57 | 4.84% | 34.00 | 68.00 | 102.00 | 136.00 | 170.00 |
| 2023-02 | 94 | 7.49 | 12.55 | 2.24 | 5.96% | 37.45 | 74.90 | 112.35 | 149.80 | 187.25 |
| 2023-01 | 90.4 | 7.49 | 12.07 | 2.15 | 6.19% | 37.45 | 74.90 | 112.35 | 149.80 | 187.25 |
| 2022-12 | 80 | 7.49 | 10.68 | 1.91 | 7.00% | 37.45 | 74.90 | 112.35 | 149.80 | 187.25 |
| 2022-11 | 88.3 | 7.49 | 11.79 | 2.10 | 6.34% | 37.45 | 74.90 | 112.35 | 149.80 | 187.25 |
| 2022-10 | 60.8 | 7.64 | 7.96 | 1.53 | 9.21% | 38.20 | 76.40 | 114.60 | 152.80 | 191.00 |
| 2022-09 | 64.6 | 7.64 | 8.46 | 1.63 | 8.67% | 38.20 | 76.40 | 114.60 | 152.80 | 191.00 |
| 2022-08 | 74.5 | 7.64 | 9.75 | 1.88 | 7.52% | 38.20 | 76.40 | 114.60 | 152.80 | 191.00 |
| 2022-07 | 73.7 | 7.64 | 9.65 | 1.66 | 7.60% | 38.20 | 76.40 | 114.60 | 152.80 | 191.00 |
| 2022-06 | 69.2 | 7.37 | 9.39 | 1.56 | 8.09% | 36.85 | 73.70 | 110.55 | 147.40 | 184.25 |
| 2022-05 | 90.2 | 7.37 | 12.24 | 2.04 | 6.21% | 36.85 | 73.70 | 110.55 | 147.40 | 184.25 |
| 2022-04 | 94.4 | 7.37 | 12.81 | 2.18 | 5.93% | 36.85 | 73.70 | 110.55 | 147.40 | 184.25 |
| 2022-03 | 108 | 7.12 | 15.17 | 2.49 | 5.19% | 35.60 | 71.20 | 106.80 | 142.40 | 178.00 |
| 2022-02 | 107 | 7.24 | 14.78 | 2.73 | 5.23% | 36.20 | 72.40 | 108.60 | 144.80 | 181.00 |
| 2022-01 | 125 | 7.24 | 17.27 | 3.19 | 4.48% | 36.20 | 72.40 | 108.60 | 144.80 | 181.00 |
| 2021-12 | 135 | 7.24 | 18.65 | 3.44 | 4.15% | 36.20 | 72.40 | 108.60 | 144.80 | 181.00 |
財經資料來源:FinLab