全科
320940.50−1.65−3.91%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q21.75 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1.75 | +15.13% | — |
| 2026 Q1 | 1.52 | +5.56% | +60.00% |
| 2026 Q1–Q2 合計 | 3.27 | +954.84% | |
| 2025 Q4 | 1.44 | +13.39% | +125.00% |
| 2025 Q3 | 1.27 | — | +20.95% |
| 2025 Q2 | −0.64 | −167.37% | −178.05% |
| 2025 Q1 | 0.95 | +48.44% | +86.27% |
| 2025 全年合計 | 3.02 | 0.00% | |
| 2024 Q4 | 0.64 | −39.05% | +10.34% |
| 2024 Q3 | 1.05 | +28.05% | +3.96% |
| 2024 Q2 | 0.82 | +60.78% | +70.83% |
| 2024 Q1 | 0.51 | −12.07% | −8.93% |
| 2024 全年合計 | 3.02 | +14.83% | |
| 2023 Q4 | 0.58 | −42.57% | −24.68% |
| 2023 Q3 | 1.01 | +110.42% | −27.86% |
| 2023 Q2 | 0.48 | −14.29% | −70.37% |
| 2023 Q1 | 0.56 | −27.27% | −57.58% |
| 2023 全年合計 | 2.63 | −48.53% | |
| 2022 Q4 | 0.77 | −45.00% | −23.00% |
| 2022 Q3 | 1.40 | −13.58% | +23.89% |
| 2022 Q2 | 1.62 | +22.73% | +44.64% |
| 2022 Q1 | 1.32 | +32.00% | +43.48% |
| 2022 全年合計 | 5.11 | +22.54% | |
| 2021 Q4 | 1.00 | −11.50% | +85.19% |
| 2021 Q3 | 1.13 | +0.89% | +29.89% |
| 2021 全年合計 | 4.17 | +66.14% |
三率
2026 Q25.20%3.05%2.40%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 5.20% | 3.05% | 2.40% |
| 2026 Q1 | 5.03% | 2.85% | 2.06% |
| 2025 Q4 | 4.62% | 3.28% | 2.92% |
| 2025 Q3 | 5.72% | 1.87% | 2.57% |
| 2025 Q2 | 6.74% | 3.79% | −1.70% |
| 2025 Q1 | 4.41% | 1.72% | 1.52% |
| 2024 Q4 | 3.78% | 1.28% | 1.43% |
| 2024 Q3 | 5.40% | 3.16% | 1.87% |
| 2024 Q2 | 5.60% | 3.13% | 2.12% |
| 2024 Q1 | 5.06% | 2.58% | 1.13% |
| 2023 Q4 | 3.93% | 1.95% | 1.08% |
| 2023 Q3 | 4.87% | 2.80% | 1.62% |
| 2023 Q2 | 4.25% | 2.18% | 0.79% |
| 2023 Q1 | 3.46% | 1.85% | 0.79% |
| 2022 Q4 | 4.18% | 2.09% | 1.09% |
| 2022 Q3 | 2.98% | 1.89% | 1.87% |
| 2022 Q2 | 4.37% | 2.38% | 2.29% |
| 2022 Q1 | 4.82% | 1.75% | 1.88% |
| 2021 Q4 | 4.76% | 2.57% | 1.79% |
| 2021 Q3 | 5.28% | 2.18% | 1.62% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE26.56%+18.07 個百分點
=淨利率2.44%+1.48 個百分點
×總資產週轉3.04 次+0.54 次
×權益乘數3.58 倍+0.05 倍
ROA 7.49%。和 2025 Q2 比,ROE 增加,變動比率最大的是淨利率。
2026 Q226.56%7.49%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q22.44%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q23.04 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q23.58 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 26.56% | 7.49% | 2.44% | 3.04 | 3.58 |
| 2026 Q1 | 15.96% | 4.77% | 1.68% | 2.82 | 3.38 |
| 2025 Q4 | 13.64% | 4.18% | 1.49% | 2.74 | 3.34 |
| 2025 Q3 | 9.74% | 2.88% | 1.10% | 2.56 | 3.45 |
| 2025 Q2 | 8.50% | 2.27% | 0.96% | 2.50 | 3.53 |
| 2025 Q1 | 16.76% | 4.37% | 1.74% | 2.53 | 3.82 |
| 2024 Q4 | 15.14% | 3.81% | 1.66% | 2.30 | 3.96 |
| 2024 Q3 | 15.28% | 3.74% | 1.55% | 2.41 | 4.07 |
| 2024 Q2 | 15.18% | 3.52% | 1.49% | 2.38 | 4.29 |
| 2024 Q1 | 12.56% | 2.73% | 1.16% | 2.32 | 4.64 |
| 2023 Q4 | 12.73% | 2.60% | 1.07% | 2.39 | 4.97 |
| 2023 Q3 | 13.44% | 2.70% | 1.07% | 2.48 | 5.06 |
| 2023 Q2 | 15.35% | 3.08% | 1.15% | 2.60 | 5.12 |
| 2023 Q1 | 21.84% | 4.43% | 1.51% | 2.86 | 5.05 |
| 2022 Q4 | 26.04% | 5.44% | 1.78% | 3.04 | 4.81 |
| 2022 Q3 | 27.23% | 5.74% | 1.97% | 2.92 | 4.73 |
| 2022 Q2 | 26.57% | 5.70% | 1.91% | 3.02 | 4.61 |
| 2022 Q1 | 23.89% | 5.39% | 1.77% | 3.04 | 4.43 |
| 2021 Q4 | 22.07% | 5.12% | 1.67% | 3.08 | 4.30 |
| 2021 Q3 | 20.40% | 4.81% | 1.46% | 3.32 | 4.19 |
財經資料來源:FinLab