基亞
317631.800.000.00%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q2
2026 Q231.75%563.56%438.96%2.0 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 31.75% | 563.56% | 438.96% | 2.0 |
| 2026 Q1 | 32.09% | 541.35% | 433.67% | −9.7 |
| 2025 Q4 | 23.69% | 468.26% | 377.32% | −28.8 |
| 2025 Q3 | 22.79% | 511.85% | 399.76% | −8.7 |
| 2025 Q2 | 23.55% | 442.92% | 344.55% | −15.7 |
| 2025 Q1 | 23.01% | 469.06% | 365.78% | 18.8 |
| 2024 Q4 | 24.92% | 395.71% | 315.05% | −5.3 |
| 2024 Q3 | 24.01% | 407.17% | 325.26% | 0.0 |
| 2024 Q2 | 25.06% | 359.57% | 286.68% | 5.5 |
| 2024 Q1 | 41.18% | 196.85% | 164.05% | −7.0 |
| 2023 Q4 | 41.40% | 205.33% | 180.92% | −44.0 |
| 2023 Q3 | 37.34% | 229.84% | 186.17% | −3.3 |
| 2023 Q2 | 37.35% | 228.90% | 182.25% | −22.5 |
| 2023 Q1 | 35.26% | 707.39% | 572.95% | −18.0 |
| 2022 Q4 | 35.17% | 639.81% | 520.89% | −73.3 |
| 2022 Q3 | 30.73% | 865.79% | 660.57% | −27.0 |
| 2022 Q2 | 31.67% | 724.75% | 567.01% | −39.1 |
| 2022 Q1 | 20.77% | 520.71% | 395.53% | −39.5 |
| 2021 Q4 | 21.63% | 461.85% | 357.75% | 206.5 |
| 2021 Q3 | 28.41% | 297.27% | 187.43% | 125.1 |
經營效率單位:天
2026 Q278.8 天545.7 天81.5 天624.5 天543.1 天
週轉天數(天)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 78.8 | 545.7 | 81.5 | 624.5 | 543.1 |
| 2026 Q1 | 89.7 | 455.3 | 78.1 | 545.0 | 466.9 |
| 2025 Q4 | 83.0 | 401.7 | 61.1 | 484.7 | 423.6 |
| 2025 Q3 | 75.0 | 266.8 | 38.2 | 341.8 | 303.5 |
| 2025 Q2 | 78.5 | 392.2 | 65.3 | 470.7 | 405.4 |
| 2025 Q1 | 52.4 | 417.9 | 78.9 | 470.3 | 391.4 |
| 2024 Q4 | 87.2 | 343.5 | 65.3 | 430.7 | 365.5 |
| 2024 Q3 | 72.4 | 278.3 | 49.7 | 350.7 | 301.0 |
| 2024 Q2 | 75.2 | 420.3 | 75.6 | 495.5 | 419.9 |
| 2024 Q1 | 102.6 | 450.6 | 92.9 | 553.2 | 460.3 |
| 2023 Q4 | 75.9 | 445.0 | 64.3 | 520.9 | 456.6 |
| 2023 Q3 | 53.3 | 469.4 | 52.5 | 522.7 | 470.2 |
| 2023 Q2 | 75.8 | 812.3 | 112.8 | 888.1 | 775.3 |
| 2023 Q1 | 146.4 | 738.0 | 158.6 | 884.4 | 725.8 |
| 2022 Q4 | 173.6 | 135.9 | 29.1 | 309.6 | 280.5 |
| 2022 Q3 | 203.1 | 879.5 | 180.9 | 1,082.5 | 901.6 |
| 2022 Q2 | 171.4 | 607.8 | 135.7 | 779.1 | 643.5 |
| 2022 Q1 | 72.0 | 329.7 | 69.8 | 401.7 | 331.8 |
| 2021 Q4 | 21.6 | 114.3 | 22.3 | 135.9 | 113.6 |
| 2021 Q3 | 24.3 | 192.0 | 30.3 | 216.3 | 186.0 |
現金流單位:億元
2026 Q2−0.85 億元−0.11 億元−0.96 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.85 | −0.11 | −0.96 |
| 2026 Q1 | −0.97 | −1.02 | −1.98 |
| 2025 Q4 | 0.89 | −0.07 | 0.82 |
| 2025 Q3 | −0.04 | −0.47 | −0.51 |
| 2025 Q2 | −0.42 | −0.12 | −0.54 |
| 2025 Q1 | −0.22 | −0.04 | −0.26 |
| 2024 Q4 | 1.45 | −0.07 | 1.38 |
| 2024 Q3 | 0.06 | −0.11 | −0.05 |
| 2024 Q2 | −0.56 | −0.13 | −0.69 |
| 2024 Q1 | −0.58 | −0.10 | −0.68 |
| 2023 Q4 | −0.04 | −0.04 | −0.08 |
| 2023 Q3 | −0.70 | −0.11 | −0.81 |
| 2023 Q2 | −3.94 | 0.00 | −3.94 |
| 2023 Q1 | −0.09 | −0.23 | −0.32 |
| 2022 Q4 | 0.85 | −0.11 | 0.74 |
| 2022 Q3 | −5.10 | −0.10 | −5.20 |
| 2022 Q2 | −5.81 | −0.27 | −6.07 |
| 2022 Q1 | −0.98 | −0.07 | −1.04 |
| 2021 Q4 | 9.51 | −0.77 | 8.75 |
| 2021 Q3 | −2.12 | −0.23 | −2.35 |