港建
309333.30−1.30−3.76%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上71.61%週變化+0.05 個百分點
- 400 張以上76.10%週變化−0.29 個百分點
- 散戶(50 張以下)17.51%週變化−0.07 個百分點
- 股東人數7,632人週變化−44 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 1,604 | −20 | 0.20% | −0.01 |
| 1~5 | 4,809 | −33 | 6.70% | −0.06 |
| 5~10 | 635 | +9 | 3.48% | +0.06 |
| 10~15 | 188 | −2 | 1.67% | −0.02 |
| 15~20 | 119 | −3 | 1.50% | −0.03 |
| 20~30 | 115 | +2 | 2.01% | +0.03 |
| 30~40 | 44 | 0 | 1.08% | 0.00 |
| 40~50 | 28 | −1 | 0.87% | −0.04 |
| 50~100 | 40 | +4 | 1.93% | +0.19 |
| 100~200 | 21 | +1 | 2.00% | +0.11 |
| 200~400 | 13 | 0 | 2.38% | +0.05 |
| 400~600 | 4 | −1 | 1.36% | −0.33 |
| 600~800 | 3 | 0 | 1.42% | −0.01 |
| 800~1,000 | 3 | 0 | 1.71% | 0.00 |
| 1,000 以上 | 6 | 0 | 71.61% | +0.05 |
| 合計 | 7,632 | −44 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例68.02%較上月0.00 個百分點
- 董監持股98,728張
- 經理人持股664張
- 持股 10% 以上大股東97,895張