揚智
304119.75−0.95−4.59%收盤・資料日 2026-11-06
每股盈餘左軸 EPS、右軸股價
2026 Q2−0.21 元—
單季 EPS(元)
202120222023202420252026
盈餘表新到舊
| 季別 | EPS(元) | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −0.21 | — | — |
| 2026 Q1 | −0.48 | — | — |
| 2026 Q1–Q2 合計 | −0.69 | — | |
| 2025 Q4 | −1.33 | — | — |
| 2025 Q3 | −1.02 | — | — |
| 2025 Q2 | −0.71 | — | — |
| 2025 Q1 | −0.40 | — | — |
| 2025 全年合計 | −3.46 | — | |
| 2024 Q4 | −0.52 | — | — |
| 2024 Q3 | −0.28 | — | — |
| 2024 Q2 | −0.27 | — | — |
| 2024 Q1 | −0.70 | — | — |
| 2024 全年合計 | −1.77 | — | |
| 2023 Q4 | −5.33 | — | — |
| 2023 Q3 | −1.32 | — | — |
| 2023 Q2 | −1.45 | — | −952.94% |
| 2023 Q1 | −0.64 | — | <−999% |
| 2023 全年合計 | −8.74 | <−999% | |
| 2022 Q4 | −0.17 | — | −440.00% |
| 2022 Q3 | 0.00 | −100.00% | — |
| 2022 Q2 | 0.17 | +183.33% | — |
| 2022 Q1 | 0.06 | +20.00% | — |
| 2022 全年合計 | 0.06 | — | |
| 2021 Q4 | 0.05 | — | — |
| 2021 Q3 | 0.00 | — | — |
| 2021 全年合計 | −0.47 | — |
三率
2026 Q253.84%−3.93%−6.42%
三率(%)
202120222023202420252026
三率明細單季
| 期間 | 毛利率 | 營益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 53.84% | −3.93% | −6.42% |
| 2026 Q1 | 47.38% | −39.72% | −39.01% |
| 2025 Q4 | 5.61% | −198.78% | −217.96% |
| 2025 Q3 | 36.06% | −21.90% | −21.66% |
| 2025 Q2 | 18.37% | −41.49% | −36.59% |
| 2025 Q1 | 40.23% | −12.00% | −14.57% |
| 2024 Q4 | 27.30% | −16.44% | −15.37% |
| 2024 Q3 | 23.45% | −16.78% | −7.68% |
| 2024 Q2 | 37.37% | −4.17% | −12.60% |
| 2024 Q1 | 24.71% | −25.51% | −34.28% |
| 2023 Q4 | 21.65% | −26.67% | −233.16% |
| 2023 Q3 | 11.85% | −61.04% | −90.21% |
| 2023 Q2 | 22.08% | −79.47% | −85.43% |
| 2023 Q1 | 26.38% | −25.95% | −31.68% |
| 2022 Q4 | 30.67% | −4.23% | −4.82% |
| 2022 Q3 | 47.59% | 6.36% | 0.32% |
| 2022 Q2 | 40.56% | 8.58% | 4.50% |
| 2022 Q1 | 38.66% | 3.52% | 1.78% |
| 2021 Q4 | 34.66% | 1.62% | 0.98% |
| 2021 Q3 | 41.65% | −0.33% | 0.16% |
ROE 拆解每季都是近四季合計
2026 Q2近四季
ROE−39.41%−22.88 個百分點
=淨利率−75.65%−58.94 個百分點
×總資產週轉0.35 次−0.16 次
×權益乘數1.47 倍−0.47 倍
ROA −15.72%。和 2025 Q2 比,ROE 減少。
2026 Q2−39.41%−15.72%
ROE、ROA(近四季合計,%)
202120222023202420252026
2026 Q2−75.65%
淨利率(近四季,%)
202120222023202420252026
2026 Q20.35 次
總資產週轉(近四季合計,次)
202120222023202420252026
2026 Q21.47 倍
權益乘數(倍)
202120222023202420252026
ROE 明細每季都是近四季合計
| 期間 | ROE | ROA | 淨利率 | 總資產週轉(次) | 權益乘數(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −39.41% | −15.72% | −75.65% | 0.35 | 1.47 |
| 2026 Q1 | −43.56% | −18.39% | −91.47% | 0.33 | 1.43 |
| 2025 Q4 | −37.69% | −16.78% | −87.05% | 0.37 | 1.17 |
| 2025 Q3 | −19.04% | −9.76% | −20.95% | 0.47 | 1.94 |
| 2025 Q2 | −16.53% | −8.57% | −16.70% | 0.51 | 1.94 |
| 2025 Q1 | −13.84% | −7.10% | −12.36% | 0.57 | 1.96 |
| 2024 Q4 | −19.07% | −10.47% | −17.23% | 0.60 | 1.85 |
| 2024 Q3 | −63.42% | −43.91% | −74.14% | 0.61 | 1.40 |
| 2024 Q2 | −70.43% | −50.37% | −95.81% | 0.54 | 1.35 |
| 2024 Q1 | −76.21% | −56.14% | −117.10% | 0.48 | 1.36 |
| 2023 Q4 | −71.32% | −54.25% | −116.52% | 0.43 | 1.42 |
| 2023 Q3 | −23.47% | −19.45% | −41.89% | 0.45 | 1.25 |
| 2023 Q2 | −14.10% | −11.78% | −22.66% | 0.50 | 1.24 |
| 2023 Q1 | −3.73% | −3.20% | −5.17% | 0.60 | 1.20 |
| 2022 Q4 | 0.55% | 0.42% | 0.63% | 0.69 | 1.27 |
| 2022 Q3 | 1.77% | 1.45% | 1.97% | 0.74 | 1.21 |
| 2022 Q2 | 1.75% | 1.44% | 1.84% | 0.79 | 1.20 |
| 2022 Q1 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.79 | — |
| 2021 Q4 | −2.90% | −2.40% | −3.18% | 0.75 | 1.21 |
| 2021 Q3 | −5.49% | −4.53% | −6.68% | 0.68 | 1.20 |
財經資料來源:FinLab