威健
303337.55−1.00−2.59%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
7.74 倍
近四季 EPS 4.85 元
- 最高
- 21.91 倍2024-07
- 最低
- 4.99 倍2022-09
- 平均
- 12.62 倍
股淨比
1.55 倍
- 最高
- 2.52 倍2026-07
- 最低
- 1.21 倍2022-12
- 平均
- 1.56 倍
殖利率
5.11%
- 最高
- 11.94%2022-09
- 最低
- 3.74%2026-07
- 平均
- 7.65%
本益比河流圖月底值
2026/11121.3 元97 元72.8 元48.50 元24.25 元37.55 元
股價(元;超過 100.6 元的線不畫)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/117.74 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/111.55 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 5 倍價位 | 10 倍價位 | 15 倍價位 | 20 倍價位 | 25 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 37.55 | 4.85 | 7.74 | 1.55 | 5.11% | 24.25 | 48.50 | 72.75 | 97.00 | 121.25 |
| 2026-10 | 40.90 | 4.85 | 8.43 | 1.68 | 4.69% | 24.25 | 48.50 | 72.75 | 97.00 | 121.25 |
| 2026-09 | 42.60 | 4.85 | 8.78 | 1.75 | 4.51% | 24.25 | 48.50 | 72.75 | 97.00 | 121.25 |
| 2026-08 | 44.55 | 4.85 | 9.19 | 1.83 | 4.31% | 24.25 | 48.50 | 72.75 | 97.00 | 121.25 |
| 2026-07 | 44.30 | 2.65 | 16.72 | 2.01 | 4.33% | 13.25 | 26.50 | 39.75 | 53.00 | 66.25 |
| 2026-06 | 49.40 | 2.65 | 18.64 | 2.24 | 4.21% | 13.25 | 26.50 | 39.75 | 53.00 | 66.25 |
| 2026-05 | 50.3 | 2.65 | 18.98 | 2.28 | 4.14% | 13.25 | 26.50 | 39.75 | 53.00 | 66.25 |
| 2026-04 | 35.75 | 1.81 | 19.75 | 1.60 | 5.82% | 9.05 | 18.10 | 27.15 | 36.20 | 45.25 |
| 2026-03 | 31.80 | 1.81 | 17.57 | 1.43 | 6.54% | 9.05 | 18.10 | 27.15 | 36.20 | 45.25 |
| 2026-02 | 31.85 | 1.59 | 20.03 | 1.51 | 6.53% | 7.95 | 15.90 | 23.85 | 31.80 | 39.75 |
| 2026-01 | 30.80 | 1.59 | 19.37 | 1.46 | 6.75% | 7.95 | 15.90 | 23.85 | 31.80 | 39.75 |
| 2025-12 | 30.45 | 1.59 | 19.15 | 1.44 | 6.83% | 7.95 | 15.90 | 23.85 | 31.80 | 39.75 |
| 2025-11 | 30.55 | 1.59 | 19.21 | 1.45 | 6.81% | 7.95 | 15.90 | 23.85 | 31.80 | 39.75 |
| 2025-10 | 29.40 | 1.66 | 17.71 | 1.48 | 7.07% | 8.30 | 16.60 | 24.90 | 33.20 | 41.50 |
| 2025-09 | 28.10 | 1.66 | 16.93 | 1.41 | 7.40% | 8.30 | 16.60 | 24.90 | 33.20 | 41.50 |
| 2025-08 | 28.15 | 1.66 | 16.96 | 1.42 | 7.39% | 8.30 | 16.60 | 24.90 | 33.20 | 41.50 |
| 2025-07 | 34.00 | 2.84 | 11.97 | 1.56 | 6.12% | 14.20 | 28.40 | 42.60 | 56.80 | 71.00 |
| 2025-06 | 33.30 | 2.84 | 11.73 | 1.53 | 6.34% | 14.20 | 28.40 | 42.60 | 56.80 | 71.00 |
| 2025-05 | 32.90 | 2.84 | 11.58 | 1.51 | 6.41% | 14.20 | 28.40 | 42.60 | 56.80 | 71.00 |
| 2025-04 | 32.80 | 2.55 | 12.86 | 1.43 | 6.43% | 12.75 | 25.50 | 38.25 | 51.00 | 63.75 |
| 2025-03 | 33.60 | 2.55 | 13.18 | 1.46 | 6.28% | 12.75 | 25.50 | 38.25 | 51.00 | 63.75 |
| 2025-02 | 35.05 | 2.52 | 13.91 | 1.60 | 5.39% | 12.60 | 25.20 | 37.80 | 50.40 | 63.00 |
| 2025-01 | 34.10 | 2.52 | 13.53 | 1.56 | 5.54% | 12.60 | 25.20 | 37.80 | 50.40 | 63.00 |
| 2024-12 | 33.45 | 2.52 | 13.27 | 1.53 | 5.65% | 12.60 | 25.20 | 37.80 | 50.40 | 63.00 |
| 2024-11 | 35.30 | 2.52 | 14.01 | 1.61 | 5.35% | 12.60 | 25.20 | 37.80 | 50.40 | 63.00 |
| 2024-10 | 34.90 | 2.35 | 14.85 | 1.68 | 5.42% | 11.75 | 23.50 | 35.25 | 47.00 | 58.75 |
| 2024-09 | 34.55 | 2.35 | 14.70 | 1.66 | 5.47% | 11.75 | 23.50 | 35.25 | 47.00 | 58.75 |
| 2024-08 | 34.75 | 2.35 | 14.79 | 1.67 | 5.44% | 11.75 | 23.50 | 35.25 | 47.00 | 58.75 |
| 2024-07 | 33.20 | 1.83 | 18.14 | 1.55 | 5.69% | 9.15 | 18.30 | 27.45 | 36.60 | 45.75 |
| 2024-06 | 36.75 | 1.83 | 20.08 | 1.71 | 5.52% | 9.15 | 18.30 | 27.45 | 36.60 | 45.75 |
| 2024-05 | 39.05 | 1.83 | 21.34 | 1.82 | 5.20% | 9.15 | 18.30 | 27.45 | 36.60 | 45.75 |
| 2024-04 | 34.20 | 1.84 | 18.59 | 1.67 | 5.94% | 9.20 | 18.40 | 27.60 | 36.80 | 46.00 |
| 2024-03 | 31.65 | 1.84 | 17.20 | 1.55 | 9.70% | 9.20 | 18.40 | 27.60 | 36.80 | 46.00 |
| 2024-02 | 33.25 | 1.96 | 16.96 | 1.61 | 9.23% | 9.80 | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 |
| 2024-01 | 30.65 | 1.96 | 15.64 | 1.48 | 10.02% | 9.80 | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 |
| 2023-12 | 28.90 | 1.96 | 14.74 | 1.40 | 10.62% | 9.80 | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 |
| 2023-11 | 28.65 | 1.96 | 14.62 | 1.39 | 10.72% | 9.80 | 19.60 | 29.40 | 39.20 | 49.00 |
| 2023-10 | 26.90 | 2.25 | 11.96 | 1.38 | 11.41% | 11.25 | 22.50 | 33.75 | 45.00 | 56.25 |
| 2023-09 | 27.45 | 2.25 | 12.20 | 1.41 | 11.18% | 11.25 | 22.50 | 33.75 | 45.00 | 56.25 |
| 2023-08 | 29.25 | 2.25 | 13.00 | 1.50 | 10.50% | 11.25 | 22.50 | 33.75 | 45.00 | 56.25 |
| 2023-07 | 34.55 | 3.22 | 10.73 | 1.57 | 8.89% | 16.10 | 32.20 | 48.30 | 64.40 | 80.50 |
| 2023-06 | 33.40 | 3.22 | 10.37 | 1.52 | 9.28% | 16.10 | 32.20 | 48.30 | 64.40 | 80.50 |
| 2023-05 | 31.00 | 3.22 | 9.63 | 1.41 | 10.00% | 16.10 | 32.20 | 48.30 | 64.40 | 80.50 |
| 2023-04 | 29.90 | 4.03 | 7.42 | 1.38 | 10.07% | 20.15 | 40.30 | 60.45 | 80.60 | 100.75 |
| 2023-03 | 29.95 | 4.03 | 7.43 | 1.38 | 10.05% | 20.15 | 40.30 | 60.45 | 80.60 | 100.75 |
| 2023-02 | 27.85 | 4.51 | 6.18 | 1.29 | 10.81% | 22.55 | 45.10 | 67.65 | 90.20 | 112.75 |
| 2023-01 | 27.30 | 4.51 | 6.05 | 1.27 | 11.03% | 22.55 | 45.10 | 67.65 | 90.20 | 112.75 |
| 2022-12 | 26.30 | 4.51 | 5.83 | 1.22 | 11.44% | 22.55 | 45.10 | 67.65 | 90.20 | 112.75 |
| 2022-11 | 26.80 | 4.51 | 5.94 | 1.24 | 11.23% | 22.55 | 45.10 | 67.65 | 90.20 | 112.75 |
| 2022-10 | 25.70 | 5.05 | 5.09 | 1.30 | 11.71% | 25.25 | 50.50 | 75.75 | 101.00 | 126.25 |
| 2022-09 | 25.50 | 5.05 | 5.05 | 1.29 | 11.80% | 25.25 | 50.50 | 75.75 | 101.00 | 126.25 |
| 2022-08 | 27.00 | 5.05 | 5.35 | 1.37 | 11.15% | 25.25 | 50.50 | 75.75 | 101.00 | 126.25 |
| 2022-07 | 26.35 | 5.00 | 5.27 | 1.48 | 11.42% | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 |
| 2022-06 | 27.70 | 5.00 | 5.54 | 1.56 | 10.90% | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 |
| 2022-05 | 31.05 | 5.00 | 6.21 | 1.74 | 9.73% | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 |
| 2022-04 | 30.35 | 4.54 | 6.69 | 1.57 | 9.95% | 22.70 | 45.40 | 68.10 | 90.80 | 113.50 |
| 2022-03 | 32.35 | 4.54 | 7.13 | 1.68 | 9.34% | 22.70 | 45.40 | 68.10 | 90.80 | 113.50 |
| 2022-02 | 30.65 | 3.87 | 7.92 | 1.68 | 4.34% | 19.35 | 38.70 | 58.05 | 77.40 | 96.75 |
| 2022-01 | 29.90 | 3.87 | 7.73 | 1.64 | 4.45% | 19.35 | 38.70 | 58.05 | 77.40 | 96.75 |
| 2021-12 | 31.95 | 3.87 | 8.26 | 1.75 | 4.16% | 19.35 | 38.70 | 58.05 | 77.40 | 96.75 |
財經資料來源:FinLab