晟銘電
301368.9−5.0−6.77%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q232.19 億元6.60 億元4.30 億元2.90 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 32.19 | 29.29 | 30.55 | 24.70 | 26.27 | 24.03 | 26.82 | 26.63 | 26.05 | 14.59 | 18.07 | 17.71 | 13.50 | 15.33 | 23.27 | 16.89 | 13.28 | 11.76 | 17.35 | 14.02 |
| 營業成本 | 25.58 | 23.09 | 24.07 | 19.90 | 21.90 | 20.09 | 22.57 | 22.36 | 22.00 | 12.52 | 15.54 | 15.45 | 12.13 | 13.87 | 21.32 | 14.91 | 12.46 | 10.89 | 16.39 | 13.66 |
| 營業毛利 | 6.60 | 6.20 | 6.48 | 4.80 | 4.37 | 3.93 | 4.25 | 4.28 | 4.05 | 2.08 | 2.53 | 2.27 | 1.37 | 1.46 | 1.95 | 1.97 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 0.36 |
| 營業費用 | 2.30 | 2.29 | 2.10 | 2.27 | 2.07 | 1.94 | 1.77 | 1.73 | 1.69 | 1.44 | 1.61 | 1.46 | 1.32 | 0.97 | 1.27 | 1.10 | 0.99 | 0.97 | 1.08 | 0.99 |
| 推銷費用 | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 0.59 | 0.64 | 0.54 | 0.54 | 0.67 | 0.61 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.34 | 0.45 | 0.43 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.36 |
| 管理費用 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.33 | 1.28 | 1.22 | 1.05 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 1.03 | 0.83 | 0.76 | 0.50 | 0.69 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.54 | 0.49 |
| 研究發展費用 | 0.32 | 0.31 | 0.23 | 0.36 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| 營業利益 | 4.30 | 3.90 | 4.38 | 2.53 | 2.30 | 1.99 | 2.49 | 2.55 | 2.36 | 0.64 | 0.93 | 0.81 | 0.05 | 0.49 | 0.68 | 0.87 | −0.17 | −0.10 | −0.12 | −0.64 |
| 營業外收入及支出 | −0.39 | −0.23 | −0.34 | 0.14 | −0.42 | 0.16 | 1.13 | −0.43 | 0.14 | 0.30 | −0.22 | 0.14 | 0.93 | −0.20 | −0.17 | 0.68 | 0.59 | 0.34 | −0.14 | 0.10 |
| 財務成本 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.04 |
| 稅前淨利 | 3.91 | 3.67 | 4.04 | 2.67 | 1.88 | 2.15 | 3.62 | 2.11 | 2.50 | 0.93 | 0.70 | 0.95 | 0.98 | 0.29 | 0.51 | 1.55 | 0.42 | 0.24 | −0.26 | −0.53 |
| 所得稅費用 | 1.02 | 0.86 | 0.78 | 0.50 | 0.76 | 0.43 | 0.65 | 0.47 | 0.57 | 0.17 | 0.01 | 0.13 | 0.22 | 0.04 | 0.05 | 0.26 | 0.04 | 0.17 | 0.09 | −0.03 |
| 繼續營業單位損益 | 2.90 | 2.81 | 3.26 | 2.17 | 1.12 | 1.72 | 2.97 | 1.64 | 1.93 | 0.76 | 0.70 | 0.82 | 0.76 | 0.25 | 0.46 | 1.29 | 0.38 | 0.07 | −0.35 | −0.51 |
| 本期淨利(稅後) | 2.90 | 2.81 | 3.26 | 2.17 | 1.12 | 1.72 | 2.97 | 1.64 | 1.93 | 0.76 | 0.70 | 0.82 | 0.76 | 0.25 | 0.46 | 1.29 | 0.38 | 0.07 | −0.35 | −0.51 |
| 歸屬母公司業主 | 2.90 | 2.81 | 3.26 | 2.17 | 1.12 | 1.72 | 2.97 | 1.64 | 1.93 | 0.76 | 0.70 | 0.82 | 0.76 | 0.25 | 0.46 | 1.29 | 0.38 | 0.07 | −0.35 | −0.51 |
| 本期綜合損益總額 | 2.96 | 3.01 | 4.48 | 3.05 | −0.91 | 2.14 | 2.77 | 2.19 | 1.99 | 0.96 | 0.46 | 1.20 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 1.40 | 0.21 | 0.49 | −0.25 | −0.52 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 2.96 | 3.01 | 4.48 | 3.05 | −0.91 | 2.14 | 2.77 | 2.19 | 1.99 | 0.96 | 0.46 | 1.20 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 1.40 | 0.21 | 0.49 | −0.25 | −0.52 |
| 每股盈餘(元) | 1.41 | 1.37 | 1.59 | 1.06 | 0.54 | 0.84 | 1.46 | 0.80 | 0.97 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 0.13 | 0.23 | 0.66 | 0.19 | 0.04 | −0.22 | −0.32 |
財經資料來源:FinLab