今皓
30118.34−0.29−3.36%收盤・資料日 2026-11-06
集保大戶分級集保 2026-11-06(2026-11-07 公布);週變化較 2026-10-31
- 1,000 張以上27.90%週變化+0.67 個百分點
- 400 張以上36.51%週變化+0.22 個百分點
- 散戶(50 張以下)40.40%週變化−0.16 個百分點
- 股東人數48,862人週變化+44 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-11-06,週變較 2026-10-31
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 40,228 | +84 | 0.36% | 0.00 |
| 1~5 | 5,900 | −28 | 10.00% | −0.06 |
| 5~10 | 1,180 | −6 | 7.47% | −0.06 |
| 10~15 | 404 | −4 | 4.06% | −0.04 |
| 15~20 | 323 | +6 | 4.69% | +0.10 |
| 20~30 | 299 | −9 | 5.99% | −0.17 |
| 30~40 | 143 | 0 | 3.96% | −0.01 |
| 40~50 | 107 | +2 | 3.87% | +0.08 |
| 50~100 | 159 | +1 | 8.89% | +0.16 |
| 100~200 | 57 | 0 | 6.37% | +0.17 |
| 200~400 | 35 | −2 | 7.77% | −0.38 |
| 400~600 | 9 | −1 | 3.27% | −0.46 |
| 600~800 | 6 | −1 | 3.16% | −0.74 |
| 800~1,000 | 3 | +1 | 2.18% | +0.75 |
| 1,000 以上 | 9 | +1 | 27.90% | +0.67 |
| 合計 | 48,862 | +44 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例9.59%較上月0.00 個百分點
- 董監持股12,431張
- 經理人持股14張