統一超
2912210.5−4.0−1.86%收盤・資料日 2026-11-06
償債能力單位:%(利息保障倍數:倍);資料到 2026 Q3
2026 Q381.99%78.12%54.17%8.5 倍
負債比率(%)
流動比率、速動比率(%)
利息保障倍數(倍)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 負債比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 81.99% | 78.12% | 54.17% | 8.5 |
| 2026 Q2 | 83.11% | 76.89% | 54.21% | 9.1 |
| 2026 Q1 | 80.62% | 82.73% | 57.81% | 9.3 |
| 2025 Q4 | 81.91% | 78.40% | 53.87% | 7.4 |
| 2025 Q3 | 82.76% | 78.46% | 55.32% | 9.2 |
| 2025 Q2 | 84.19% | 76.71% | 55.52% | 10.1 |
| 2025 Q1 | 80.22% | 85.45% | 61.48% | 10.1 |
| 2024 Q4 | 80.72% | 85.92% | 61.08% | 9.6 |
| 2024 Q3 | 82.14% | 83.73% | 62.28% | 12.0 |
| 2024 Q2 | 82.86% | 84.17% | 64.01% | 12.9 |
| 2024 Q1 | 79.93% | 91.44% | 68.20% | 12.6 |
| 2023 Q4 | 81.41% | 87.13% | 63.13% | 10.6 |
| 2023 Q3 | 81.78% | 82.90% | 62.29% | 13.8 |
| 2023 Q2 | 82.60% | 78.18% | 57.25% | 13.6 |
| 2023 Q1 | 78.68% | 88.24% | 62.00% | 13.7 |
| 2022 Q4 | 80.43% | 87.08% | 61.86% | 11.3 |
| 2022 Q3 | 80.66% | 86.72% | 63.92% | 14.4 |
| 2022 Q2 | 82.52% | 85.52% | 64.83% | 13.6 |
| 2022 Q1 | 78.48% | 92.28% | 68.20% | 12.6 |
| 2021 Q4 | 80.05% | 89.63% | 64.84% | 12.2 |
經營效率單位:天
2026 Q38.3 天38.6 天48.3 天46.9 天−1.4 天
週轉天數(天)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 應收帳款週轉天數 | 存貨週轉天數 | 應付帳款週轉天數 | 營業週期 | 現金轉換循環 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 8.3 | 38.6 | 48.3 | 46.9 | −1.4 |
| 2026 Q2 | 7.8 | 38.8 | 49.3 | 46.6 | −2.7 |
| 2026 Q1 | 7.9 | 40.8 | 50.4 | 48.8 | −1.6 |
| 2025 Q4 | 8.0 | 39.0 | 49.4 | 47.0 | −2.4 |
| 2025 Q3 | 7.8 | 37.1 | 50.3 | 44.8 | −5.5 |
| 2025 Q2 | 7.0 | 36.8 | 48.7 | 43.8 | −4.9 |
| 2025 Q1 | 7.5 | 38.2 | 52.8 | 45.7 | −7.1 |
| 2024 Q4 | 7.7 | 36.1 | 55.2 | 43.8 | −11.4 |
| 2024 Q3 | 7.5 | 32.6 | 54.2 | 40.2 | −14.0 |
| 2024 Q2 | 8.2 | 35.0 | 59.9 | 43.3 | −16.6 |
| 2024 Q1 | 8.3 | 38.2 | 59.7 | 46.5 | −13.2 |
| 2023 Q4 | 8.4 | 37.2 | 59.0 | 45.6 | −13.4 |
| 2023 Q3 | 7.8 | 33.5 | 54.0 | 41.2 | −12.8 |
| 2023 Q2 | 7.1 | 35.3 | 50.8 | 42.4 | −8.4 |
| 2023 Q1 | 7.5 | 38.6 | 54.4 | 46.1 | −8.3 |
| 2022 Q4 | 7.9 | 35.8 | 54.7 | 43.7 | −11.0 |
| 2022 Q3 | 7.4 | 30.8 | 50.4 | 38.2 | −12.2 |
| 2022 Q2 | 7.3 | 31.8 | 49.4 | 39.1 | −10.2 |
| 2022 Q1 | 8.1 | 35.9 | 54.1 | 44.0 | −10.1 |
| 2021 Q4 | 8.4 | 33.9 | 52.8 | 42.3 | −10.5 |
現金流單位:億元
2026 Q3118.02 億元−26.87 億元91.14 億元
單季現金流(億元)
22Q122Q323Q123Q324Q124Q325Q125Q326Q126Q3
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 118.02 | −26.87 | 91.14 |
| 2026 Q2 | 130.64 | −33.11 | 97.53 |
| 2026 Q1 | 91.24 | −54.33 | 36.90 |
| 2025 Q4 | 90.45 | −48.80 | 41.64 |
| 2025 Q3 | 97.54 | −48.29 | 49.25 |
| 2025 Q2 | 150.37 | −21.93 | 128.44 |
| 2025 Q1 | 68.02 | −51.60 | 16.42 |
| 2024 Q4 | 84.53 | −34.71 | 49.82 |
| 2024 Q3 | 102.81 | −41.44 | 61.37 |
| 2024 Q2 | 133.62 | −31.86 | 101.76 |
| 2024 Q1 | 91.84 | −38.51 | 53.33 |
| 2023 Q4 | 82.54 | −30.54 | 52.00 |
| 2023 Q3 | 198.10 | −26.56 | 171.54 |
| 2023 Q2 | 132.19 | −27.93 | 104.26 |
| 2023 Q1 | 35.64 | −40.62 | −4.98 |
| 2022 Q4 | 108.91 | −27.86 | 81.05 |
| 2022 Q3 | 85.83 | −34.87 | 50.96 |
| 2022 Q2 | 119.94 | −19.75 | 100.19 |
| 2022 Q1 | 56.01 | −32.69 | 23.32 |
| 2021 Q4 | 145.65 | −24.91 | 120.74 |
財經資料來源:FinLab