遠百
290321.35−0.35−1.61%收盤・資料日 2026-11-06
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
14.43 倍
近四季 EPS 1.48 元
- 最高
- 28.11 倍2022-06
- 最低
- 10.58 倍2023-08
- 平均
- 16.60 倍
股淨比
1.00 倍
- 最高
- 1.61 倍2024-05
- 最低
- 0.80 倍2022-07
- 平均
- 1.05 倍
殖利率
5.85%
- 最高
- 7.77%2025-01
- 最低
- 3.91%2023-03
- 平均
- 5.30%
本益比河流圖月底值
2026/1144.40 元37.00 元29.60 元22.20 元14.80 元21.35 元
股價(元)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/1114.43 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/111.00 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 10 倍價位 | 15 倍價位 | 20 倍價位 | 25 倍價位 | 30 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 21.35 | 1.48 | 14.43 | 1.00 | 5.85% | 14.80 | 22.20 | 29.60 | 37.00 | 44.40 |
| 2026-10 | 21.85 | 1.48 | 14.76 | 1.02 | 5.72% | 14.80 | 22.20 | 29.60 | 37.00 | 44.40 |
| 2026-09 | 22.15 | 1.48 | 14.97 | 1.04 | 5.64% | 14.80 | 22.20 | 29.60 | 37.00 | 44.40 |
| 2026-08 | 22.35 | 1.48 | 15.10 | 1.05 | 5.59% | 14.80 | 22.20 | 29.60 | 37.00 | 44.40 |
| 2026-07 | 22.15 | 1.61 | 13.76 | 1.00 | 5.64% | 16.10 | 24.15 | 32.20 | 40.25 | 48.30 |
| 2026-06 | 23.00 | 1.61 | 14.29 | 1.04 | 5.43% | 16.10 | 24.15 | 32.20 | 40.25 | 48.30 |
| 2026-05 | 21.80 | 1.61 | 13.54 | 0.98 | 5.73% | 16.10 | 24.15 | 32.20 | 40.25 | 48.30 |
| 2026-04 | 22.20 | 1.56 | 14.23 | 1.01 | 5.63% | 15.60 | 23.40 | 31.20 | 39.00 | 46.80 |
| 2026-03 | 22.70 | 1.56 | 14.55 | 1.03 | 5.51% | 15.60 | 23.40 | 31.20 | 39.00 | 46.80 |
| 2026-02 | 22.80 | 1.67 | 13.65 | 1.05 | 5.92% | 16.70 | 25.05 | 33.40 | 41.75 | 50.10 |
| 2026-01 | 22.05 | 1.67 | 13.20 | 1.02 | 6.12% | 16.70 | 25.05 | 33.40 | 41.75 | 50.10 |
| 2025-12 | 22.00 | 1.67 | 13.17 | 1.01 | 6.14% | 16.70 | 25.05 | 33.40 | 41.75 | 50.10 |
| 2025-11 | 24.10 | 1.67 | 14.43 | 1.11 | 5.60% | 16.70 | 25.05 | 33.40 | 41.75 | 50.10 |
| 2025-10 | 21.65 | 1.48 | 14.63 | 1.01 | 6.24% | 14.80 | 22.20 | 29.60 | 37.00 | 44.40 |
| 2025-09 | 22.45 | 1.48 | 15.17 | 1.04 | 6.01% | 14.80 | 22.20 | 29.60 | 37.00 | 44.40 |
| 2025-08 | 20.85 | 1.48 | 14.09 | 0.97 | 6.47% | 14.80 | 22.20 | 29.60 | 37.00 | 44.40 |
| 2025-07 | 21.20 | 1.57 | 13.50 | 0.93 | 6.37% | 15.70 | 23.55 | 31.40 | 39.25 | 47.10 |
| 2025-06 | 21.50 | 1.57 | 13.69 | 0.94 | 6.28% | 15.70 | 23.55 | 31.40 | 39.25 | 47.10 |
| 2025-05 | 23.30 | 1.57 | 14.84 | 1.02 | 5.79% | 15.70 | 23.55 | 31.40 | 39.25 | 47.10 |
| 2025-04 | 23.45 | 1.64 | 14.30 | 1.05 | 5.76% | 16.40 | 24.60 | 32.80 | 41.00 | 49.20 |
| 2025-03 | 24.25 | 1.64 | 14.79 | 1.08 | 5.57% | 16.40 | 24.60 | 32.80 | 41.00 | 49.20 |
| 2025-02 | 24.20 | 1.46 | 16.58 | 1.08 | 6.61% | 14.60 | 21.90 | 29.20 | 36.50 | 43.80 |
| 2025-01 | 22.10 | 1.46 | 15.14 | 0.99 | 7.24% | 14.60 | 21.90 | 29.20 | 36.50 | 43.80 |
| 2024-12 | 22.50 | 1.46 | 15.41 | 1.00 | 7.11% | 14.60 | 21.90 | 29.20 | 36.50 | 43.80 |
| 2024-11 | 25.20 | 1.46 | 17.26 | 1.12 | 6.35% | 14.60 | 21.90 | 29.20 | 36.50 | 43.80 |
| 2024-10 | 25.65 | 1.67 | 15.36 | 1.17 | 6.24% | 16.70 | 25.05 | 33.40 | 41.75 | 50.10 |
| 2024-09 | 27.15 | 1.67 | 16.26 | 1.24 | 5.89% | 16.70 | 25.05 | 33.40 | 41.75 | 50.10 |
| 2024-08 | 28.25 | 1.67 | 16.92 | 1.29 | 5.66% | 16.70 | 25.05 | 33.40 | 41.75 | 50.10 |
| 2024-07 | 30.55 | 1.80 | 16.97 | 1.34 | 5.24% | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 |
| 2024-06 | 34.00 | 1.80 | 18.89 | 1.49 | 4.71% | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 |
| 2024-05 | 31.65 | 1.80 | 17.58 | 1.39 | 5.06% | 18.00 | 27.00 | 36.00 | 45.00 | 54.00 |
| 2024-04 | 33.95 | 1.95 | 17.41 | 1.53 | 4.71% | 19.50 | 29.25 | 39.00 | 48.75 | 58.50 |
| 2024-03 | 29.60 | 1.95 | 15.18 | 1.33 | 5.41% | 19.50 | 29.25 | 39.00 | 48.75 | 58.50 |
| 2024-02 | 24.35 | 2.02 | 12.05 | 1.07 | 4.52% | 20.20 | 30.30 | 40.40 | 50.50 | 60.60 |
| 2024-01 | 24.85 | 2.02 | 12.30 | 1.09 | 4.43% | 20.20 | 30.30 | 40.40 | 50.50 | 60.60 |
| 2023-12 | 24.75 | 2.02 | 12.25 | 1.09 | 4.44% | 20.20 | 30.30 | 40.40 | 50.50 | 60.60 |
| 2023-11 | 24.10 | 2.02 | 11.93 | 1.06 | 4.56% | 20.20 | 30.30 | 40.40 | 50.50 | 60.60 |
| 2023-10 | 23.95 | 2.07 | 11.57 | 1.06 | 4.59% | 20.70 | 31.05 | 41.40 | 51.75 | 62.10 |
| 2023-09 | 23.60 | 2.07 | 11.40 | 1.04 | 4.66% | 20.70 | 31.05 | 41.40 | 51.75 | 62.10 |
| 2023-08 | 23.70 | 2.07 | 11.45 | 1.05 | 4.64% | 20.70 | 31.05 | 41.40 | 51.75 | 62.10 |
| 2023-07 | 21.85 | 1.54 | 14.19 | 0.95 | 5.03% | 15.40 | 23.10 | 30.80 | 38.50 | 46.20 |
| 2023-06 | 24.00 | 1.54 | 15.58 | 1.04 | 4.58% | 15.40 | 23.10 | 30.80 | 38.50 | 46.20 |
| 2023-05 | 24.25 | 1.54 | 15.75 | 1.05 | 4.54% | 15.40 | 23.10 | 30.80 | 38.50 | 46.20 |
| 2023-04 | 22.40 | 1.36 | 16.47 | 1.00 | 4.91% | 13.60 | 20.40 | 27.20 | 34.00 | 40.80 |
| 2023-03 | 22.75 | 1.36 | 16.73 | 1.02 | 4.84% | 13.60 | 20.40 | 27.20 | 34.00 | 40.80 |
| 2023-02 | 22.50 | 1.14 | 19.74 | 1.03 | 4.00% | 11.40 | 17.10 | 22.80 | 28.50 | 34.20 |
| 2023-01 | 21.70 | 1.14 | 19.04 | 0.99 | 4.15% | 11.40 | 17.10 | 22.80 | 28.50 | 34.20 |
| 2022-12 | 21.50 | 1.14 | 18.86 | 0.99 | 4.19% | 11.40 | 17.10 | 22.80 | 28.50 | 34.20 |
| 2022-11 | 19.65 | 1.14 | 17.24 | 0.90 | 4.58% | 11.40 | 17.10 | 22.80 | 28.50 | 34.20 |
| 2022-10 | 18.00 | 0.81 | 22.22 | 0.84 | 5.00% | 8.10 | 12.15 | 16.20 | 20.25 | 24.30 |
| 2022-09 | 19.50 | 0.81 | 24.07 | 0.91 | 4.62% | 8.10 | 12.15 | 16.20 | 20.25 | 24.30 |
| 2022-08 | 20.30 | 0.81 | 25.06 | 0.95 | 4.43% | 8.10 | 12.15 | 16.20 | 20.25 | 24.30 |
| 2022-07 | 18.95 | 0.74 | 25.61 | 0.84 | 4.75% | 7.40 | 11.10 | 14.80 | 18.50 | 22.20 |
| 2022-06 | 20.00 | 0.74 | 27.03 | 0.88 | 4.50% | 7.40 | 11.10 | 14.80 | 18.50 | 22.20 |
| 2022-05 | 20.60 | 0.74 | 27.84 | 0.91 | 4.37% | 7.40 | 11.10 | 14.80 | 18.50 | 22.20 |
| 2022-04 | 20.80 | 0.86 | 24.19 | 0.94 | 4.33% | 8.60 | 12.90 | 17.20 | 21.50 | 25.80 |
| 2022-03 | 21.20 | 0.86 | 24.65 | 0.96 | 4.25% | 8.60 | 12.90 | 17.20 | 21.50 | 25.80 |
| 2022-02 | 21.30 | 1.16 | 18.36 | 0.98 | 5.16% | 11.60 | 17.40 | 23.20 | 29.00 | 34.80 |
| 2022-01 | 21.00 | 1.16 | 18.10 | 0.96 | 5.24% | 11.60 | 17.40 | 23.20 | 29.00 | 34.80 |
| 2021-12 | 21.45 | 1.16 | 18.49 | 0.98 | 5.13% | 11.60 | 17.40 | 23.20 | 29.00 | 34.80 |
財經資料來源:FinLab