王道銀行
289710.50−0.20−1.87%收盤・資料日 2026-11-06
法說 11/16
償債能力單位:%;資料到 2026 Q2
2026 Q291.08%
負債比率(%)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 |
|---|---|
| 2026 Q2 | 91.08% |
| 2026 Q1 | 90.87% |
| 2025 Q4 | 90.76% |
| 2025 Q3 | 90.75% |
| 2025 Q2 | 91.06% |
| 2025 Q1 | 90.79% |
| 2024 Q4 | 90.99% |
| 2024 Q3 | 90.64% |
| 2024 Q2 | 91.25% |
| 2024 Q1 | 90.67% |
| 2023 Q4 | 90.66% |
| 2023 Q3 | 90.86% |
| 2023 Q2 | 90.80% |
| 2023 Q1 | 90.73% |
| 2022 Q4 | 90.65% |
| 2022 Q3 | 91.62% |
| 2022 Q2 | 91.29% |
| 2022 Q1 | 90.53% |
| 2021 Q4 | 90.41% |
| 2021 Q3 | 90.74% |
現金流單位:億元
2026 Q212.53 億元−0.72 億元11.81 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12.53 | −0.72 | 11.81 |
| 2026 Q1 | −17.62 | −0.48 | −18.10 |
| 2025 Q4 | 56.08 | −0.84 | 55.24 |
| 2025 Q3 | −5.82 | −0.56 | −6.37 |
| 2025 Q2 | 35.63 | −2.96 | 32.68 |
| 2025 Q1 | −92.34 | −0.37 | −92.71 |
| 2024 Q4 | 60.56 | −0.68 | 59.88 |
| 2024 Q3 | −177.73 | −0.52 | −178.24 |
| 2024 Q2 | 77.79 | −0.50 | 77.29 |
| 2024 Q1 | −47.61 | −0.27 | −47.88 |
| 2023 Q4 | 6.75 | −0.62 | 6.13 |
| 2023 Q3 | −9.00 | −0.33 | −9.33 |
| 2023 Q2 | 86.04 | −0.64 | 85.40 |
| 2023 Q1 | −27.44 | −0.21 | −27.64 |
| 2022 Q4 | −7.11 | −0.28 | −7.39 |
| 2022 Q3 | −10.11 | −0.36 | −10.47 |
| 2022 Q2 | 74.89 | −0.25 | 74.64 |
| 2022 Q1 | −43.18 | −0.40 | −43.58 |
| 2021 Q4 | −76.46 | −0.11 | −76.57 |
| 2021 Q3 | 42.52 | −0.43 | 42.10 |
財經資料來源:FinLab