第一金
289240.95−1.30−3.08%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/27
償債能力單位:%;資料到 2026 Q2
2026 Q294.24%
負債比率(%)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 負債比率 |
|---|---|
| 2026 Q2 | 94.24% |
| 2026 Q1 | 94.22% |
| 2025 Q4 | 94.20% |
| 2025 Q3 | 94.27% |
| 2025 Q2 | 94.54% |
| 2025 Q1 | 94.23% |
| 2024 Q4 | 94.31% |
| 2024 Q3 | 94.29% |
| 2024 Q2 | 94.49% |
| 2024 Q1 | 94.30% |
| 2023 Q4 | 94.39% |
| 2023 Q3 | 94.46% |
| 2023 Q2 | 94.47% |
| 2023 Q1 | 94.45% |
| 2022 Q4 | 94.61% |
| 2022 Q3 | 94.60% |
| 2022 Q2 | 94.63% |
| 2022 Q1 | 94.10% |
| 2021 Q4 | 94.00% |
| 2021 Q3 | 93.85% |
現金流單位:億元
2026 Q2−234.60 億元−2.03 億元−236.63 億元
單季現金流(億元)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
| 期間 | 營運現金流 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | −234.60 | −2.03 | −236.63 |
| 2026 Q1 | −681.24 | −1.63 | −682.87 |
| 2025 Q4 | 68.18 | −5.28 | 62.90 |
| 2025 Q3 | −339.98 | −2.39 | −342.38 |
| 2025 Q2 | 180.70 | −4.17 | 176.53 |
| 2025 Q1 | 451.71 | −1.23 | 450.48 |
| 2024 Q4 | −617.55 | −3.65 | −621.20 |
| 2024 Q3 | −223.86 | −1.92 | −225.78 |
| 2024 Q2 | 412.20 | −4.82 | 407.38 |
| 2024 Q1 | −666.86 | −1.89 | −668.75 |
| 2023 Q4 | 711.70 | −6.15 | 705.55 |
| 2023 Q3 | −181.79 | −1.82 | −183.61 |
| 2023 Q2 | −198.94 | −1.52 | −200.46 |
| 2023 Q1 | −476.58 | −1.97 | −478.55 |
| 2022 Q4 | 394.44 | −6.19 | 388.25 |
| 2022 Q3 | 43.43 | −2.21 | 41.22 |
| 2022 Q2 | −300.26 | −2.17 | −302.43 |
| 2022 Q1 | −210.45 | −0.67 | −211.13 |
| 2021 Q4 | 450.57 | −4.74 | 445.83 |
| 2021 Q3 | 51.31 | −1.36 | 49.95 |
財經資料來源:FinLab