台新新光金
288738.45−1.65−4.11%收盤・資料日 2026-11-06
股期
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上71.77%週變化+0.12 個百分點
- 400 張以上75.74%週變化+0.10 個百分點
- 散戶(50 張以下)13.13%週變化−0.04 個百分點
- 股東人數712,926人週變化−1,888 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 248,005 | +74 | 0.23% | 0.00 |
| 1~5 | 254,313 | −1,057 | 2.25% | −0.01 |
| 5~10 | 79,244 | −368 | 2.18% | −0.01 |
| 10~15 | 41,052 | −150 | 1.95% | −0.01 |
| 15~20 | 19,688 | −53 | 1.34% | 0.00 |
| 20~30 | 23,594 | −136 | 2.24% | −0.01 |
| 30~40 | 12,342 | −37 | 1.68% | 0.00 |
| 40~50 | 7,168 | −27 | 1.26% | 0.00 |
| 50~100 | 14,161 | −48 | 3.84% | −0.01 |
| 100~200 | 7,274 | −56 | 3.85% | −0.03 |
| 200~400 | 3,138 | −10 | 3.36% | −0.01 |
| 400~600 | 945 | −11 | 1.80% | −0.02 |
| 600~800 | 457 | +4 | 1.25% | +0.01 |
| 800~1,000 | 261 | −3 | 0.92% | −0.01 |
| 1,000 以上 | 1,284 | −10 | 71.77% | +0.12 |
| 合計 | 712,926 | −1,888 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例2.28%較上月0.00 個百分點
- 董監持股571,687張
- 經理人持股21,241張