兆豐金
288653.5−0.5−0.93%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/24
目前評價2026-11-06,和自己近 5 年比(2021-12~2026-11)
本益比
20.90 倍
近四季 EPS 2.56 元
- 最高
- 27.22 倍2023-05
- 最低
- 15.00 倍2025-04
- 平均
- 18.94 倍
股淨比
1.97 倍
- 最高
- 2.03 倍2026-10
- 最低
- 1.33 倍2022-10
- 平均
- 1.62 倍
殖利率
3.27%
- 最高
- 5.69%2022-10
- 最低
- 3.17%2026-10
- 平均
- 4.17%
本益比河流圖月底值
2026/1161.4 元56.3 元51.2 元46.08 元40.96 元53.5 元
股價(元)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
本益比走勢月底值;虧損的月份斷線
2026/1120.90 倍
本益比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
股淨比走勢月底值
2026/111.97 倍
股淨比(倍)
22/0422/0923/0223/0723/1224/0524/1025/0325/0826/0126/0626/11
月底明細新到舊;每月最後一個交易日
| 月份 | 月底收盤 | 近四季 EPS | 本益比 | 股淨比 | 殖利率 | 16 倍價位 | 18 倍價位 | 20 倍價位 | 22 倍價位 | 24 倍價位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | 53.5 | 2.56 | 20.90 | 1.97 | 3.27% | 40.96 | 46.08 | 51.20 | 56.32 | 61.44 |
| 2026-10 | 54.8 | 2.56 | 21.41 | 2.02 | 3.19% | 40.96 | 46.08 | 51.20 | 56.32 | 61.44 |
| 2026-09 | 49.15 | 2.56 | 19.20 | 1.81 | 3.56% | 40.96 | 46.08 | 51.20 | 56.32 | 61.44 |
| 2026-08 | 48.55 | 2.56 | 18.96 | 1.79 | 3.60% | 40.96 | 46.08 | 51.20 | 56.32 | 61.44 |
| 2026-07 | 53.1 | 2.45 | 21.67 | 1.96 | 3.30% | 39.20 | 44.10 | 49.00 | 53.90 | 58.80 |
| 2026-06 | 46.10 | 2.45 | 18.82 | 1.70 | 3.80% | 39.20 | 44.10 | 49.00 | 53.90 | 58.80 |
| 2026-05 | 40.00 | 2.45 | 16.33 | 1.48 | 4.38% | 39.20 | 44.10 | 49.00 | 53.90 | 58.80 |
| 2026-04 | 39.10 | 2.36 | 16.57 | 1.48 | 4.48% | 37.76 | 42.48 | 47.20 | 51.92 | 56.64 |
| 2026-03 | 38.45 | 2.36 | 16.29 | 1.45 | 4.16% | 37.76 | 42.48 | 47.20 | 51.92 | 56.64 |
| 2026-02 | 40.55 | 2.28 | 17.79 | 1.57 | 3.95% | 36.48 | 41.04 | 45.60 | 50.16 | 54.72 |
| 2026-01 | 38.80 | 2.28 | 17.02 | 1.50 | 4.12% | 36.48 | 41.04 | 45.60 | 50.16 | 54.72 |
| 2025-12 | 40.00 | 2.28 | 17.54 | 1.55 | 4.00% | 36.48 | 41.04 | 45.60 | 50.16 | 54.72 |
| 2025-11 | 40.10 | 2.28 | 17.59 | 1.55 | 3.99% | 36.48 | 41.04 | 45.60 | 50.16 | 54.72 |
| 2025-10 | 40.40 | 2.20 | 18.36 | 1.66 | 3.96% | 35.20 | 39.60 | 44.00 | 48.40 | 52.80 |
| 2025-09 | 42.50 | 2.20 | 19.32 | 1.74 | 3.76% | 35.20 | 39.60 | 44.00 | 48.40 | 52.80 |
| 2025-08 | 40.05 | 2.20 | 18.20 | 1.64 | 4.00% | 35.20 | 39.60 | 44.00 | 48.40 | 52.80 |
| 2025-07 | 42.60 | 2.11 | 20.19 | 1.68 | 3.76% | 33.76 | 37.98 | 42.20 | 46.42 | 50.64 |
| 2025-06 | 41.05 | 2.11 | 19.45 | 1.62 | 3.90% | 33.76 | 37.98 | 42.20 | 46.42 | 50.64 |
| 2025-05 | 39.65 | 2.11 | 18.79 | 1.56 | 4.04% | 33.76 | 37.98 | 42.20 | 46.42 | 50.64 |
| 2025-04 | 37.75 | 2.37 | 15.93 | 1.54 | 4.24% | 37.92 | 42.66 | 47.40 | 52.14 | 56.88 |
| 2025-03 | 39.90 | 2.37 | 16.84 | 1.63 | 4.51% | 37.92 | 42.66 | 47.40 | 52.14 | 56.88 |
| 2025-02 | 39.65 | 2.37 | 16.73 | 1.62 | 4.54% | 37.92 | 42.66 | 47.40 | 52.14 | 56.88 |
| 2025-01 | 38.70 | 2.45 | 15.80 | 1.59 | 4.65% | 39.20 | 44.10 | 49.00 | 53.90 | 58.80 |
| 2024-12 | 38.70 | 2.45 | 15.80 | 1.59 | 4.65% | 39.20 | 44.10 | 49.00 | 53.90 | 58.80 |
| 2024-11 | 39.75 | 2.45 | 16.22 | 1.63 | 4.53% | 39.20 | 44.10 | 49.00 | 53.90 | 58.80 |
| 2024-10 | 39.30 | 2.44 | 16.11 | 1.62 | 4.58% | 39.04 | 43.92 | 48.80 | 53.68 | 58.56 |
| 2024-09 | 39.30 | 2.44 | 16.11 | 1.62 | 4.58% | 39.04 | 43.92 | 48.80 | 53.68 | 58.56 |
| 2024-08 | 38.95 | 2.44 | 15.96 | 1.60 | 4.62% | 39.04 | 43.92 | 48.80 | 53.68 | 58.56 |
| 2024-07 | 43.20 | 2.41 | 17.93 | 1.72 | 4.17% | 38.56 | 43.38 | 48.20 | 53.02 | 57.84 |
| 2024-06 | 40.40 | 2.41 | 16.76 | 1.61 | 4.46% | 38.56 | 43.38 | 48.20 | 53.02 | 57.84 |
| 2024-05 | 39.05 | 2.41 | 16.20 | 1.56 | 4.61% | 38.56 | 43.38 | 48.20 | 53.02 | 57.84 |
| 2024-04 | 40.00 | 2.38 | 16.81 | 1.68 | 4.50% | 38.08 | 42.84 | 47.60 | 52.36 | 57.12 |
| 2024-03 | 40.55 | 2.38 | 17.04 | 1.70 | 3.26% | 38.08 | 42.84 | 47.60 | 52.36 | 57.12 |
| 2024-02 | 38.70 | 2.27 | 17.05 | 1.71 | 3.41% | 36.32 | 40.86 | 45.40 | 49.94 | 54.48 |
| 2024-01 | 37.65 | 2.27 | 16.59 | 1.66 | 3.51% | 36.32 | 40.86 | 45.40 | 49.94 | 54.48 |
| 2023-12 | 39.20 | 2.27 | 17.27 | 1.73 | 3.37% | 36.32 | 40.86 | 45.40 | 49.94 | 54.48 |
| 2023-11 | 39.50 | 2.27 | 17.40 | 1.74 | 3.34% | 36.32 | 40.86 | 45.40 | 49.94 | 54.48 |
| 2023-10 | 36.70 | 2.09 | 17.56 | 1.64 | 3.60% | 33.44 | 37.62 | 41.80 | 45.98 | 50.16 |
| 2023-09 | 37.70 | 2.09 | 18.04 | 1.69 | 3.50% | 33.44 | 37.62 | 41.80 | 45.98 | 50.16 |
| 2023-08 | 35.90 | 2.09 | 17.18 | 1.61 | 3.68% | 33.44 | 37.62 | 41.80 | 45.98 | 50.16 |
| 2023-07 | 40.25 | 1.66 | 24.25 | 1.78 | 3.28% | 26.56 | 29.88 | 33.20 | 36.52 | 39.84 |
| 2023-06 | 38.20 | 1.66 | 23.01 | 1.69 | 3.46% | 26.56 | 29.88 | 33.20 | 36.52 | 39.84 |
| 2023-05 | 35.80 | 1.66 | 21.57 | 1.58 | 3.69% | 26.56 | 29.88 | 33.20 | 36.52 | 39.84 |
| 2023-04 | 34.05 | 1.33 | 25.60 | 1.58 | 3.88% | 21.28 | 23.94 | 26.60 | 29.26 | 31.92 |
| 2023-03 | 33.00 | 1.33 | 24.81 | 1.53 | 5.00% | 21.28 | 23.94 | 26.60 | 29.26 | 31.92 |
| 2023-02 | 33.30 | 1.43 | 23.29 | 1.59 | 4.95% | 22.88 | 25.74 | 28.60 | 31.46 | 34.32 |
| 2023-01 | 31.95 | 1.43 | 22.34 | 1.52 | 5.16% | 22.88 | 25.74 | 28.60 | 31.46 | 34.32 |
| 2022-12 | 30.35 | 1.43 | 21.22 | 1.45 | 5.44% | 22.88 | 25.74 | 28.60 | 31.46 | 34.32 |
| 2022-11 | 32.00 | 1.43 | 22.38 | 1.52 | 5.16% | 22.88 | 25.74 | 28.60 | 31.46 | 34.32 |
| 2022-10 | 29.90 | 1.55 | 19.29 | 1.37 | 5.52% | 24.80 | 27.90 | 31.00 | 34.10 | 37.20 |
| 2022-09 | 31.15 | 1.55 | 20.10 | 1.43 | 5.30% | 24.80 | 27.90 | 31.00 | 34.10 | 37.20 |
| 2022-08 | 35.90 | 1.55 | 23.16 | 1.65 | 4.60% | 24.80 | 27.90 | 31.00 | 34.10 | 37.20 |
| 2022-07 | 35.40 | 1.87 | 18.93 | 1.47 | 4.66% | 29.92 | 33.66 | 37.40 | 41.14 | 44.88 |
| 2022-06 | 35.30 | 1.87 | 18.88 | 1.46 | 4.67% | 29.92 | 33.66 | 37.40 | 41.14 | 44.88 |
| 2022-05 | 38.75 | 1.87 | 20.72 | 1.61 | 4.26% | 29.92 | 33.66 | 37.40 | 41.14 | 44.88 |
| 2022-04 | 41.60 | 1.89 | 22.01 | 1.72 | 3.97% | 30.24 | 34.02 | 37.80 | 41.58 | 45.36 |
| 2022-03 | 42.90 | 1.89 | 22.70 | 1.78 | 3.68% | 30.24 | 34.02 | 37.80 | 41.58 | 45.36 |
| 2022-02 | 37.60 | 1.90 | 19.79 | 1.58 | 4.20% | 30.40 | 34.20 | 38.00 | 41.80 | 45.60 |
| 2022-01 | 36.95 | 1.90 | 19.45 | 1.55 | 4.28% | 30.40 | 34.20 | 38.00 | 41.80 | 45.60 |
| 2021-12 | 35.55 | 1.90 | 18.71 | 1.49 | 4.44% | 30.40 | 34.20 | 38.00 | 41.80 | 45.60 |
財經資料來源:FinLab