兆豐金
288653.5−0.5−0.93%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/24
集保大戶分級集保 2026-10-30(2026-10-31 公布);週變化較 2026-10-23
- 1,000 張以上82.28%週變化+0.08 個百分點
- 400 張以上83.74%週變化+0.08 個百分點
- 散戶(50 張以下)11.37%週變化−0.07 個百分點
- 股東人數450,341人週變化−1,203 人
股權分散表單位:人、張;集保 2026-10-30,週變較 2026-10-23
| 持股(張) | 人數 | 週變 | 占比 | 週變 |
|---|---|---|---|---|
| 未滿 1 | 136,765 | +76 | 0.20% | 0.00 |
| 1~5 | 208,437 | −824 | 2.93% | −0.01 |
| 5~10 | 51,373 | −183 | 2.38% | −0.01 |
| 10~15 | 22,006 | −97 | 1.75% | −0.01 |
| 15~20 | 8,372 | −67 | 0.97% | −0.01 |
| 20~30 | 9,299 | −37 | 1.50% | −0.01 |
| 30~40 | 4,141 | −24 | 0.95% | −0.01 |
| 40~50 | 2,319 | −24 | 0.69% | −0.01 |
| 50~100 | 4,333 | −12 | 1.99% | −0.01 |
| 100~200 | 1,817 | −11 | 1.61% | −0.01 |
| 200~400 | 651 | −3 | 1.19% | 0.00 |
| 400~600 | 182 | −1 | 0.59% | −0.01 |
| 600~800 | 102 | +1 | 0.47% | +0.01 |
| 800~1,000 | 67 | 0 | 0.40% | 0.00 |
| 1,000 以上 | 477 | +3 | 82.28% | +0.08 |
| 合計 | 450,341 | −1,203 |
董監與內部人持股2026 年 10 月;每月申報,圖為近 24 個月
- 董監持股比例20.61%較上月0.00 個百分點
- 董監持股3,057,113張
- 經理人持股469張