股溜產業平台

富邦金

2881上市
148−7.5−4.82%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/9

歷年現金股利依除息日的年度加總;今年到 2026-11-06

2026(除息 1 次),今年到目前4.25 元

現金股利(元)

20222023202420252026

除息明細新到舊;填息天數算到 2026-11-06

除息日現金股利股票股利除息前收盤參考價填息天數單次殖利率公告日發放日
2026-07-014.25 元—129.50125.2518 天3.28%2026-06-122026-07-31
2025-09-25除權—0.25 元89.0086.829 天—2025-09-09—
2025-07-014.25 元—87.3083.0532 天4.87%2025-06-132025-07-31
2024-09-09除權—0.50 元92.5088.0911 天—2024-08-23—
2024-07-192.50 元—89.9087.4019 天2.78%2024-07-042024-08-21
2023-09-04除權—0.50 元64.8061.7154 天—2023-08-22—
2023-07-201.50 元—64.8063.306 天2.31%2023-07-062023-08-18
2022-09-22除權—0.50 元56.5053.8044 天—2022-09-06—
2022-07-273.50 元—59.2055.7012 天5.91%2022-07-122022-08-25

股溜產業平台 產業資訊整理,不構成投資建議;數字以證交所、櫃買中心、集保公告為準。 資料日 2026-11-06