統一證
285548.40−1.70−3.39%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q2120.59 億元98.89 億元92.69 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 120.59 | 54.86 | 49.25 | 45.76 | 23.11 | 17.28 | 27.71 | 26.61 | 36.00 | 39.98 | 21.92 | 26.21 | 28.64 | 18.66 | 16.78 | 20.38 | 16.76 | 8.79 | 24.61 | 20.75 |
| 財務成本 | 7.41 | 5.70 | 5.45 | 4.24 | 4.12 | 4.22 | 4.34 | 4.32 | 3.81 | 3.59 | 2.90 | 2.59 | 2.30 | 1.57 | 0.93 | 0.55 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.27 |
| 採權益法認列之關聯企業及合資損益份額 | 3.09 | 1.23 | 2.13 | 1.22 | 1.11 | 0.42 | 1.25 | 0.77 | 0.63 | 0.41 | 0.37 | 0.38 | 0.09 | 0.41 | −0.80 | 0.28 | 0.03 | −0.48 | 0.31 | 0.02 |
| 稅前淨利 | 98.89 | 25.16 | 22.49 | 23.19 | 7.02 | 0.50 | 9.26 | 6.63 | 14.97 | 18.44 | 5.38 | 8.63 | 12.41 | 5.73 | 2.50 | 7.63 | 4.60 | −4.99 | 8.04 | 4.41 |
| 所得稅費用 | 6.20 | 2.18 | 1.05 | 1.67 | 1.08 | 1.13 | 1.58 | 1.19 | 1.50 | 1.16 | 1.07 | 0.37 | 0.67 | 1.13 | 0.31 | 0.84 | 0.60 | 0.63 | 1.66 | 1.06 |
| 繼續營業單位損益 | 92.69 | 22.97 | 21.43 | 21.52 | 5.93 | −0.63 | 7.68 | 5.44 | 13.47 | 17.28 | 4.31 | 8.26 | 11.73 | 4.59 | 2.19 | 6.80 | 4.00 | −5.62 | 6.38 | 3.35 |
| 本期淨利(稅後) | 92.69 | 22.97 | 21.43 | 21.52 | 5.93 | −0.63 | 7.68 | 5.44 | 13.47 | 17.28 | 4.31 | 8.26 | 11.73 | 4.59 | 2.19 | 6.80 | 4.00 | −5.62 | 6.38 | 3.35 |
| 歸屬母公司業主 | 88.48 | 22.91 | 21.37 | 21.46 | 5.88 | −0.67 | 7.64 | 5.40 | 13.44 | 17.26 | 4.28 | 8.23 | 11.70 | 4.58 | 2.17 | 6.78 | 3.98 | −5.64 | 6.37 | 3.34 |
| 歸屬非控制權益 | 4.22 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期綜合損益總額 | 101.36 | 24.07 | 26.10 | 26.03 | 3.96 | 0.36 | 9.23 | 6.88 | 16.69 | 19.00 | 4.33 | 8.45 | 9.95 | 6.35 | 3.11 | 7.38 | −1.09 | −1.46 | 7.09 | 5.26 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 97.06 | 24.02 | 25.99 | 25.96 | 3.90 | 0.29 | 9.17 | 6.85 | 16.62 | 18.96 | 4.33 | 8.41 | 9.92 | 6.32 | 3.09 | 7.33 | −0.99 | −1.55 | 7.06 | 5.21 |
| 綜合損益歸屬非控制權益 | 4.29 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | −0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.05 |
| 每股盈餘(元) | 5.52 | 1.43 | 1.33 | 1.34 | 0.37 | −0.05 | 0.52 | 0.37 | 0.92 | 1.19 | 0.30 | 0.57 | 0.80 | 0.31 | 0.15 | 0.47 | 0.27 | −0.39 | 0.43 | 0.23 |
財經資料來源:FinLab