臺企銀
283417.35−0.15−0.86%收盤・資料日 2026-11-06
股期 法說 11/26
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q2151.71 億元46.14 億元39.72 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 151.71 | 145.77 | 146.85 | 143.39 | 140.28 | 140.58 | 142.43 | 143.17 | 137.39 | 131.38 | 126.33 | 126.08 | 124.85 | 113.90 | 104.28 | 90.59 | 74.45 | 63.68 | 61.82 | 60.80 |
| 稅前淨利 | 46.14 | 43.25 | 33.13 | 40.01 | 41.74 | 37.57 | 30.73 | 31.11 | 43.78 | 35.00 | 24.21 | 25.73 | 33.36 | 40.99 | 35.50 | 34.18 | 24.83 | 25.89 | 13.76 | 15.52 |
| 所得稅費用 | 6.43 | 8.87 | 8.67 | 6.38 | 6.86 | 8.22 | 7.03 | 4.89 | 9.79 | 6.55 | 2.22 | 4.06 | 6.06 | 6.26 | 5.18 | 4.88 | 4.47 | 4.65 | 1.73 | 1.54 |
| 繼續營業單位損益 | 39.72 | 34.38 | 24.46 | 33.63 | 34.88 | 29.35 | 23.70 | 26.23 | 34.00 | 28.44 | 21.99 | 21.67 | 27.30 | 34.73 | 30.32 | 29.29 | 20.36 | 21.24 | 12.03 | 13.98 |
| 本期淨利(稅後) | 39.72 | 34.38 | 24.46 | 33.63 | 34.88 | 29.35 | 23.70 | 26.23 | 34.00 | 28.44 | 21.99 | 21.67 | 27.30 | 34.73 | 30.32 | 29.29 | 20.36 | 21.24 | 12.03 | 13.98 |
| 歸屬母公司業主 | 39.72 | 34.38 | 24.46 | 33.63 | 34.88 | 29.35 | 23.70 | 26.23 | 34.00 | 28.44 | 21.99 | 21.67 | 27.30 | 34.73 | 30.32 | 29.29 | 20.36 | 21.24 | 12.03 | 13.98 |
| 本期綜合損益總額 | 83.47 | 21.97 | 36.55 | 71.95 | 39.75 | 24.88 | 10.61 | 47.38 | 38.45 | 33.11 | 49.10 | 24.85 | 42.35 | 51.88 | 46.05 | 4.40 | −26.81 | 8.58 | 3.90 | 8.42 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 83.47 | 21.97 | 36.55 | 71.95 | 39.75 | 24.88 | 10.61 | 47.38 | 38.45 | 33.11 | 49.10 | 24.85 | 42.35 | 51.88 | 46.05 | 4.40 | −26.81 | 8.58 | 3.90 | 8.42 |
| 每股盈餘(元) | 0.38 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.41 | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.27 | 0.16 | 0.18 |
財經資料來源:FinLab