華票
282016.25−0.20−1.22%收盤・資料日 2026-11-06
營收與獲利單位:億元;資料到 2026 Q2
2026 Q212.89 億元9.47 億元7.96 億元
營收與獲利(億元;單季)
21Q422Q222Q423Q223Q424Q224Q425Q225Q426Q2
損益表單位:億元(每股盈餘:元);單季,最新在左
| 科目 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 | 2024 Q3 | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 | 2023 Q1 | 2022 Q4 | 2022 Q3 | 2022 Q2 | 2022 Q1 | 2021 Q4 | 2021 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 12.89 | 12.62 | 12.65 | 12.29 | 12.06 | 11.82 | 11.47 | 11.32 | 9.78 | 9.61 | 8.64 | 8.01 | 7.43 | 7.26 | 6.24 | 5.33 | 4.56 | 4.33 | 4.43 | 4.24 |
| 稅前淨利 | 9.47 | 8.01 | 4.74 | 5.76 | 7.11 | 4.95 | 3.67 | 4.57 | 2.94 | 5.36 | 2.22 | 3.73 | 3.22 | 6.05 | 1.20 | 3.57 | 2.23 | 5.01 | 5.18 | 5.71 |
| 所得稅費用 | 1.50 | 1.61 | 0.89 | 1.32 | 1.40 | 0.98 | 0.82 | 0.46 | 0.51 | 1.01 | 0.22 | 0.59 | 0.53 | 1.00 | 0.06 | 0.33 | 0.48 | 0.74 | 1.05 | 1.16 |
| 繼續營業單位損益 | 7.96 | 6.40 | 3.84 | 4.44 | 5.71 | 3.97 | 2.85 | 4.12 | 2.43 | 4.34 | 1.99 | 3.14 | 2.69 | 5.06 | 1.15 | 3.24 | 1.75 | 4.27 | 4.14 | 4.55 |
| 本期淨利(稅後) | 7.96 | 6.40 | 3.84 | 4.44 | 5.71 | 3.97 | 2.85 | 4.12 | 2.43 | 4.34 | 1.99 | 3.14 | 2.69 | 5.06 | 1.15 | 3.24 | 1.75 | 4.27 | 4.14 | 4.55 |
| 歸屬母公司業主 | 7.96 | 6.40 | 3.84 | 4.44 | 5.71 | 3.97 | 2.85 | 4.12 | 2.43 | 4.34 | 1.99 | 3.14 | 2.69 | 5.06 | 1.15 | 3.24 | 1.75 | 4.27 | 4.14 | 4.55 |
| 本期綜合損益總額 | 12.05 | 0.45 | 6.77 | 12.37 | 10.51 | 6.89 | −1.72 | 9.90 | −0.19 | 4.70 | 15.57 | 6.63 | 3.16 | 10.89 | 3.61 | −2.74 | −14.18 | −10.41 | 1.45 | 2.47 |
| 綜合損益歸屬母公司業主 | 12.05 | 0.45 | 6.77 | 12.37 | 10.51 | 6.89 | −1.72 | 9.90 | −0.19 | 4.70 | 15.57 | 6.63 | 3.16 | 10.89 | 3.61 | −2.74 | −14.18 | −10.41 | 1.45 | 2.47 |
| 每股盈餘(元) | 0.59 | 0.48 | 0.29 | 0.33 | 0.42 | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 0.18 | 0.32 | 0.15 | 0.23 | 0.20 | 0.38 | 0.08 | 0.24 | 0.13 | 0.32 | 0.30 | 0.34 |
財經資料來源:FinLab